您的当前位置:上海公务员考试网 >> 上海公务员考试报名 >> 公务员

2022年上海市公务员录用考试第一轮面试成绩表(2022-07-25)

发布:2022-07-25 16:33:30 字号: | | 我要提问我要提问
\上海公务员招录摘要

  2022年上海市公务员录用考试第一轮面试成绩表公告已公布。更多招考可以关注上海公务员资讯网公众号,微信号shgkworg,随时随地掌握招聘信息。上海公务员考试网现将具体信息公布如下:
\更多上海招聘公告获取

\
\上海招聘工作人员正文

2022年上海市公务员录用考试第一轮面试成绩表

注册编号 面试成绩 注册编号 面试成绩 注册编号 面试成绩 注册编号 面试成绩
1001325 78.4 1063310 45.4 1095478 90.4 1147161 71.8
1002434 80.2 1063401 58 1095837 83 1147280 69.2
1005370 66.8 1063493 83.4 1096467 61.4 1147380 86.2
1006284 70 1063584 61.8 1097113 48 1147941 71.2
1006507 75.2 1063774 68.2 1097257 59.4 1147954 88.2
1007168 71.8 1063855 80 1097347 75.4 1148125 70
1007418 72.4 1064534 68.2 1098068 80.8 1148380 56.6
1008285 80 1065125 69.4 1098544 76.8 1148834 88.2
1008327 57.4 1065256 47.8 1098770 62 1148846 82.2
1010967 83.6 1065540 81 1099079 86.4 1148918 78.4
1011227 77.8 1065713 76 1099734 75 1149272 88.4
1011528 50.4 1066556 61 1100385 93.6 1149340 84.8
1011846 90.2 1067277 88 1101470 68.4 1149405 78.8
1014077 78.8 1067758 54.6 1104917 90.4 1149615 91.8
1014639 80.8 1068044 80.4 1104957 74.8 1149706 51.8
1014770 86.4 1068495 81.8 1106820 68.4 1149846 84.4
1015108 66.6 1068830 66.2 1106868 87.2 1149957 75.8
1015679 81 1069155 87 1107011 84.2 1150100 76.2
1016341 76.8 1069495 74.8 1107183 84.4 1150998 67
1016971 79.2 1069630 85.6 1108007 49.2 1151008 89.4
1016992 82 1069701 69.4 1108240 68.6 1151088 88
1017298 94.2 1069793 51.2 1108746 78.4 1151220 79.2
1017489 88 1070250 86.2 1109799 66.6 1151402 82.6
1018089 68 1070773 76.4 1111840 73.4 1151482 69.2
1018205 87.6 1070802 93.6 1113892 62.8 1151510 73.8
1019104 58.4 1071013 74.2 1114657 84 1151551 70.6
1019661 68 1071026 87.2 1115119 73.2 1151563 73.6
1020110 82.8 1071438 90.6 1118270 55.4 1151648 87.6
1020175 86.8 1071522 85.6 1118747 67.4 1152162 64.6
1020408 76 1071747 72.8 1119063 76.8 1152297 86.2
1020423 63.4 1072074 88.8 1120959 76 1152495 84.4
1021577 83.8 1072205 88.8 1122101 65 1152672 88.4
1022886 85.6 1073147 82.4 1125172 81.4 1152875 60.4
1023361 86.94 1073153 79.6 1125457 78.4 1153065 89.2
1023532 64.4 1073282 88.8 1125701 78.8 1153168 77.8
1023637 86.8 1073627 66.2 1126034 74.4 1153443 66.8
1024815 61.2 1073912 84.2 1127278 73.6 1153637 77.6
1024906 64.8 1075141 70.6 1127322 73.4 1153926 86.8
1025286 78.4 1075282 91.36 1127359 84.2 1154095 90
1025611 85.2 1075382 78.6 1127564 70.2 1154315 81.4
1025858 75.4 1075396 80.8 1127612 57.4 1154584 87
1026719 81.8 1075969 66 1127797 85.2 1154591 68.2
1026749 86.8 1076184 72.4 1128116 80.4 1154856 88.8
1026750 71.4 1076655 74.2 1128387 87 1155518 76.2
1027315 64.6 1077114 65.8 1128725 77.4 1155932 57.4
1027790 73.76 1077221 80 1128878 52.8 1155958 87.4
1028088 69 1077265 74.2 1129976 76.4 1156831 72
1029096 79.2 1077627 44.75 1130579 80.2 1156957 78
1029896 79.4 1077642 83.4 1131160 75.6 1157061 90
1030991 69.4 1077815 51.2 1131378 76 1158100 81.4
1031358 73.4 1078115 67.6 1131472 86.6 1158318 62.2
1031817 69.2 1078324 76.2 1133264 62.8 1158495 63
1031985 83.4 1078580 72.48 1133509 70.2 1158569 87.4
1032134 74.8 1078625 53.2 1133560 84.2 1158814 81.6
1032497 69 1079177 58 1136203 86 1159034 82.6
1033400 79.4 1079276 63 1136398 83.2 1159052 76.6
1048791 61.4 1079416 58.2 1136416 71.2 1159679 56.8
1048997 75.8 1079795 71.2 1136419 78.4 1159760 49.8
1049404 88 1080798 63.8 1136566 73.76 1160411 72.2
1049405 82.2 1080912 83.6 1137174 88.8 1160569 52.8
1049562 93 1080993 85.6 1139418 97.6 1160589 83.8
1050199 68.2 1081678 68 1139517 80 1160651 87
1051339 81 1083001 80.4 1139974 75 1161471 74.2
1051474 40 1083014 78.2 1139978 80.8 1161547 81.2
1051845 91.4 1083658 88.6 1140033 71.2 1161600 81.6
1052006 73 1083774 66 1140229 64.6 1161731 91
1052504 60.8 1084028 88.6 1140389 61.2 1161791 90
1052529 79.4 1084545 69.2 1140573 65.6 1161920 73.8
1053448 69.2 1084947 64 1140582 78 1162432 78.8
1053627 66.2 1085068 55.6 1140621 62 1163417 80.2
1054113 83 1085250 54.4 1140706 71.8 1163552 79
1054644 69.4 1085633 54 1141056 55 1164260 89.6
1054985 87.6 1085650 56.2 1141165 87.8 1165230 96.8
1056058 54 1085750 70 1141270 90.6 1165490 63.2
1056074 78 1085895 72 1141274 86.8 1165573 90.2
1056094 68.72 1085921 77 1141430 69.4 1166102 70.2
1056154 62.2 1086833 84.6 1141531 64.4 1166537 80
1056187 69.8 1086846 73.4 1141536 81.8 1167300 83
1056531 76.4 1087408 53.4 1141918 85.64 1167536 47.75
1056594 79.8 1087450 70.6 1142222 45 1167819 83.2
1056724 87.8 1087536 84.4 1142299 68.2 1168550 89.6
1057676 84 1088061 67.8 1142319 59.4 1169368 76.6
1057934 66 1088405 72.6 1142585 76.6 1170349 75
1058186 57.6 1088801 80.2 1142901 87 1170718 76
1058198 50.2 1089049 74.4 1143069 73.2 1170759 82.4
1058880 81 1089101 88.4 1143094 66 1171448 89.4
1059820 77.2 1089301 91.6 1144110 54 1173550 75.6
1059994 83.2 1089401 85.4 1144414 85.4 1173880 73.6
1060312 67.2 1090125 89.4 1144430 89.4 1175446 68.2
1060684 73.6 1090559 80.6 1144945 85.2 1175812 87.8
1060704 62 1090754 85.6 1145241 86.8 1179086 85.6
1060806 71.4 1090773 74.2 1145465 88 9000903 79.2
1062038 82.2 1091009 72.4 1145850 73.6 9001277 68.4
1062069 79 1091552 81.2 1145955 79 9003741 87.2
1062183 80 1091674 90.32 1146612 74.8 9003836 85
1062409 66 1091955 79.6 1146614 71.6 9008522 78.4
1062607 65.6 1092675 65.8 1146707 74.6 9011678 66.8
1063158 69.8 1092776 52.8 1146793 70.6    
1063162 80 1095374 68.6 1147100 53.4    


  注:以上面试成绩表不包括公安机关特警职位、市外办非通用语、残疾人专项招录、定向招录优秀居村委会干部、大学生村官和"三支一扶"人员职位。


  文章来源:https://shacs.gov.cn/recruits/216/article/748?n=%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%B8%822022%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%80%83%E8%AF%95%E5%BD%95%E7%94%A8%E5%85%AC%E5%8A%A1%E5%91%98

 

22年未能取得满意的成绩的你,
可以备战23年上海市考
\

 

\
\


  公考竞争一年比一年激烈,高分入面等情况数不胜数。想要顺利“上岸”,复习教材是必不可少的——2023年上海公务员考试教程(免费赠送130+知识点精讲、18000题在线刷题、200多套模拟题在线模考,讲解清晰,指导明确,无线刷题,为考生上岸之路保驾护航。

教程


        2015年国家公务员考试通用教材立即购买
 

\
\
\
扫码关注
微信公众号:shgkworg

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2022 http://www.shgkw.org/ All Rights Reserved 皖B2-20110080-10
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML