2022年上海杨浦区教育系统招聘404人岗位表(第一批)
2022年上海杨浦区教育系统招聘岗位表已公布。上海杨浦区教育系统招聘404人,个人网上报名时间: 2021年11月5日上午9:00--2021年11月15日下午5:00。更多招考可以关注上海公务员资讯网公众号,微信号shgkworg,随时随地掌握招聘信息。上海公务员考试网现将具体信息公布如下:
2022年上海杨浦区教育系统招聘岗位表
》》》22年杨浦区教育系统教师自主招聘岗位表 第一批(应届生专场)
| 学校名称 | 岗位名称 | 学段 | 数量 |
| 杨浦区业余大学(上海市杨浦区社区学院) | 健康教育 | 大学 | 1 |
| 同济大学第一附属中学 | 日语 | 高中 | 1 |
| 杨浦高级中学 | 高中体育 | 高中 | 1 |
| 杨浦高级中学 | 高中英语 | 高中 | 1 |
| 杨浦高级中学 | 高中数学 | 高中 | 1 |
| 杨浦高级中学 | 高中语文 | 高中 | 1 |
| 同济大学第一附属中学 | 高中物理 | 高中 | 1 |
| 同济大学第一附属中学 | 高中数学 | 高中 | 1 |
| 同济大学第一附属中学 | 高中语文 | 高中 | 1 |
| 控江中学 | 高中体育 | 高中 | 1 |
| 控江中学 | 高中历史 | 高中 | 1 |
| 控江中学 | 高中政治 | 高中 | 1 |
| 上海理工大学附属中学 | 高中政治 | 高中 | 1 |
| 上海理工大学附属中学 | 高中计算机 | 高中 | 1 |
| 上海理工大学附属中学 | 高中英语 | 高中 | 1 |
| 民星中学 | 高中语文 | 高中 | 1 |
| 杨浦初级中学 | 初中地理 | 初中 | 1 |
| 杨浦初级中学 | 初中数学 | 初中 | 1 |
| 上海市辽阳中学教育集团 | 初中地理 | 初中 | 1 |
| 上海市辽阳中学教育集团 | 初中生物 | 初中 | 1 |
| 上海市辽阳中学教育集团 | 初中体育 | 初中 | 1 |
| 上海市辽阳中学教育集团 | 初中物理 | 初中 | 1 |
| 上海市辽阳中学教育集团 | 初中化学 | 初中 | 1 |
| 上海市辽阳中学教育集团 | 初中英语 | 初中 | 4 |
| 上海市辽阳中学教育集团 | 初中数学 | 初中 | 4 |
| 上海市辽阳中学教育集团 | 初中语文 | 初中 | 1 |
| 上海市三门中学教育集团 | 初中计算机 | 初中 | 1 |
| 上海市三门中学教育集团 | 初中生物 | 初中 | 2 |
| 上海市三门中学教育集团 | 初中体育 | 初中 | 1 |
| 上海市三门中学教育集团 | 初中政治 | 初中 | 1 |
| 上海市三门中学教育集团 | 初中历史 | 初中 | 1 |
| 上海市三门中学教育集团 | 初中地理 | 初中 | 1 |
| 上海市三门中学教育集团 | 初中物理 | 初中 | 3 |
| 上海市三门中学教育集团 | 初中英语 | 初中 | 2 |
| 上海市三门中学教育集团 | 初中数学 | 初中 | 3 |
| 上海市三门中学教育集团 | 初中语文 | 初中 | 2 |
| 控江初级中学 | 初中心理 | 初中 | 1 |
| 控江初级中学 | 初中物理 | 初中 | 1 |
| 控江初级中学 | 初中英语 | 初中 | 1 |
| 控江初级中学 | 初中语文 | 初中 | 2 |
| 控江初级中学 | 初中数学 | 初中 | 1 |
| 杨浦区教育学院附属中学 | 初中英语 | 初中 | 1 |
| 铁岭中学 | 初中历史 | 初中 | 1 |
| 铁岭中学 | 初中美术 | 初中 | 1 |
| 铁岭中学 | 初中体育 | 初中 | 1 |
| 铁岭中学 | 初中音乐 | 初中 | 1 |
| 铁岭中学 | 初中物理 | 初中 | 1 |
| 铁岭中学 | 初中语文 | 初中 | 1 |
| 铁岭中学 | 初中数学 | 初中 | 1 |
| 上海市鞍山实验中学教育集团 | 初中地理 | 初中 | 1 |
| 上海市鞍山实验中学教育集团 | 初中音乐 | 初中 | 1 |
| 上海市鞍山实验中学教育集团 | 初中生物 | 初中 | 1 |
| 上海市鞍山实验中学教育集团 | 初中美术 | 初中 | 1 |
| 上海市鞍山实验中学教育集团 | 初中英语 | 初中 | 2 |
| 上海市鞍山实验中学教育集团 | 初中数学 | 初中 | 1 |
| 上海市鞍山实验中学教育集团 | 初中政治 | 初中 | 1 |
| 上海市鞍山实验中学教育集团 | 初中语文 | 初中 | 1 |
| 上海理工大学附属小学教育集团 | 小学音乐 | 小学 | 1 |
| 上海理工大学附属小学教育集团 | 小学计算机 | 小学 | 1 |
| 上海理工大学附属小学教育集团 | 小学科学技术 | 小学 | 2 |
| 上海理工大学附属小学教育集团 | 小学体育 | 小学 | 4 |
| 上海理工大学附属小学教育集团 | 小学英语 | 小学 | 4 |
| 上海理工大学附属小学教育集团 | 小学数学 | 小学 | 4 |
| 上海理工大学附属小学教育集团 | 小学语文 | 小学 | 10 |
| 上海市杨浦区六一小学教育集团 | 小学体育 | 小学 | 1 |
| 上海市杨浦区打虎山路第一小学教育集团 | 心理 | 小学 | 1 |
| 上海市杨浦区打虎山路第一小学教育集团 | 小学体育 | 小学 | 5 |
| 上海市杨浦区打虎山路第一小学教育集团 | 小学科学技术 | 小学 | 2 |
| 上海市杨浦区打虎山路第一小学教育集团 | 小学音乐 | 小学 | 1 |
| 上海市杨浦区打虎山路第一小学教育集团 | 小学英语 | 小学 | 4 |
| 上海市杨浦区打虎山路第一小学教育集团 | 小学数学 | 小学 | 4 |
| 上海市杨浦区打虎山路第一小学教育集团 | 小学语文 | 小学 | 5 |
| 上海市杨浦区齐齐哈尔路第一小学教育集团 | 小学体育 | 小学 | 2 |
| 上海市杨浦区齐齐哈尔路第一小学教育集团 | 小学计算机 | 小学 | 1 |
| 上海市杨浦区齐齐哈尔路第一小学教育集团 | 小学英语 | 小学 | 1 |
| 上海市杨浦区齐齐哈尔路第一小学教育集团 | 小学数学 | 小学 | 2 |
| 上海市杨浦区齐齐哈尔路第一小学教育集团 | 小学语文 | 小学 | 1 |
| 怀德路第一小学 | 小学数学 | 小学 | 1 |
| 许昌路第五小学 | 小学体育 | 小学 | 2 |
| 齐齐哈尔路第一小学分校 | 小学体育 | 小学 | 1 |
| 上海市杨浦区控江二村小学教育集团 | 小学计算机 | 小学 | 1 |
| 上海市杨浦区控江二村小学教育集团 | 小学科学技术 | 小学 | 1 |
| 上海市杨浦区控江二村小学教育集团 | 小学音乐 | 小学 | 1 |
| 上海市杨浦区控江二村小学教育集团 | 小学体育 | 小学 | 5 |
| 上海市杨浦区控江二村小学教育集团 | 小学英语 | 小学 | 1 |
| 上海市杨浦区控江二村小学教育集团 | 小学数学 | 小学 | 4 |
| 上海市杨浦区控江二村小学教育集团 | 小学语文 | 小学 | 7 |
| 上海市第二师范学校附属小学教育集团 | 小学音乐 | 小学 | 1 |
| 上海市第二师范学校附属小学教育集团 | 心理 | 小学 | 1 |
| 上海市第二师范学校附属小学教育集团 | 小学计算机 | 小学 | 1 |
| 上海市第二师范学校附属小学教育集团 | 小学体育 | 小学 | 5 |
| 上海市第二师范学校附属小学教育集团 | 小学科学技术 | 小学 | 1 |
| 上海市第二师范学校附属小学教育集团 | 小学英语 | 小学 | 1 |
| 上海市第二师范学校附属小学教育集团 | 小学数学 | 小学 | 1 |
| 上海市第二师范学校附属小学教育集团 | 小学语文 | 小学 | 6 |
| 上海市杨浦区杨浦小学教育集团 | 小学音乐 | 小学 | 1 |
| 上海市杨浦区杨浦小学教育集团 | 小学体育 | 小学 | 1 |
| 上海市杨浦区杨浦小学教育集团 | 小学数学 | 小学 | 1 |
| 上海市杨浦区杨浦小学教育集团 | 小学美术 | 小学 | 1 |
| 上海市杨浦区杨浦小学教育集团 | 小学语文 | 小学 | 1 |
| 上海财经大学附属杨浦区国安路小学 | 小学音乐 | 小学 | 1 |
| 上海财经大学附属杨浦区国安路小学 | 小学道德与法治 | 小学 | 1 |
| 上海财经大学附属杨浦区国安路小学 | 心理 | 小学 | 1 |
| 上海财经大学附属杨浦区国安路小学 | 小学计算机 | 小学 | 1 |
| 上海财经大学附属杨浦区国安路小学 | 小学体育 | 小学 | 2 |
| 上海财经大学附属杨浦区国安路小学 | 小学科学技术 | 小学 | 1 |
| 上海财经大学附属杨浦区国安路小学 | 小学英语 | 小学 | 4 |
| 上海财经大学附属杨浦区国安路小学 | 小学数学 | 小学 | 2 |
| 上海财经大学附属杨浦区国安路小学 | 小学语文 | 小学 | 3 |
| 扬帆学校 | 特教 | 小学 | 1 |
| 黑山路幼儿园 | 幼教 | 幼儿园 | 1 |
| 五角场幼稚园 | 幼教 | 幼儿园 | 2 |
| 凤南新村幼儿园 | 幼教 | 幼儿园 | 1 |
| 新跃双语幼稚园 | 幼教 | 幼儿园 | 1 |
| 佳木斯路幼稚园 | 幼教 | 幼儿园 | 2 |
| 内江新村幼儿园 | 幼教 | 幼儿园 | 1 |
| 延吉幼儿园 | 幼教 | 幼儿园 | 10 |
| 水丰路幼儿园 | 幼教 | 幼儿园 | 2 |
| 本溪路幼儿园 | 幼教 | 幼儿园 | 8 |
| 友谊新村幼儿园 | 幼教 | 幼儿园 | 5 |
| 向阳幼儿园 | 幼教 | 幼儿园 | 2 |
| 嫩江路幼稚园 | 幼教 | 幼儿园 | 1 |
| 市光二村幼儿园 | 幼教 | 幼儿园 | 1 |
| 白城路幼儿园 | 幼教 | 幼儿园 | 1 |
| 翔殷路幼稚园 | 幼教 | 幼儿园 | 4 |
| 开鲁路幼儿园 | 幼教 | 幼儿园 | 1 |
| 国和二村幼稚园 | 幼教 | 幼儿园 | 1 |
| 市光一村幼稚园 | 幼教 | 幼儿园 | 1 |
| 国定路幼儿园 | 幼教 | 幼儿园 | 1 |
| 市东幼儿园 | 幼教 | 幼儿园 | 1 |
| 殷行路幼儿园 | 幼教 | 幼儿园 | 2 |
| 中原幼稚园 | 幼教 | 幼儿园 | 1 |
| 控江幼儿园 | 幼教 | 幼儿园 | 6 |
| 杨浦区教育学院附属幼儿园 | 幼教 | 幼儿园 | 5 |
| 杨浦区青少年科技站 | 校外 | 校外 | 2 |
| 杨浦区少年宫 | 校外 | 校外 | 2 |
| 复旦实验中学教育集团 | 高中体育 | 完中 | 2 |
| 复旦实验中学教育集团 | 高中英语 | 完中 | 1 |
| 复旦实验中学教育集团 | 初中音乐 | 完中 | 1 |
| 复旦实验中学教育集团 | 初中历史 | 完中 | 1 |
| 复旦实验中学教育集团 | 初中地理 | 完中 | 1 |
| 复旦实验中学教育集团 | 初中政治 | 完中 | 1 |
| 复旦实验中学教育集团 | 初中物理 | 完中 | 1 |
| 复旦实验中学教育集团 | 初中英语 | 完中 | 2 |
| 复旦实验中学教育集团 | 初中数学 | 完中 | 1 |
| 复旦实验中学教育集团 | 初中语文 | 完中 | 3 |
| 同济大学附属新江湾城实验学校(筹) | 初中信息科技 | 九年一贯制 | 1 |
| 同济大学附属新江湾城实验学校(筹) | 初中化学 | 九年一贯制 | 1 |
| 同济大学附属新江湾城实验学校(筹) | 初中物理 | 九年一贯制 | 1 |
| 同济大学附属新江湾城实验学校(筹) | 初中历史 | 九年一贯制 | 1 |
| 同济大学附属新江湾城实验学校(筹) | 初中政治 | 九年一贯制 | 1 |
| 同济大学附属新江湾城实验学校(筹) | 初中地理 | 九年一贯制 | 1 |
| 同济大学附属新江湾城实验学校(筹) | 初中生命科学 | 九年一贯制 | 1 |
| 同济大学附属新江湾城实验学校(筹) | 初中美术 | 九年一贯制 | 1 |
| 同济大学附属新江湾城实验学校(筹) | 初中音乐 | 九年一贯制 | 1 |
| 同济大学附属新江湾城实验学校(筹) | 小学英语 | 九年一贯制 | 4 |
| 同济大学附属新江湾城实验学校(筹) | 初中英语 | 九年一贯制 | 6 |
| 同济大学附属新江湾城实验学校(筹) | 初中体育 | 九年一贯制 | 3 |
| 同济大学附属新江湾城实验学校(筹) | 小学体育 | 九年一贯制 | 2 |
| 同济大学附属新江湾城实验学校(筹) | 初中语文 | 九年一贯制 | 6 |
| 同济大学附属新江湾城实验学校(筹) | 小学语文 | 九年一贯制 | 4 |
| 同济大学附属新江湾城实验学校(筹) | 小学数学 | 九年一贯制 | 4 |
| 同济大学附属新江湾城实验学校(筹) | 初中数学 | 九年一贯制 | 6 |
| 复旦大学第二附属学校教育集团 | 初中体育 | 九年一贯制 | 2 |
| 复旦大学第二附属学校教育集团 | 初中历史 | 九年一贯制 | 1 |
| 复旦大学第二附属学校教育集团 | 初中政治 | 九年一贯制 | 3 |
| 复旦大学第二附属学校教育集团 | 初中英语 | 九年一贯制 | 5 |
| 复旦大学第二附属学校教育集团 | 初中物理 | 九年一贯制 | 1 |
| 复旦大学第二附属学校教育集团 | 初中数学 | 九年一贯制 | 5 |
| 复旦大学第二附属学校教育集团 | 初中语文 | 九年一贯制 | 4 |
| 复旦大学第二附属学校教育集团 | 小学美术 | 九年一贯制 | 2 |
| 复旦大学第二附属学校教育集团 | 小学音乐 | 九年一贯制 | 2 |
| 复旦大学第二附属学校教育集团 | 小学科学技术 | 九年一贯制 | 3 |
| 复旦大学第二附属学校教育集团 | 小学体育 | 九年一贯制 | 5 |
| 复旦大学第二附属学校教育集团 | 小学英语 | 九年一贯制 | 3 |
| 复旦大学第二附属学校教育集团 | 小学数学 | 九年一贯制 | 4 |
| 复旦大学第二附属学校教育集团 | 小学语文 | 九年一贯制 | 6 |
| 上海音乐学院实验学校教育集团 | 初中地理 | 九年一贯制 | 1 |
| 上海音乐学院实验学校教育集团 | 初中政治 | 九年一贯制 | 1 |
| 上海音乐学院实验学校教育集团 | 初中语文 | 九年一贯制 | 1 |
| 上海音乐学院实验学校教育集团 | 小学科学技术 | 九年一贯制 | 1 |
| 上海音乐学院实验学校教育集团 | 小学美术 | 九年一贯制 | 1 |
| 上海音乐学院实验学校教育集团 | 小学体育 | 九年一贯制 | 5 |
| 上海音乐学院实验学校教育集团 | 小学英语 | 九年一贯制 | 4 |
| 上海音乐学院实验学校教育集团 | 小学数学 | 九年一贯制 | 3 |
| 上海音乐学院实验学校教育集团 | 小学语文 | 九年一贯制 | 5 |
| 上海市市东实验学校(上海市市东中学) | 小学语文 | 十二年一贯制 | 1 |
| 上海市市东实验学校(上海市市东中学) | 高中数学 | 十二年一贯制 | 1 |
| 上海市市东实验学校(上海市市东中学) | 高中化学 | 十二年一贯制 | 1 |
| 上海市市东实验学校(上海市市东中学) | 高中语文 | 十二年一贯制 | 1 |
| 上海市杨浦区早期教育指导中心 | 幼教 | 其他教育单位 | 1 |
| 上海市杨浦职业技术学校(上海市杨浦区成人中等学校) | 职教--幼儿保育 | 职业学校 | 2 |
| 上海市杨浦职业技术学校(上海市杨浦区成人中等学校) | 职教--动漫美术 | 职业学校 | 1 |
| 上海市杨浦职业技术学校(上海市杨浦区成人中等学校) | 职教-计算机 | 职业学校 | 2 |
| 上海市杨浦职业技术学校(上海市杨浦区成人中等学校) | 高中英语 | 职业学校 | 1 |
| 上海市杨浦职业技术学校(上海市杨浦区成人中等学校) | 高中数学 | 职业学校 | 1 |
| 上海市杨浦职业技术学校(上海市杨浦区成人中等学校) | 高中政治 | 职业学校 | 2 |
| 上海市杨浦职业技术学校(上海市杨浦区成人中等学校) | 职教-汽车专业 | 职业学校 | 3 |
| 上海市现代音乐职业学校 | 高中音乐 | 职业学校 | 2 |
| 上海市现代音乐职业学校 | 高中政治 | 职业学校 | 1 |
| 上海市现代音乐职业学校 | 高中数学 | 职业学校 | 1 |
| 上海市现代音乐职业学校 | 高中语文 | 职业学校 | 1 |
相关链接:2022年上海杨浦区教育系统招聘公告

点击分享此信息:
相关文章
相关问题

