您的当前位置:上海公务员考试网 >> 上海公务员考试报名 >> 公务员

2021年上海市公务员录用考试笔试合格人员笔试成绩(A类)

发布:2021-01-15 14:26:45    来源:上海公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2021年上海市公务员录用考试笔试合格人员笔试成绩(A类)已公布,面试于2021年3月18日至3月22日进行。面试备考建议结合2021年上海公务员面试系统课程进行在线学习上海公务员考试网现将报名入口公布如下:
  
2021年上海市公务员录用考试笔试合格人员笔试成绩(A类)

 
注册编号 总成绩 注册编号 总成绩 注册编号 总成绩 注册编号 总成绩
1000403 122.5 1050356 128.7 1065067 128.6 1083774 124.8
1000782 141.1 1050391 135.4 1065069 123.1 1084059 126.4
1008345 125.7 1050448 139.3 1065107 124.7 1084074 139.2
1008347 123.6 1050452 129.4 1065142 140.6 1084197 129.4
1008360 130.5 1050453 126 1065218 127.8 1084225 131
1008699 122.3 1050511 124.8 1065357 123.2 1084282 151.1
1009184 142.3 1050515 141.2 1065394 123.5 1084312 137.8
1009198 123.3 1050526 141.9 1065420 128.2 1084373 127.8
1009296 146.8 1050531 127.3 1065437 122.2 1084377 124.2
1009486 123.6 1050556 123.5 1065441 127.1 1084510 149.5
1009517 134.2 1050577 124.7 1065464 142.3 1084652 127.3
1009745 122.8 1050637 124.5 1065478 120.2 1084720 141.2
1009765 122.2 1050700 123.7 1065569 124.1 1084732 125
1009784 126.5 1050703 143.5 1065608 122.3 1084838 123.2
1009964 123.2 1050764 125.2 1065610 125.1 1084839 131.1
1009998 123.7 1050789 144.8 1065638 141 1084982 123.2
1010049 142.8 1050807 132.1 1065651 129.3 1085005 139.5
1010098 126 1050846 142.9 1065735 126 1085011 124.4
1010301 143.6 1050861 143.3 1065857 127.2 1085056 122.4
1010347 136.7 1050895 126.7 1065882 125.1 1085121 136.8
1010470 126.6 1050913 152.5 1065909 122.5 1085211 138.7
1010631 142.5 1050936 134.8 1066029 136.3 1085223 141.5
1010713 126.4 1050944 139.6 1066036 136.5 1085263 122.4
1010839 141.5 1050950 132.5 1066073 124.3 1085303 123.1
1010862 138.3 1050965 150.3 1066109 140.5 1085321 130.4
1010971 124 1050967 124.3 1066179 136.4 1085384 143.8
1010995 122.8 1050983 125.3 1066256 140.8 1085443 146.1
1011156 136.6 1051001 139.2 1066266 128.7 1085456 127.3
1011193 132.6 1051013 122.8 1066307 137.9 1085514 129.4
1011227 129.7 1051023 125 1066507 123.1 1085557 134
1011458 124 1051037 123.3 1066522 125.4 1085568 131
1011528 136.4 1051048 124.3 1066543 122.2 1085807 122.5
1011563 144.5 1051051 128.3 1066605 125.7 1085881 148.3
1011607 132.4 1051071 125.8 1066644 124.3 1085921 130.7
1011663 139.5 1051087 126.4 1066705 123.2 1086019 127.4
1011778 139 1051171 123.2 1066837 132.9 1086086 123.8
1011955 123.9 1051247 122.9 1066945 147.1 1086192 137.1
1012002 146.3 1051296 130.9 1067018 144.7 1086342 136.5
1012145 122.5 1051299 125.5 1067054 126.7 1086373 129.8
1012154 122.6 1051312 122.2 1067074 126.6 1086393 128.2
1012167 128.5 1051313 150.6 1067130 151 1086446 138.2
1012199 122.2 1051324 124.8 1067181 154.1 1086489 124.5
1012230 127.9 1051378 119 1067237 149.6 1086500 146.3
1012232 123.8 1051379 147.5 1067254 130.3 1086714 128.5
1012442 125.7 1051487 160.3 1067263 151.2 1086749 130.3
1012505 126.6 1051503 150 1067311 132.5 1086806 140.6
1012645 137.6 1051508 134.8 1067317 129.2 1086809 146.3
1012769 128.1 1051509 159.1 1067426 129 1086833 129.9
1012800 123.2 1051522 141.4 1067444 139.6 1086952 150.1
1012810 122.1 1051561 123.7 1067464 125.3 1087228 139.5
1012818 125.2 1051573 129.6 1067479 128 1087251 122.4
1012871 131.7 1051594 137 1067594 134 1087408 142.3
1012872 144.1 1051611 136 1067629 149.5 1087409 130.9
1012985 126.8 1051616 125.8 1067680 137.2 1087418 124.6
1013045 123 1051618 123.2 1067723 152 1087463 156.4
1013049 132.4 1051711 122.6 1067828 144.7 1087536 136.9
1013061 130.7 1051714 128.9 1067847 126 1087561 139.5
1013174 153.4 1051721 144.6 1067906 131.8 1087645 122.2
1013191 126.9 1051734 130.2 1067921 126 1087659 122.5
1013316 122.9 1051765 123 1067930 144.2 1087742 149.8
1013320 122.2 1051883 133.8 1067951 140.6 1087813 124.7
1013456 127.8 1051930 123.5 1067993 153.4 1087878 122.4
1013510 123.1 1051957 144.6 1068010 132.9 1087909 150.6
1013571 138.6 1051978 124.7 1068034 150.3 1087986 137.4
1013576 123.1 1052006 127 1068039 123.7 1088002 128.5
1013638 122.7 1052034 141.8 1068086 140.7 1088014 147.5
1013703 128.4 1052038 128 1068127 137.8 1088063 123
1013706 142.4 1052095 144.9 1068265 126.2 1088180 129.7
1013822 122.3 1052147 125.5 1068307 125.2 1088260 138.5
1014054 122.7 1052211 144.6 1068333 129.2 1088300 130.1
1014079 122.9 1052216 123.7 1068344 122.8 1088559 146.1
1014134 141 1052250 128.5 1068352 137.4 1088675 124.1
1014267 130.3 1052259 124.8 1068371 128.2 1088681 154.5
1014334 122.8 1052279 127.3 1068410 151.7 1088682 140.2
1014447 144.2 1052284 129.8 1068411 138.2 1088801 124.3
1014514 126.4 1052304 141.4 1068435 126.8 1089020 127.2
1014578 123.7 1052348 145.9 1068485 124.8 1089037 123.4
1014678 141.7 1052402 151.4 1068486 132 1089090 136.7
1014839 144.7 1052421 124.1 1068516 130.4 1089162 142.5
1014890 139.5 1052440 123.8 1068622 140.8 1089227 127
1014905 123.7 1052462 123.5 1068628 124 1089257 122.7
1014921 123.6 1052479 150.5 1068630 147.8 1089331 125.3
1015057 129.2 1052511 122.7 1068671 137.2 1089362 129.8
1015111 123.3 1052512 141.5 1068680 145.1 1089371 122.3
1015139 123.2 1052514 134.8 1068710 138.9 1089480 128.2
1015223 138.5 1052585 125.2 1068772 122.6 1089628 143.6
1015312 125 1052596 137 1068895 140.2 1089655 138.3
1015467 122.3 1052610 122.3 1069012 141.8 1089684 126.2
1015520 145.3 1052629 149.9 1069042 141.8 1089748 122.8
1015684 132.8 1052669 134.3 1069045 145 1089769 137.6
1015766 147 1052670 125.8 1069081 138.2 1089889 144.5
1015786 122.5 1052678 136.8 1069106 130.5 1089913 122.6
1015832 128.3 1052694 137.7 1069155 122.6 1089965 122.4
1016064 126.8 1052731 141.8 1069161 142.2 1090164 154
1016074 140 1052876 126 1069331 134.4 1090196 123.2
1016269 138.4 1052921 139.2 1069360 122.5 1090208 122.1
1016414 145.4 1052997 125.7 1069375 124.2 1090253 129.1
1016443 124.2 1053029 145.7 1069483 129.3 1090290 142.5
1016636 138.1 1053041 126.5 1069495 127.7 1090347 138
1016748 124.5 1053126 125 1069508 127 1090395 142.9
1016862 125.8 1053147 128.7 1069554 127.5 1090449 125.8
1017048 128.3 1053176 152 1069630 138.2 1090497 154.3
1017239 125.6 1053192 130.3 1069684 152.7 1090526 142.5
1017272 141 1053198 128 1069734 138.9 1090559 122.4
1017274 145.4 1053388 149.5 1069789 139.2 1090593 144.7
1017341 123 1053390 159 1069824 142.3 1090707 123
1017386 124.9 1053418 139.5 1069895 141 1090754 127
1017407 123.2 1053483 125.8 1069900 138.5 1090761 122.3
1017597 157.1 1053488 126.8 1069942 138.3 1090762 141
1017604 122.6 1053506 139.2 1069995 131.1 1090773 124.8
1017735 147.3 1053511 145.2 1070026 137.2 1090791 136.1
1017738 143.3 1053540 123.6 1070111 125.8 1090819 137.1
1017780 126.9 1053578 142.5 1070155 124.7 1090880 123.1
1017830 139.8 1053600 127.8 1070167 146 1090979 139.3
1017954 129 1053647 135.2 1070195 123.7 1091017 122.1
1017971 143 1053672 148.7 1070250 123.4 1091092 124.1
1018020 140.3 1053679 143.7 1070287 131.3 1091115 123.1
1018046 124.5 1053885 149.6 1070293 132.4 1091232 140.9
1018160 137 1054008 150.5 1070356 125.9 1091305 125.8
1018165 124.4 1054026 127.3 1070394 144.8 1091346 126.8
1018177 137.7 1054059 170.1 1070397 123.5 1091446 126.8
1018314 142.5 1054113 123.1 1070437 121.4 1091492 125.9
1018389 124.2 1054130 159.4 1070547 123.8 1091509 143.7
1018434 125.7 1054138 132.2 1070573 122.8 1091551 147.3
1018443 122.3 1054171 124.9 1070590 138.7 1091577 130.7
1018545 128 1054186 122.7 1070627 123.2 1091599 123.7
1018662 122.8 1054227 134.3 1070662 141 1091641 143.8
1018666 131.4 1054378 142.5 1070749 148.2 1091642 125.5
1018699 146 1054414 126.2 1070822 132.1 1091764 122.5
1018792 145.8 1054470 123.5 1070843 137.8 1091875 124
1018834 122.5 1054503 122.5 1070912 123.8 1091917 140.9
1018947 122.2 1054551 129 1070946 135 1091955 157.1
1019072 139.6 1054567 125 1070972 125.6 1092301 141
1019098 127 1054644 136.9 1070979 123.5 1092325 127.8
1019128 124.1 1054703 123.3 1071056 158.2 1092394 123.5
1019151 122.9 1054722 132.3 1071079 139.6 1092408 123.2
1019155 122.9 1054766 127.7 1071167 139 1092435 122.3
1019319 137.1 1054885 142.8 1071214 159.6 1092568 122.5
1019396 148.8 1054917 128.2 1071227 123.2 1092578 124.5
1019460 129.2 1054938 144.8 1071249 124.7 1092675 133.3
1019534 125.2 1054964 143.9 1071257 125.5 1092679 148.1
1019544 125.1 1055091 123.9 1071261 118.9 1092832 138.6
1019548 123.5 1055094 124.3 1071266 129.3 1092927 152.7
1019556 122.8 1055135 138.3 1071299 140 1093187 129.9
1019573 129.8 1055136 135.3 1071309 129 1093536 124.6
1019624 124.7 1055321 142.4 1071334 146.5 1093629 146.6
1019633 133.2 1055349 132.5 1071378 122.8 1093758 122.3
1019717 127.9 1055408 124.1 1071409 126 1093772 126.7
1019819 130.9 1055443 124.7 1071473 124.5 1093791 125.5
1019822 124.6 1055464 124.6 1071507 129.4 1093812 147.8
1019919 122.5 1055518 126.3 1071556 125.3 1093918 152.5
1020013 149.7 1055674 139.8 1071649 137.5 1093957 122.5
1020084 122.2 1055725 136.4 1071758 152.5 1094186 123.3
1020228 124.9 1055756 137.9 1071767 120.5 1094376 137.4
1020235 122.1 1055799 133.2 1071842 139.8 1094517 124.1
1020361 135.3 1055850 148.1 1071876 142.1 1094587 122.5
1020515 124.7 1055855 123.8 1071878 123.5 1094613 140
1020651 122.2 1055867 127.6 1071941 164.3 1094636 136.9
1020909 123.4 1055961 123.7 1071944 144.5 1094807 125.2
1020992 141 1056070 136.6 1071965 156.5 1094907 139.1
1021100 130.5 1056073 134.8 1072030 125.5 1095008 123.6
1021168 127.7 1056074 127 1072032 136.4 1095025 122.5
1021765 130.9 1056123 146.2 1072114 157.3 1095062 126.4
1021797 136.3 1056171 125.5 1072117 144.7 1095182 123
1021828 137.6 1056178 136.7 1072205 149.6 1095275 129
1022103 124.3 1056235 120.8 1072207 122.1 1095276 128.4
1022106 123 1056263 126.5 1072231 126 1095350 123
1022217 123.1 1056414 132.2 1072329 136.8 1095548 123.8
1022248 125.8 1056443 140.4 1072370 145.7 1095571 123.5
1022260 124.7 1056543 122.1 1072407 123.5 1095589 123.6
1022308 134.4 1056592 125.4 1072419 143.3 1095748 126.2
1022404 123.9 1056646 139.9 1072463 143.3 1095876 127.2
1022481 152 1056658 138.9 1072501 122.5 1095969 124.4
1022540 129.2 1056687 124.3 1072574 164.2 1096024 120.5
1022626 122.7 1056724 127.2 1072586 119.8 1096058 121.3
1022873 141.9 1056755 141.5 1072660 141.7 1096104 122.2
1022886 138.9 1056797 123.6 1072688 126.5 1096120 155.3
1023105 124 1056830 131.5 1072733 125.9 1096358 128
1023229 142.9 1056848 132.1 1072736 128.6 1096452 126.6
1023259 137.2 1056881 138.2 1072812 123.7 1096501 143.6
1023374 145.8 1056916 130.8 1072858 149.6 1096632 125.8
1023391 130.8 1056917 144.5 1072889 123.3 1096658 127
1023495 123.1 1056973 122.9 1072919 136.8 1096795 142.5
1023504 142.4 1056982 142.7 1073052 123.8 1096825 137
1023596 142.2 1056989 144.8 1073090 158.2 1096942 155
1023637 148.4 1057065 138.7 1073096 124.7 1097039 148.8
1023660 128.3 1057082 151.5 1073182 144.7 1097062 129.8
1023717 125.6 1057159 122.5 1073214 138.9 1097080 122.6
1023728 123.6 1057187 123.5 1073218 126.1 1097129 140.7
1023759 126.9 1057267 145.9 1073331 124.5 1097139 122.1
1023809 125.8 1057287 122.4 1073361 143.3 1097201 124.1
1023844 142.8 1057299 150.6 1073372 124.5 1097206 142.3
1023899 124.3 1057305 127.3 1073418 130.5 1097255 123.8
1023938 126.8 1057318 154.5 1073508 141.5 1097317 125
1023942 140 1057377 123.5 1073567 129.4 1097362 128.3
1024083 123.2 1057494 143.5 1073663 136 1097371 122.1
1024143 122.2 1057534 141.9 1073783 124.7 1097385 146
1024151 126.2 1057617 136.5 1073885 144.3 1097389 122.3
1024161 149.1 1057644 123.7 1073944 124.8 1097625 162.7
1024317 123.5 1057654 122.1 1073995 130.8 1097778 141.7
1024498 129.1 1057674 139.4 1074010 127.5 1097802 124.1
1024593 123.9 1057684 140.3 1074028 140.4 1097920 122.6
1024615 130.2 1057705 142.8 1074072 158.5 1097929 129.3
1024678 135.4 1058028 123 1074087 142.8 1097952 129.5
1024694 125.7 1058035 132.1 1074314 126.1 1098041 126.3
1024821 120.3 1058211 127.2 1074351 125.2 1098060 132.7
1024834 138.7 1058250 126.3 1074409 122.4 1098068 145.3
1025001 142.9 1058255 122.6 1074566 126.2 1098143 148.3
1025439 142.8 1058323 135.9 1074569 128.8 1098306 124.5
1025523 124.2 1058346 121.5 1075014 142.9 1098396 122.4
1025552 126.8 1058385 123.4 1075115 129.4 1098468 123.7
1025644 128.5 1058518 124.5 1075195 128.5 1098557 128.8
1025847 128.2 1058548 132.7 1075249 138.1 1098622 143.5
1025858 141.9 1058661 133.1 1075396 139.9 1098633 138
1025974 129.1 1058671 132.2 1075418 141.8 1098659 133.5
1026008 121.6 1058685 129.6 1075459 138 1098675 136.8
1026146 144 1058694 129.1 1075549 139.4 1098689 122.7
1026284 124.5 1058735 139.7 1075620 129.4 1098760 132.5
1026307 139.8 1058846 124 1075658 170.1 1098814 139.7
1026424 140.2 1058880 124.5 1075817 123.2 1098862 145.2
1026453 129.1 1058956 125.5 1075847 143.4 1098877 142.9
1026659 122.5 1059101 127.3 1075878 132.9 1099060 131.7
1026684 119.6 1059327 137.1 1075968 135.1 1099061 131.7
1026726 122.3 1059422 141.2 1075988 142.6 1099068 126
1026924 145.4 1059430 124.7 1076010 139.8 1099178 128.3
1026980 130.4 1059438 125.6 1076190 126.3 1099247 122.4
1026991 132.7 1059453 137.9 1076254 135.9 1099364 139
1027310 130.7 1059526 129.9 1076289 142.3 1099432 129.8
1027468 124.8 1059553 125.7 1076421 138.3 1099435 126.2
1027562 130.1 1059612 131 1076425 142.6 1099466 130.5
1027592 124.7 1059683 140.8 1076486 121.8 1099497 142
1027796 123.8 1059719 133 1076491 148.5 1099580 144.4
1027805 122.9 1059768 123.1 1076505 142.2 1099581 131.1
1028174 141.5 1059803 148.2 1076530 128.8 1099626 124.2
1028268 126.8 1059820 123.8 1076554 141 1099627 168.9
1028273 121.3 1059852 138.3 1076573 132.2 1099841 127.7
1028300 149.5 1059888 138 1076642 124.8 1099876 123.9
1028334 123.2 1059915 126.4 1076674 129.3 1099882 124.4
1028371 123.1 1059968 140 1076690 138.3 1099921 132.6
1028486 132.7 1059996 139.6 1076734 154.4 1099930 126.3
1028643 126.3 1060015 127.8 1076775 120.5 1099948 143.8
1028656 132.7 1060101 131.2 1076802 119 1099980 141.2
1028936 124.3 1060187 156.7 1076877 136.1 1100062 137.7
1028995 124.2 1060226 122.1 1076930 146.3 1100063 147.5
1029101 139.1 1060245 126.7 1077001 122.6 1100100 139.7
1029234 133.4 1060286 139.7 1077077 148 1100143 122.6
1029326 124.5 1060312 143.9 1077100 127.7 1100217 128.4
1029392 124.2 1060315 146.3 1077114 154.4 1100295 139.9
1029430 125.3 1060347 134.5 1077267 140.8 1100397 143.1
1029635 122.6 1060375 124.2 1077278 132.9 1100642 151.4
1029642 137.6 1060485 142.1 1077380 140.9 1100791 129.9
1029811 124.2 1060560 139 1077633 136.6 1100997 146.1
1029831 122.4 1060629 143.7 1077690 127 1101025 125.5
1029841 125.4 1060642 123.1 1077850 136.5 1101073 148.2
1030052 138.5 1060649 139.5 1077978 125.8 1101222 127
1030202 130.5 1060674 124.5 1077990 146.5 1101248 128
1030237 131.4 1060684 126.2 1078216 124.7 1101404 143.8
1030418 118.9 1060729 140.7 1078324 143 1101460 145
1030447 132.5 1060732 152.6 1078409 122.5 1101538 148.7
1030708 128.9 1060736 120.1 1078431 123.4 1101658 138.3
1030738 124.9 1060763 132.6 1078493 128.8 1101749 125.7
1030771 122.3 1060798 123 1078580 129.5 1101755 128.7
1030809 123.6 1060824 129.8 1078586 123 1101900 129
1030855 140.8 1060834 124 1078779 144.8 1101939 142.3
1030906 135.3 1060928 137.8 1078827 130.2 1101989 134.4
1030923 137.6 1060942 147.9 1078868 131.6 1102019 126.7
1031031 124 1061046 122.1 1078923 122.7 1102054 125.7
1031392 146.4 1061049 138.8 1078947 123.3 1102960 138.1
1031516 123.7 1061064 129.3 1078970 137.8 1103064 121.7
1031563 128.3 1061112 122.7 1079013 146 1103249 144.1
1031584 144.6 1061117 125.2 1079068 143.4 1103275 128.2
1031941 124.8 1061140 133.7 1079092 124.8 1103293 123.8
1032010 126 1061188 134.7 1079114 123.7 1103301 149.5
1032139 125.6 1061195 127.7 1079115 122.5 1103333 128.7
1032166 134.7 1061201 122.9 1079177 140.3 1103488 125.1
1032405 122.4 1061354 126.2 1079211 128.3 1103587 139.8
1032422 119.6 1061362 119 1079241 137.8 1103690 124.1
1032481 145.8 1061383 143.7 1079269 125.4 1103728 131.3
1032522 123.2 1061407 143.8 1079285 141.6 1103806 140.7
1032558 127.6 1061425 127.3 1079286 147 1103839 121.9
1032591 128.5 1061433 131 1079430 137.7 1103967 129.2
1032619 126.4 1061633 129.3 1079467 138.1 1104110 129.2
1032734 123.5 1061690 127 1079508 139.8 1104233 123.6
1033018 141 1061706 127.5 1079519 139.4 1104279 139.8
1033047 127.1 1061715 132.5 1079662 124.4 1104300 122.7
1033077 126.3 1061826 127.5 1079711 138.5 1104333 139
1033146 153.6 1061859 125.8 1079754 130.8 1104384 127
1033361 141.5 1061865 137.9 1079784 133 1104393 124.5
1033431 125.7 1061933 123.2 1079808 126.7 1104405 143.8
1033450 128.4 1061960 124.2 1079904 137.1 1104430 122.6
1033612 140.8 1061982 125.9 1079927 130.7 1104606 129.8
1033981 134.3 1062038 140.5 1079945 127.2 1104725 125.7
1034470 137.5 1062069 127.1 1079972 126.5 1104738 126.8
1034611 154.6 1062222 141.8 1080018 140.8 1104854 132.3
1034662 134.9 1062242 122.1 1080020 121.3 1105111 124.5
1035298 144 1062250 127.4 1080031 148.6 1105228 119.2
1035487 129 1062283 158.5 1080056 123.7 1105320 137.1
1035833 125.3 1062298 127.8 1080078 140.7 1105737 123.5
1036520 126 1062305 128.5 1080079 138.8 1105897 142.2
1037154 147.2 1062386 126.5 1080096 126.9 1105909 124
1037652 149.3 1062428 123.1 1080143 135.6 1105918 132.4
1037849 126.3 1062472 128 1080189 144.9 1106099 124.4
1038288 147.3 1062474 123.6 1080379 137.6 1106200 129.1
1039215 130.9 1062500 135.6 1080430 124 1106356 140.6
1041811 129.8 1062502 128.4 1080617 124 1106507 143.3
1044433 138.8 1062515 124 1080618 139.5 1106606 142.9
1044449 123.5 1062528 122.5 1080672 122.6 1106691 137.1
1045975 134.3 1062536 132.1 1080683 142.2 1106745 137
1048431 124.8 1062566 122.3 1080731 151 1107011 140.3
1048677 144.8 1062594 127.2 1080968 123.8 1107055 142.4
1048753 123.9 1062607 123.9 1081007 139.1 1107288 128.1
1048805 164 1062664 141.9 1081078 124.5 1107321 146.3
1048818 125 1062675 129.1 1081108 142 1107336 153.2
1048852 138.2 1062773 137.2 1081110 125.8 1107437 131.8
1048857 140.8 1062777 133.2 1081120 128 1107879 123
1048889 159.8 1062822 149.1 1081131 150.7 1108167 143.9
1048900 125.3 1062836 136.2 1081141 140.1 1108346 143.8
1048901 154.7 1062861 142.3 1081149 139.1 1108624 126.8
1048913 128 1062893 130.8 1081218 139.4 1108634 147.2
1048957 144.4 1062924 149.6 1081296 124.8 1109269 139.9
1048963 137.7 1063080 130 1081305 133.4 1109340 137.7
1048997 133.3 1063087 144 1081373 124.4 1109354 127.3
1049048 132.4 1063089 123.7 1081421 139 1109460 126.1
1049053 134.5 1063101 123.6 1081615 123.1 1109462 140.1
1049127 133.3 1063113 124.3 1081788 129.1 1109481 124
1049138 140.3 1063260 124.6 1081808 139.8 1109525 142.5
1049185 146.2 1063310 142.3 1081960 127.8 1109539 126.2
1049208 137.2 1063314 137.7 1082018 135.5 1109544 152.6
1049216 132.1 1063316 145.4 1082068 141.8 1109582 119
1049296 133.3 1063320 142.8 1082099 138 1109626 133.2
1049306 128.3 1063454 153 1082172 129.5 1109772 138.1
1049333 126.4 1063492 163.4 1082284 126.3 1109789 146.5
1049341 124.1 1063493 139.1 1082305 128.5 1109806 144.3
1049368 126.6 1063523 126 1082334 122.5 1109843 124.7
1049377 123.1 1063527 147.3 1082394 141.8 1109853 151.8
1049398 124.4 1063554 141 1082414 144.5 1109887 139.8
1049410 122.7 1063608 130.8 1082424 139.4 1110023 125
1049465 127.2 1063632 137.6 1082468 123.8 1110415 144.4
1049474 162.1 1063715 143.7 1082562 154.6 1110520 128.5
1049499 123.1 1063770 141.3 1082676 141.5 1110553 122.2
1049530 124.2 1063774 129 1082685 123.5 1110758 139.8
1049539 123.7 1063783 123.5 1082831 122.3 1110953 122.7
1049560 155.2 1063804 142.2 1082842 150.5 1111105 141.2
1049621 153 1063811 131.5 1082874 128 1111180 125.5
1049708 125.4 1063879 138.2 1082875 124.3 1111225 131
1049762 139.9 1063917 152.8 1083028 122.8 1111457 124.1
1049773 126.9 1063958 153.6 1083049 128.1 1111600 137.6
1049833 143.4 1064081 153.3 1083117 154.2 1112091 142.1
1049871 127 1064157 124.8 1083279 127.6 1112777 129.5
1049993 131 1064206 143.2 1083292 143 1112800 134.6
1050016 127.4 1064254 125.6 1083315 127.5 1112893 145.8
1050079 122.5 1064360 140.2 1083353 123.5 1113071 126.9
1050118 141 1064405 129.1 1083375 125.1 1113440 142.5
1050133 135.3 1064523 133.4 1083418 128.3 1113501 129.2
1050166 122.6 1064630 131.2 1083487 137.2 1114321 122.7
1050192 146.9 1064921 144.8 1083583 147.1 1115496 125.3
1050211 122.8 1064954 142.6 1083621 127 1115601 129.3
1050257 140.7 1064965 126.8 1083624 124 1115967 138.7
1050268 125.9 1065001 138.1 1083642 125    
1050294 122.7 1065024 123.4 1083706 124    
1050312 124.8 1065061 127.4 1083726 125.5    
 

 

文章来源:http://www.shacs.gov.cn/CivilServants/CivilServantsDetail/0d310e51-c1e2-4925-8421-ca45deeea65e


、
 

  友情提示:面试备考不可马虎。建议考生迅速投入面试备战中。面试要逆袭,还得早备考!不想高价参加公务员面试培训的考生,建议结合2021年上海公务员面试系统课程进行在线学习,无需高价培训,直击快速过面”,该课程精选22课时,随报随学,最新课时加入无领导小组面试技巧。

\
    
、

  说一千道一万,备考是关键!备考遇到阻塞,考试流程不清晰,职位选择有疑虑怎么办?为了满足各位考生的需求,我们建立了一个“上海市考交流群”,群号:582395973、。除了方便大家交流之外,我们还会定期整理一些历年省考的经典题目来测试一下大家复习的效果如何!相信在这样一个有学习氛围的交流群里,你们都能够获得或多或少的进步!

  小编友情提醒:如果你做不到每天频繁的刷新网站,又想在第一时间内看到新鲜出炉的资讯,可以关注我们的微信公众号“上海公务员资讯网 shgkworg,或扫描下方二维码关注我们,获取第一手资料:
、

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2021 http://www.shgkw.org/ All Rights Reserved 皖B2-20110080-10
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML