您的当前位置:上海公务员考试网 >> 上海公务员考试报名 >> 公务员

2019国家公务员考试国家卫生健康委员会岗位笔试分数线

发布:2019-02-11 12:52:37    来源:上海公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
     2019国家公务员考试国家卫生健康委员会岗位笔试分数线已公布上海公务员考试网现将具体信息公布如下:

2019国家公务员考试国家卫生健康委员会岗位笔试分数线
 
  2019国考面试名单已出,现在提供2019国家公务员考试国家卫生健康委员会岗位笔试分数线,以供广大考生参考。
招录机关 部门代码 招考职位 职位代码 最低面试分数
国家卫生健康委员会 123000 信息处主任科员及以下 400110101001 122.100
国家卫生健康委员会 123000 信息处主任科员及以下 400110101001 122.100
国家卫生健康委员会 123000 信息处主任科员及以下 400110101001 122.100
国家卫生健康委员会 123000 信息处主任科员及以下 400110101001 122.100
国家卫生健康委员会 123000 信息处主任科员及以下 400110101001 122.100
国家卫生健康委员会 123000 人事处主任科员及以下 400110101002 125.000
国家卫生健康委员会 123000 人事处主任科员及以下 400110101002 125.000
国家卫生健康委员会 123000 人事处主任科员及以下 400110101002 125.000
国家卫生健康委员会 123000 人事处主任科员及以下 400110101002 125.000
国家卫生健康委员会 123000 人事处主任科员及以下 400110101002 125.000
国家卫生健康委员会 123000 财务资产处主任科员及以下 400110101003 128.300
国家卫生健康委员会 123000 财务资产处主任科员及以下 400110101003 128.300
国家卫生健康委员会 123000 财务资产处主任科员及以下 400110101003 128.300
国家卫生健康委员会 123000 财务资产处主任科员及以下 400110101003 128.300
国家卫生健康委员会 123000 财务资产处主任科员及以下 400110101003 128.300
国家卫生健康委员会 123000 药物政策评估处主任科员及以下 400110102002 124.300
国家卫生健康委员会 123000 药物政策评估处主任科员及以下 400110102002 124.300
国家卫生健康委员会 123000 药物政策评估处主任科员及以下 400110102002 124.300
国家卫生健康委员会 123000 药物政策评估处主任科员及以下 400110102002 124.300
国家卫生健康委员会 123000 药物政策评估处主任科员及以下 400110102002 124.300
 
 

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2019 http://www.shgkw.org/ All Rights Reserved 皖B2-20110080-10
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML