您的当前位置:上海公务员考试网 >> 上海公务员考试报名 >> 公务员

2019国家公务员考试财政部岗位笔试分数线

发布:2019-02-11 11:58:51    来源:上海公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
     2019国家公务员考试财政部岗位笔试分数线已公布上海公务员考试网现将具体信息公布如下:

2019国家公务员考试财政部岗位笔试分数线
 
  2019国考面试名单已出,现在提供2019国家公务员考试山西省通信管理局岗位笔试分数线,以供广大考生参考。
招录机关 部门代码 招考职位 职位代码 最低面试分数
财政部 113000 主任科员及以下 400110001001 130.700
财政部 113000 主任科员及以下 400110001001 130.700
财政部 113000 主任科员及以下 400110001001 130.700
财政部 113000 主任科员及以下 400110001001 130.700
财政部 113000 主任科员及以下 400110001001 130.700
财政部 113000 主任科员及以下 400110001001 130.700
财政部 113000 主任科员及以下 400110001001 130.700
财政部 113000 主任科员及以下 400110001001 130.700
财政部 113000 主任科员及以下 400110001001 130.700
财政部 113000 主任科员及以下 400110001001 130.700
财政部 113000 主任科员及以下 400110001001 130.700
财政部 113000 主任科员及以下 400110001001 130.700
财政部 113000 主任科员及以下 400110001001 130.700
财政部 113000 主任科员及以下 400110001001 130.700
财政部 113000 主任科员及以下 400110001001 130.700
财政部 113000 主任科员及以下 400110001001 130.700
财政部 113000 主任科员及以下 400110001001 130.700
财政部 113000 主任科员及以下 400110001002 131.400
财政部 113000 主任科员及以下 400110001002 131.400
财政部 113000 主任科员及以下 400110001002 131.400
财政部 113000 主任科员及以下 400110001002 131.400
财政部 113000 主任科员及以下 400110001002 131.400
财政部 113000 主任科员及以下 400110001002 131.400
财政部 113000 主任科员及以下 400110001002 131.400
财政部 113000 主任科员及以下 400110001002 131.400
财政部 113000 主任科员及以下 400110001002 131.400
财政部 113000 主任科员及以下 400110001002 131.400
财政部 113000 主任科员及以下 400110001002 131.400
财政部 113000 主任科员及以下 400110001002 131.400
财政部 113000 主任科员及以下 400110001002 131.400
财政部 113000 主任科员及以下 400110001002 131.400
财政部 113000 主任科员及以下 400110001002 131.400
财政部 113000 主任科员及以下 400110001003 129.600
财政部 113000 主任科员及以下 400110001003 129.600
财政部 113000 主任科员及以下 400110001003 129.600
财政部 113000 主任科员及以下 400110001003 129.600
财政部 113000 主任科员及以下 400110001003 129.600
财政部 113000 主任科员及以下 400110001003 129.600
财政部 113000 主任科员及以下 400110001003 129.600
财政部 113000 主任科员及以下 400110001003 129.600
财政部 113000 主任科员及以下 400110001003 129.600
财政部 113000 主任科员及以下 400110001003 129.600
财政部 113000 主任科员及以下 400110001003 129.600
财政部 113000 主任科员及以下 400110001003 129.600
财政部 113000 主任科员及以下 400110001003 129.600
财政部 113000 主任科员及以下 400110001003 129.600
财政部 113000 主任科员及以下 400110001003 129.600
财政部 113000 主任科员及以下 400110001004 129.000
财政部 113000 主任科员及以下 400110001004 129.000
财政部 113000 主任科员及以下 400110001004 129.000
财政部 113000 主任科员及以下 400110001004 129.000
财政部 113000 主任科员及以下 400110001004 129.000
财政部 113000 主任科员及以下 400110001004 129.000
财政部 113000 主任科员及以下 400110001004 129.000
财政部 113000 主任科员及以下 400110001004 129.000
财政部 113000 主任科员及以下 400110001004 129.000
财政部 113000 主任科员及以下 400110001004 129.000
财政部 113000 主任科员及以下 400110001004 129.000
财政部 113000 主任科员及以下 400110001004 129.000
财政部 113000 主任科员及以下 400110001004 129.000
财政部 113000 主任科员及以下 400110001004 129.000
财政部 113000 主任科员及以下 400110001004 129.000
财政部 113000 主任科员及以下 400110001004 129.000
财政部 113000 主任科员及以下 400110001005 131.800
财政部 113000 主任科员及以下 400110001005 131.800
财政部 113000 主任科员及以下 400110001005 131.800
财政部 113000 主任科员及以下 400110001005 131.800
财政部 113000 主任科员及以下 400110001005 131.800
财政部 113000 主任科员及以下 400110001006 125.600
财政部 113000 主任科员及以下 400110001006 125.600
财政部 113000 主任科员及以下 400110001006 125.600
财政部 113000 主任科员及以下 400110001006 125.600
财政部 113000 主任科员及以下 400110001006 125.600
财政部 113000 主任科员及以下 400110002001 131.500
财政部 113000 主任科员及以下 400110002001 131.500
财政部 113000 主任科员及以下 400110002001 131.500
财政部 113000 主任科员及以下 400110002001 131.500
财政部 113000 主任科员及以下 400110002001 131.500
财政部 113000 主任科员及以下 400110002001 131.500
财政部 113000 主任科员及以下 400110002001 131.500
财政部 113000 主任科员及以下 400110002001 131.500
财政部 113000 主任科员及以下 400110002001 131.500
财政部 113000 主任科员及以下 400110002001 131.500
财政部 113000 主任科员及以下 400110002001 131.500
财政部 113000 主任科员及以下 400110002001 131.500
财政部 113000 主任科员及以下 400110002001 131.500
财政部 113000 主任科员及以下 400110002001 131.500
财政部 113000 主任科员及以下 400110002001 131.500
财政部 113000 主任科员及以下 400110002002 129.300
财政部 113000 主任科员及以下 400110002002 129.300
财政部 113000 主任科员及以下 400110002002 129.300
财政部 113000 主任科员及以下 400110002002 129.300
财政部 113000 主任科员及以下 400110002002 129.300
财政部 113000 主任科员及以下 400110002002 129.300
财政部 113000 主任科员及以下 400110002002 129.300
财政部 113000 主任科员及以下 400110002002 129.300
财政部 113000 主任科员及以下 400110002002 129.300
财政部 113000 主任科员及以下 400110002002 129.300
财政部 113000 主任科员及以下 400110002002 129.300
财政部 113000 主任科员及以下 400110002002 129.300
财政部 113000 主任科员及以下 400110002002 129.300
财政部 113000 主任科员及以下 400110002002 129.300
财政部 113000 主任科员及以下 400110002002 129.300
财政部 113000 主任科员及以下 400110002003 128.900
财政部 113000 主任科员及以下 400110002003 128.900
财政部 113000 主任科员及以下 400110002003 128.900
财政部 113000 主任科员及以下 400110002003 128.900
财政部 113000 主任科员及以下 400110002003 128.900
财政部 113000 主任科员及以下 400110002004 128.500
财政部 113000 主任科员及以下 400110002004 128.500
财政部 113000 主任科员及以下 400110002004 128.500
财政部 113000 主任科员及以下 400110002004 128.500
财政部 113000 主任科员及以下 400110002004 128.500
财政部 113000 主任科员及以下 400110003001 131.500
财政部 113000 主任科员及以下 400110003001 131.500
财政部 113000 主任科员及以下 400110003001 131.500
财政部 113000 主任科员及以下 400110003001 131.500
财政部 113000 主任科员及以下 400110003001 131.500
财政部 113000 主任科员及以下 400110003001 131.500
财政部 113000 主任科员及以下 400110003001 131.500
财政部 113000 主任科员及以下 400110003001 131.500
财政部 113000 主任科员及以下 400110003001 131.500
财政部 113000 主任科员及以下 400110003001 131.500
财政部 113000 主任科员及以下 400110003001 131.500
财政部 113000 主任科员及以下 400110003001 131.500
财政部 113000 主任科员及以下 400110003001 131.500
财政部 113000 主任科员及以下 400110003001 131.500
财政部 113000 主任科员及以下 400110003001 131.500
财政部 113000 主任科员及以下 400110003002 129.600
财政部 113000 主任科员及以下 400110003002 129.600
财政部 113000 主任科员及以下 400110003002 129.600
财政部 113000 主任科员及以下 400110003002 129.600
财政部 113000 主任科员及以下 400110003002 129.600
财政部 113000 主任科员及以下 400110003003 125.500
财政部 113000 主任科员及以下 400110003003 125.500
财政部 113000 主任科员及以下 400110003003 125.500
财政部 113000 主任科员及以下 400110003003 125.500
财政部 113000 主任科员及以下 400110003003 125.500
 
 

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2019 http://www.shgkw.org/ All Rights Reserved 皖B2-20110080-10
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML