2019中铁特货运输有限责任公司招聘职位表(90人)
2019中铁特货运输有限责任公司招聘职位表已公布。本次应聘者请登录“中国铁路人才招聘网”进行报名,首次登录需先进行注册,报名成功后下载打印《毕业生应聘登记表》,每人限报两个岗位,报名时间11月19日至12月2日。上海公务员考试网现将具体信息公布如下:
相关文章
2019中铁特货运输有限责任公司招聘职位表
| 职位名称 | 岗位类别 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 |
| 大件运输公司运输管理岗位 | 运输组织 | 交通运输工程 | 硕士研究生 | 1 |
| 大件运输公司装备管理岗位 | 铁道车辆 | 机械类、电气类 | 本科及以上 | 1 |
| 大件运输公司经营管理岗位 | 经营管理 | 物流管理与工程类 | 本科及以上 | 1 |
| 大件运输公司综合管理岗位 | 其他 | 工商管理类 | 本科及以上 | 1 |
| 汽车物流公司安全管理岗位 | 其他 | 安全工程 | 硕士研究生 | 1 |
| 汽车物流公司运输管理岗位30 | 运输组织 | 交通运输类 | 本科及以上 | 1 |
| 汽车物流公司经营管理岗位 | 经营管理 | 物流管理与工程类 | 本科及以上 | 1 |
| 汽车物流公司财务管理岗位 | 其他 | 会计学、财务管理、金融学 | 本科及以上 | 1 |
| 北京分公司运输管理岗位 | 运输组织 | 交通运输类 | 本科及以上 | 1 |
| 北京分公司经营管理岗位 | 经营管理 | 物流管理与工程类 | 本科及以上 | 1 |
| 北京分公司财务管理岗位 | 其他 | 会计学、财务管理、金融学 | 本科及以上 | 1 |
| 北京分公司综合管理岗位 | 其他 | 工商管理类 | 本科及以上 | 1 |
| 哈尔滨分公司运输管理岗位 | 运输组织 | 交通运输类、物流管理与工程类 | 本科及以上 | 2 |
| 沈阳分公司运输管理岗位 | 运输组织 | 交通运输类、物流管理与工程类 | 本科及以上 | 1 |
| 呼和浩特分公司运输管理岗位 | 运输组织 | 交通运输类、物流管理与工程类 | 本科及以上 | 2 |
| 郑州分公司运输管理岗位 | 运输组织 | 交通运输类、物流管理与工程类 | 本科及以上 | 1 |
| 郑州分公司装备管理岗位 | 铁道车辆 | 机械类、电气类 | 本科及以上 | 1 |
| 武汉分公司运输管理岗位 | 运输组织 | 交通运输类、物流管理与工程类 | 本科及以上 | 1 |
| 西安分公司运输管理岗位 | 运输组织24 | 交通运输类、物流管理与工程类 | 本科及以上 | 2 |
| 济南分公司运输管理岗位 | 运输组织 | 交通运输类、物流管理与工程类 | 本科及以上 | 2 |
| 济南分公司综合管理岗位 | 其他 | 工商管理类、计算机类 | 本科及以上 | 1 |
| 上海分公司运输管理岗位 | 运输组织 | 交通运输类、物流管理与工程类 | 本科及以上 | 1 |
| 上海分公司装备管理岗位 | 铁道车辆 | 车辆工程 | 本科及以上 | 1 |
| 上海分公司综合管理岗位 | 其他 | 工商管理类、计算机类 | 本科及以上 | 1 |
| 南昌分公司运输管理岗位 | 运输组织 | 交通运输类、物流管理与工程类 | 本科及以上 | 2 |
| 广州分公司运输管理岗位 | 运输组织 | 交通运输类、物流管理与工程类 | 本科及以上 | 2 |
| 广州分公司信息管理岗位 | 信息技术 | 计算机类 | 本科及以上 | 1 |
| 广州分公司财务管理岗位 | 其他 | 工商管理类 | 本科及以上 | 1 |
| 南宁分公司运输管理岗位 | 运输组织 | 交通运输类、物流管理与工程类 | 本科及以上 | 2 |
| 南宁分公司装备管理岗位 | 铁道车辆 | 车辆工程 | 本科及以上 | 1 |
| 南宁分公司市场营销岗位 | 经营管理 | 国际经济与贸易 | 本科及以上 | 1 |
| 成都分公司运输管理岗位 | 运输组织 | 交通运输类、物流管理与工程类 | 本科及以上 | 2 |
| 成都分公司综合管理岗位 | 其他 | 工商管理类、计算机类 | 本科及以上 | 1 |
| 昆明分公司运输管理岗位 | 运输组织 | 交通运输类、物流管理与工程类 | 本科及以上 | 1 |
| 兰州分公司运输管理岗位 | 运输组织 | 交通运输类、物流管理与工程类 | 本科及以上 | 1 |
| 兰州分公司综合管理岗位 | 其他 | 人力资源管理 | 本科及以上 | 1 |
| 乌鲁木齐分公司运输管理岗位 | 运输组织 | 交通运输类、物流管理与工程类 | 本科及以上 | 1 |
| 乌鲁木齐分公司财务管理岗位 | 其他 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 1 |
| 郑州机保段检修或运用车间岗位 | 铁道车辆 | 机械类、电气类、工程力学 | 本科及以上 | 3 |
| 广州机保段检修或运用车间岗位 | 铁道车辆 | 机械类、电气类、能源动力类 | 本科及以上 | 2 |
| 广州机保段运输管理岗位 | 运输组织 | 交通运输类 | 本科及以上 | 1 |
| 柳州机保段检修或运用车间岗位 | 铁道车辆 | 机械类、材料类 | 本科及以上 | 1 |
| 柳州机保段信息管理岗位 | 信息技术 | 计算机类 | 本科及以上 | 1 |
| 柳州机保段财务管理岗位 | 其他 | 工商管理类 | 本科及以上 | 1 |
| 郑州机保段检修或运用车间岗位 | 铁道车辆 | 铁道车辆、铁道机车车辆、铁道运输类... | 专科 | 10 |
| 广州机保段检修或运用车间岗位 | 铁道车辆 | 铁道车辆、铁道机车车辆、铁道运输类... | 专科 | 15 |
| 柳州机保段检修或运用车间岗位 | 铁道车辆 | 铁道车辆、铁道机车车辆、铁道运输类... | 专科 | 10 |
点击分享此信息:
相关文章


