您的当前位置:上海公务员考试网 >> 上海公务员考试报名 >> 公务员

2018上海公务员考试第二轮首批面试名单(A类)

发布:2018-06-01 13:02:29    来源:上海公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
 
职位序号 注册编号 职位序号 注册编号 职位序号 注册编号 职位序号 注册编号
1820001 505757 1820036 549584 1820071 516057 1820103 549311
1820001 519977 1820036 558913 1820072 503241 1820103 568030
1820001 530350 1820037 517810 1820072 537111 1820104 521454
1820003 516252 1820037 519638 1820072 547964 1820104 552665
1820003 532619 1820037 570419 1820073 506300 1820104 568885
1820003 564228 1820038 521476 1820073 506690 1820105 504427
1820004 514150 1820038 553130 1820073 519478 1820105 513790
1820004 525762 1820038 559852 1820074 501669 1820105 551749
1820004 557962 1820041 511911 1820074 505794 1820106 504980
1820005 507113 1820042 518952 1820074 548489 1820106 507985
1820005 513519 1820042 540319 1820075 536497 1820106 521341
1820005 541169 1820042 541652 1820075 546204 1820107 546677
1820006 518871 1820044 415666 1820075 549231 1820111 415072
1820006 534602 1820044 512458 1820076 509926 1820111 518161
1820006 554119 1820044 534185 1820076 522217 1820111 521213
1820007 520751 1820045 545149 1820076 542653 1820112 506196
1820007 537164 1820045 551278 1820078 536767 1820112 507844
1820007 541829 1820046 507403 1820079 510569 1820112 554197
1820008 526397 1820046 512902 1820079 521576 1820113 530786
1820009 535471 1820046 521402 1820079 556750 1820113 531751
1820011 505047 1820047 507866 1820080 508675 1820114 505380
1820011 529503 1820047 508510 1820080 514495 1820114 540286
1820012 504807 1820047 552339 1820080 551836 1820114 548562
1820012 511331 1820048 503887 1820081 416056 1820115 511572
1820012 518326 1820048 506240 1820081 526271 1820115 513726
1820013 508208 1820048 533651 1820081 531315 1820115 558986
1820013 519998 1820049 508820 1820082 526571 1820116 515213
1820014 523400 1820049 555647 1820082 529800 1820116 520650
1820014 537199 1820049 559313 1820082 564914 1820116 524887
1820014 573574 1820050 503878 1820083 520297 1820117 507869
1820015 504119 1820050 506838 1820083 525799 1820117 510634
1820015 510114 1820051 545737 1820083 548808 1820117 547658
1820015 517645 1820052 524459 1820083 556457 1820118 504219
1820016 522434 1820052 548907 1820084 502836 1820118 512366
1820016 529465 1820052 553416 1820084 504350 1820118 519999
1820016 545942 1820053 502102 1820084 516739 1820119 513494
1820017 515739 1820053 510368 1820085 415500 1820119 519924
1820017 518798 1820053 521973 1820085 416090 1820119 536375
1820017 558667 1820054 505827 1820085 518400 1820120 415483
1820019 538653 1820054 525529 1820087 521356 1820120 508687
1820019 539416 1820054 572125 1820087 524087 1820120 511806
1820019 545851 1820055 506084 1820088 551774 1820120 520336
1820020 501850 1820055 507863 1820089 511044 1820120 525842
1820020 520966 1820055 511563 1820089 534292 1820120 552724
1820020 536426 1820056 507394 1820089 554288 1820121 502427
1820021 508790 1820056 508449 1820090 513012 1820121 518893
1820021 517205 1820056 527817 1820090 544407 1820121 525851
1820021 537661 1820057 505385 1820090 544923 1820122 504768
1820022 536329 1820057 537773 1820091 415604 1820122 564035
1820022 543512 1820057 542052 1820091 522029 1820123 503707
1820022 551949 1820058 506753 1820091 525646 1820123 533488
1820023 504979 1820058 540342 1820091 537635 1820123 545388
1820023 553190 1820058 547268 1820091 540565 1820124 535998
1820023 556402 1820059 512459 1820091 567283 1820125 503963
1820024 503699 1820059 539070 1820092 512760 1820125 509768
1820024 504474 1820059 552399 1820092 557143 1820125 555222
1820024 546431 1820060 523429 1820094 415779 1820127 503391
1820025 515138 1820060 532025 1820094 508423 1820127 514907
1820025 525496 1820060 563536 1820094 530670 1820127 544275
1820025 539591 1820061 516143 1820095 502436 1820129 510335
1820026 519110 1820061 526264 1820095 502510 1820129 566648
1820026 551054 1820061 555277 1820095 505872 1820247 517768
1820026 557814 1820062 529171 1820096 514574 1820247 518751
1820027 511399 1820062 533696 1820096 537551 1820247 540441
1820027 549577 1820062 537778 1820097 501614 1820252 530865
1820027 552257 1820063 504212 1820097 516494 1820252 536539
1820028 508659 1820063 504418 1820097 519546 1820252 547012
1820028 516038 1820063 563847 1820098 505454 1820253 515972
1820028 528843 1820064 507080 1820098 510117 1820253 527164
1820028 529569 1820064 507681 1820098 510543 1820253 531137
1820028 568873 1820064 516500 1820099 415380 1820253 547166
1820029 508618 1820065 535553 1820099 503034 1820255 504774
1820029 516325 1820065 551086 1820099 545378 1820255 514201
1820029 544548 1820066 509027 1820100 511263 1820255 553312
1820030 509124 1820066 522618 1820100 518475 1820257 502804
1820030 546642 1820066 534521 1820100 521686 1820257 539822
1820031 507311 1820067 516389 1820101 517842 1820258 514054
1820031 524567 1820067 522739 1820101 536974 1820258 530886
1820031 540695 1820067 554032 1820101 547204 1820258 541396
1820034 510405 1820068 530216 1820102 502991 1820259 502001
1820034 540096 1820069 525688 1820102 548594 1820259 514937
1820034 545675 1820069 546276 1820102 554269 1820259 540770
1820035 534247 1820069 547001 1820103 511688 1820260 505554
1820035 550361 1820070 416156 1820103 519434 1820260 533607
1820035 551832 1820070 517225 1820103 528168 1820260 567237
1820036 513386 1820070 522776 1820103 540362  

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.shgkw.org/ All Rights Reserved 皖B2-20110080-10
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML