2018上海嘉定区教育系统小学需求教师计划(203名)
2018上海嘉定区教育系统小学需求教师计划(203名)已公布,上海公务员考试网现将其发布如下:
相关文章
| 序号 | 学 校 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生命科学 | 历史 | 地理 | 心理 | 音乐 | 体育 | 美术 | 计算机 | 自然 | 科技 | 小计 |
| B01 | 嘉定区实验小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| B02 | 嘉定区普通小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| B03 | 嘉定区迎园小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| B04 | 嘉定区城中路小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| B05 | 嘉定区新成路小学 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| B06 | 嘉定区清水路小学 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| B07 | 嘉定区真新小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| B08 | 嘉定区绿地小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| B09 | 嘉定区南苑小学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
| B10 | 嘉定区叶城小学 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| B11 | 嘉定区南翔小学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| B12 | 嘉定区安亭小学 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| B13 | 嘉定区紫荆小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| B14 | 嘉定区方泰小学 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| B15 | 嘉定区黄渡小学 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||
| B16 | 嘉定区马陆小学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| B17 | 嘉定区徐行小学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| B18 | 嘉定区曹王小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| B19 | 嘉定区外冈小学 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||
| B20 | 嘉定区望新小学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
| B21 | 嘉定区封浜小学 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||
| B22 | 嘉定区江桥小学 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| B23 | 嘉定区金鹤小学 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||
| B24 | 嘉定区华江小学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||
| B25 | 嘉定区古猗小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| B27 | 嘉定区德富路小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| B28 | 嘉定区第一中学附属小学 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
| B29 | 嘉定区嘉涛路小学 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
| B30 | 同济大学附属实验小学 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | ||||||
| B31 | 嘉定区留云小学 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
| B32 | 嘉定区白银路小学 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||
| B33 | 嘉定区北水湾小学 | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| A22 | 嘉定区疁城实验 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| A23 | 嘉定区娄塘学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| A24 | 嘉定区朱桥学校 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| A25 | 嘉定区苏民学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| A27 | 嘉定区戬浜学校 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| A28 | 嘉定区华亭学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| A29 | 上外嘉定外国语学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| A34 | 嘉定区练川实验学校 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| 小学小计 | 84 | 37 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | 8 | 5 | 3 | 2 | 203 | |
点击分享此信息:
相关文章


