2017青浦区事业单位公开招聘成绩公示
2017青浦区事业单位公开招聘成绩公示已公布,上海公务员考试网现将其发布如下:
序号
|
准考证号
|
笔试成绩换算成100分再乘以40%
|
面试成绩乘以60%
|
总分
|
是否进入体检
|
备注
|
1 | 113114470106 | 25.2 | 50.598 | 75.798 | 是 | |
2 | 113114470114 | 22.667 | 38.598 | 61.265 | ||
3 | 113114470201 | 25.6 | 51.6 | 77.2 | 是 | |
4 | 113114470123 | 22.6 | 44.4 | 67 | ||
5 | 113114470217 | 24 | 52.2 | 76.2 | 是 | |
6 | 113114470301 | 23.267 | 44.202 | 67.469 | ||
7 | 113114470312 | 22.467 | 50.802 | 73.269 | 是 | |
8 | 113114470305 | 20.667 | 41.4 | 62.067 | ||
9 | 113114470316 | 22.4 | 40.398 | 62.798 | ||
10 | 113114470317 | 22.067 | 48.6 | 70.667 | 是 | |
11 | 113114470423 | 24.933 | 42.6 | 67.533 | ||
12 | 113114470527 | 24.333 | 49.602 | 73.935 | 是 | |
13 | 113114470419 | 24.333 | 43.2 | 67.533 | ||
14 | 113114470616 | 24.067 | 42.798 | 66.865 | ||
15 | 113114470615 | 22.2 | 51.198 | 73.398 | 是 | |
16 | 113114470927 | 25.067 | 41.202 | 66.269 | 是 | |
17 | 113114471009 | 24.533 | 0 | 24.533 | ||
18 | 113114471029 | 25.4 | 51.402 | 76.802 | 是 | |
19 | 113114471205 | 24.667 | 42.198 | 66.865 | ||
20 | 113114471510 | 24.067 | 42.798 | 66.865 | 是 | |
21 | 113114471523 | 22.333 | 49.8 | 72.133 | 是 | |
22 | 113114471527 | 21.667 | 44.598 | 66.265 | ||
23 | 113114471608 | 23.733 | 50.802 | 74.535 | 是 | |
24 | 113114471606 | 23.067 | 43.8 | 66.867 | ||
25 | 113114471625 | 23.733 | 49.998 | 73.731 | 是 | |
26 | 113114471620 | 23 | 45 | 68 | ||
27 | 113114471721 | 24.6 | 50.598 | 75.198 | 是 | |
28 | 113114471720 | 23.933 | 43.8 | 67.733 | ||
29 | 113114471830 | 23.267 | 45 | 68.267 | 是 | |
30 | 113114471821 | 23.133 | 41.202 | 64.335 | ||
31 | 113114471909 | 23 | 49.8 | 72.8 | 是 | |
32 | 113114471925 | 22.933 | 39.6 | 62.533 | ||
33 | 113114472007 | 23.467 | 43.602 | 67.069 | ||
34 | 113114472005 | 22.867 | 48.198 | 71.065 | 是 | |
35 | 113114472025 | 24.133 | 42.6 | 66.733 | ||
36 | 113114472105 | 23.8 | 43.8 | 67.6 | 是 | |
37 | 113114472304 | 21.6 | 45 | 66.6 | ||
38 | 113114472214 | 21.467 | 51.402 | 72.869 | 是 | |
39 | 113114472321 | 22.933 | 52.998 | 75.931 | 是 | |
40 | 113114472324 | 22 | 44.802 | 66.802 | ||
41 | 113114472417 | 23.467 | 51 | 74.467 | 是 | |
42 | 113114472416 | 23.133 | 41.202 | 64.335 | ||
43 | 113114472503 | 24.4 | 46.2 | 70.6 | 是 | |
44 | 113114472523 | 23.933 | 42.798 | 66.731 | ||
45 | 113114472515 | 22.067 | 50.202 | 72.269 | 是 | |
46 | 113114472604 | 27.267 | 45.798 | 73.065 | 是 | |
47 | 113114472602 | 21.2 | 43.002 | 64.202 | ||
48 | 113114472707 | 25.333 | 43.398 | 68.731 | 是 | |
49 | 113114472629 | 22.867 | 40.002 | 62.869 | ||
50 | 113114473003 | 24.267 | 38.598 | 62.865 | ||
51 | 113114472926 | 24.133 | 52.002 | 76.135 | 是 | |
52 | 113114473229 | 24.8 | 41.802 | 66.602 | ||
53 | 113114473130 | 24.6 | 51.6 | 76.2 | 是 | |
54 | 113114473513 | 24.933 | 49.2 | 74.133 | 是 | |
55 | 113114473429 | 24.333 | 45.402 | 69.735 | ||
56 | 113114473522 | 22.267 | 50.4 | 72.667 | 是 | |
57 | 113114473521 | 21.333 | 43.8 | 65.133 | ||
58 | 113114473524 | 22.6 | 42.6 | 65.2 | 是 | |
59 | 113114473608 | 23.867 | 43.8 | 67.667 | ||
60 | 113114473613 | 22.6 | 50.802 | 73.402 | 是 | |
61 | 113114473624 | 24.4 | 42.6 | 67 | ||
62 | 113114473719 | 24.133 | 49.998 | 74.131 | 是 | |
63 | 113114473919 | 25.133 | 41.4 | 66.533 | ||
64 | 113114474027 | 24.933 | 51 | 75.933 | 是 | |
65 | 113114473915 | 24.067 | 39.6 | 63.667 | ||
66 | 113114474007 | 23.067 | 42.198 | 65.265 | ||
67 | 113114473930 | 21.933 | 51.198 | 73.131 | 是 | |
68 | 113114473904 | 21.8 | 51.6 | 73.4 | 是 | |
69 | 113114474103 | 24.8 | 39 | 63.8 | ||
70 | 113114474124 | 24.533 | 47.598 | 72.131 | 是 | |
71 | 113114474311 | 21.8 | 44.202 | 66.002 | ||
72 | 113114474318 | 21.2 | 50.598 | 71.798 | 是 | |
73 | 113114474324 | 24.8 | 0 | 24.8 | ||
74 | 113114474404 | 24.733 | 46.8 | 71.533 | 是 | |
75 | 113114474414 | 23.933 | 47.802 | 71.735 | 是 | |
76 | 113114474506 | 23.333 | 52.2 | 75.533 | 是 | |
77 | 113114474509 | 22.667 | 43.998 | 66.665 | ||
78 | 113114474523 | 22.333 | 51 | 73.333 | 是 | |
79 | 113114474526 | 21.8 | 44.802 | 66.602 | ||
80 | 113114474703 | 23.267 | 34.998 | 58.265 | ||
81 | 113114474610 | 22.8 | 44.4 | 67.2 | 是 | |
82 | 113114474710 | 22.2 | 43.002 | 65.202 | 是 | |
83 | 113114474717 | 22.6 | 43.2 | 65.8 | 是 | |
84 | 113114474801 | 23.667 | 50.802 | 74.469 | 是 | |
85 | 113114474724 | 22 | 42 | 64 | ||
86 | 113114474803 | 23.133 | 43.398 | 66.531 | ||
87 | 113114474804 | 22.467 | 49.998 | 72.465 | 是 | |
88 | 113114474820 | 24.8 | 49.8 | 74.6 | 是 | |
89 | 113114474901 | 23.4 | 43.398 | 66.798 | ||
90 | 113114474927 | 21.467 | 43.398 | 64.865 | 是 | |
91 | 113114474921 | 20.867 | 40.602 | 61.469 | ||
92 | 113114475007 | 23.2 | 52.002 | 75.202 | 是 | |
93 | 113114475009 | 22.667 | 43.8 | 66.467 | ||
94 | 113114475030 | 22.533 | 51.798 | 74.331 | 是 | |
95 | 113114475028 | 21.267 | 40.602 | 61.869 | ||
96 | 113114475116 | 22.133 | 43.002 | 65.135 | 是 | |
97 | 113114475117 | 21.533 | 41.598 | 63.131 | ||
98 | 113114475301 | 24.333 | 47.4 | 71.733 | 是 | |
99 | 113114475220 | 23.4 | 42.198 | 65.598 | ||
100 | 113114475305 | 21.133 | 43.398 | 64.531 | 是 | |
101 | 113114475317 | 27.667 | 50.4 | 78.067 | 是 | |
102 | 113114475312 | 23.6 | 46.602 | 70.202 | ||
103 | 113114475403 | 22.533 | 41.202 | 63.735 | ||
104 | 113114475410 | 20.2 | 52.998 | 73.198 | 是 | |
105 | 113114475420 | 21.6 | 41.598 | 63.198 | 是 | |
106 | 113114475428 | 22.333 | 42.6 | 64.933 | 是 | |
107 | 113114475504 | 21 | 44.598 | 65.598 | 是 | |
108 | 113114475522 | 23.067 | 42 | 65.067 | 是 | |
109 | 113114475610 | 26.4 | 43.398 | 69.798 | ||
110 | 113114475607 | 21.933 | 51 | 72.933 | 是 | |
111 | 113114475713 | 24.4 | 42.402 | 66.802 | 是 | |
112 | 113114475722 | 23.867 | 40.602 | 64.469 | ||
113 | 113114475822 | 23.867 | 42.198 | 66.065 | ||
114 | 113114476010 | 23.933 | 50.202 | 74.135 | 是 | |
115 | 113114480103 | 23.4 | 41.802 | 65.202 | ||
116 | 113114480112 | 23.2 | 51.402 | 74.602 | 是 | |
117 | 113114480126 | 21.733 | 44.202 | 65.935 | ||
118 | 113114480219 | 21.133 | 43.8 | 64.933 | 是 | |
119 | 113114480225 | 23.267 | 51 | 74.267 | 是 | |
120 | 113114480228 | 22.333 | 43.398 | 65.731 | ||
121 | 113114480309 | 23.333 | 50.202 | 73.535 | 是 | |
122 | 113114480306 | 22.6 | 40.998 | 63.598 | ||
123 | 113114480327 | 23.267 | 45.402 | 68.669 | ||
124 | 113114480317 | 21.867 | 50.598 | 72.465 | 是 | |
125 | 113114480414 | 24.8 | 49.602 | 74.402 | 是 | |
126 | 113114480404 | 23.133 | 35.598 | 58.731 | ||
127 | 113114480512 | 23.067 | 46.002 | 69.069 | ||
128 | 113114480426 | 22.667 | 51 | 73.667 | 是 | |
129 | 113114480629 | 23.6 | 52.002 | 75.602 | 是 | |
130 | 113114480623 | 22.267 | 40.998 | 63.265 | ||
131 | 113114480711 | 21.4 | 42.798 | 64.198 | 是 | |
132 | 113114480725 | 24.333 | 41.802 | 66.135 | ||
133 | 113114480721 | 23.133 | 48.402 | 71.535 | 是 | |
134 | 113114480815 | 23.533 | 49.8 | 73.333 | 是 | |
135 | 113114480810 | 23.4 | 43.398 | 66.798 | ||
136 | 113114480926 | 24.133 | 43.398 | 67.531 | ||
137 | 113114481002 | 23.667 | 48.6 | 72.267 | 是 | |
138 | 113114481012 | 21.067 | 44.202 | 65.269 | 是 | |
139 | 113114481023 | 24.133 | 51 | 75.133 | 是 | |
140 | 113114481018 | 23.8 | 40.398 | 64.198 | ||
141 | 113114481301 | 25.933 | 49.8 | 75.733 | 是 | |
142 | 113114481216 | 24.8 | 43.002 | 67.802 | ||
143 | 113114481319 | 24.8 | 42 | 66.8 | ||
144 | 113114481318 | 24.2 | 51.198 | 75.398 | 是 | |
145 | 113114481501 | 22.533 | 51.402 | 73.935 | 是 | |
146 | 113114481428 | 22.533 | 43.002 | 65.535 | ||
147 | 113114481528 | 24.267 | 44.802 | 69.069 | ||
148 | 113114481530 | 23.067 | 51.198 | 74.265 | 是 | |
149 | 113114481605 | 21.2 | 50.202 | 71.402 | 是 | |
150 | 113114481608 | 20.933 | 44.802 | 65.735 | ||
151 | 113114481702 | 24.667 | 50.802 | 75.469 | 是 | |
152 | 113114481621 | 23.6 | 43.2 | 66.8 | ||
153 | 113114481812 | 23.933 | 40.2 | 64.133 | ||
154 | 113114481716 | 23.133 | 44.598 | 67.731 | 是 | |
155 | 113114481805 | 23 | 50.202 | 73.202 | 是 | |
156 | 113114482017 | 22.8 | 44.202 | 67.002 | ||
157 | 113114482106 | 22.133 | 47.4 | 69.533 | 是 | |
158 | 113114482022 | 22.067 | 43.2 | 65.267 | ||
159 | 113114482224 | 24.533 | 45.198 | 69.731 | ||
160 | 113114482223 | 23.933 | 46.002 | 69.935 | ||
161 | 113114482213 | 23.133 | 51.6 | 74.733 | 是 | |
162 | 113114482219 | 23.133 | 51 | 74.133 | 是 | |
163 | 113114482328 | 21.067 | 40.602 | 61.669 | ||
164 | 113114482326 | 21.067 | 49.998 | 71.065 | 是 | |
165 | 113114482402 | 20.667 | 40.602 | 61.269 | 是 | |
166 | 113114482508 | 24.733 | 41.598 | 66.331 | ||
167 | 113114482426 | 24.267 | 52.2 | 76.467 | 是 | |
168 | 113114482527 | 23.933 | 44.598 | 68.531 | ||
169 | 113114482526 | 23.133 | 50.4 | 73.533 | 是 | |
170 | 113114482622 | 24.667 | 51.6 | 76.267 | 是 | |
171 | 113114482701 | 24.467 | 42.402 | 66.869 | ||
172 | 113114482802 | 23.8 | 44.598 | 68.398 | ||
173 | 113114482809 | 21.533 | 51 | 72.533 | 是 | |
174 | 113114482912 | 21.533 | 39.798 | 61.331 | ||
175 | 113114483013 | 24.867 | 52.002 | 76.869 | 是 | |
176 | 113114483001 | 23.2 | 41.4 | 64.6 |
注:体检时间另行电话通知
青浦区人力资源和社会保障局
2017年7月28日
