您的当前位置:上海公务员考试网 >> 上海公务员招考 >> 公务员

2017上海公务员考试市高级人民法院静安区人民法院分数线(公务员B类)

发布:2017-06-05    来源:上海公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
2017上海公务员考试市高级人民法院静安区人民法院分数线(公务员B类)
  上海公务员考试网提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)。
  个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
职位序号 用人单位 职位名称 招录人数 专业课 注册编号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 540776 152.7 90 78.432
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 543238 152.4 90 78.384
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 522262 163.2 86.8 78.192
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 538060 159.8 87.6 78.128
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 510699 152.4 88.6 77.544
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 523763 148.8 88.4 76.848
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 524756 164.4 84.2 76.824
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 545339 150.3 87.8 76.728
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 561245 148.9 87.4 76.264
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 529419 149.1 87.2 76.176
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 554810 140.1 89.4 76.056
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 542738 151.3 86.2 75.928
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 559109 143.4 88 75.744
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 531538 148.6 86.6 75.736
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 527274 152.1 85.6 75.696
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 539755 145.9 87 75.544
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 519090 148.9 85.8 75.304
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 557699 149.8 85.2 75.088
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 545622 148 84.6 74.44
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 527325 152.5 83.2 74.32
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 537863 145.2 84.6 73.992
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 532661 140.5 85.2 73.6
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 546958 162 79.4 73.56
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 521831 155.3 80.8 73.328
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 521448 144.3 83.6 73.248
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 548959 147 82.4 72.96
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 529789 144.1 82.8 72.736
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 539381 151.6 79.6 72.016
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 531551 147.3 80.2 71.688
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 678056 151.3 78.8 71.488
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 540231 153.6 77.2 70.896
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 540161 144.5 79.2 70.64
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 523126 144.2 78.4 70.112
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 554816 141.3 79 70.008
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 537292 145.2 77.6 69.792
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 521721 155.1 74.6 69.576
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 525369 143.9 77.2 69.344
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 517595 148 76 69.28
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 523211 143.1 77 69.096
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 559434 142.4 77 68.984
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 678654 147.9 75 68.664
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 543290 141.5 76.6 68.6
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 533669 143.4 75.4 68.184
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 538976 144.7 73.8 67.432
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 544407 146.9 72 66.704
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 541340 148.6 71 66.376
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 528479 148.2 70.6 66.072
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 556070 148.3 65.6 63.088
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 536664 158.8 0 0
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 516201 152.3 0 0
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 554871 151.8 0 0
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 546693 150.1 0 0
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 560347 148.1 0 0
1711175 静安区人民法院 法官助理 18 政法 551795 141.7 0 0
1711176 静安区人民法院 司法行政人员 1 财务管理 554091 135.4 87 73.864
1711176 静安区人民法院 司法行政人员 1 财务管理 517253 151.4 77 70.424
1711176 静安区人民法院 司法行政人员 1 财务管理 545867 143.1 76.6 68.856
1711177 静安区人民法院 司法行政人员 1 综合管理 540808 117 87.2 75.72
1711177 静安区人民法院 司法行政人员 1 综合管理 677389 117.9 0 0
1711177 静安区人民法院 司法行政人员 1 综合管理 520443 117.3 0 0
 

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.shgkw.org/ All Rights Reserved 皖B2-20110080-10
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML