您的当前位置:上海公务员考试网 >> 上海公务员招考 >> 公务员

2017上海公务员考试市公安局市局业务部门分数线(公务员B类)

发布:2017-06-05    来源:上海公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
2017上海公务员考试市公安局市局业务部门分数线(公务员B类)
  上海公务员考试网提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)。
  个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
职位序号 用人单位 职位名称 招录人数 专业课 注册编号 笔试成绩 面试成绩 体能测试 总成绩
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 513641 139.9 92.74 合格 78.028
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 556024 144.6 86.7 合格 75.156
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 526172 128.6 87.35 合格 72.986
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 554278 123.4 84.3 合格 70.324
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 540529 131.3 81.18 合格 69.716
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 542172 127.2 80.81 合格 68.838
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 523871 133.4 77.57 合格 67.886
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 537193 125.1 79.58 合格 67.764
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 539486 129.5 78.35 合格 67.73
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 555872 126.1 79.25 合格 67.726
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 529996 143.1 72.94 合格 66.66
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 558218 132.9 74.86 合格 66.18
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 516579 124.1 75.59 合格 65.21
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 533108 124 75.59 合格 65.194
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 553170 122 75.59 合格 64.874
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 554210 130.2 71.23 合格 63.57
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 512120 139 66.98 合格 62.428
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 549276 123.2 70.27 合格 61.874
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 549061 135.7 66.19 合格 61.426
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 540406 121.7 68.14 合格 60.356
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 533496 125.7 66.52 合格 60.024
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 510807 135.9 62.93 合格 59.502
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 528150 140.4 61.35 合格 59.274
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 544488 134.1 61.75 合格 58.506
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 515154 138.4 60.55 合格 58.474
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 548403 128.2 62.83 合格 58.21
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 512013 124.8 62.07 合格 57.21
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 550507 123.8 61.75 合格 56.858
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 510462 125.7 60.14 合格 56.196
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 522739 121.5 61.14 合格 56.124
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 521061 152.3 0 0
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 541121 143.7 70.59 不合格 0
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 510637 140.8 0 0
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 542723 137.3 81.82 不合格 0
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 510875 133.9 0 0
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 675641 133.2 0 0
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 531567 133.1 87.35 不合格 0
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 557280 132.1 61.74 不合格 0
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 676537 129.1 0 0
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 524845 128.8 74.97 不合格 0
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 522348 128.7 0 0
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 557195 126.4 0 0
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 552376 126.1 0 0
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 549944 125.7 0 0
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 518805 124.2 59.04 合格 0
1711004 市局业务部门 计算机网络及通讯 31 信息管理 527878 121.7 0 0
1711005 市局业务部门 计算机网络及通讯 6 信息管理 557465 126 90.24 合格 74.304
1711005 市局业务部门 计算机网络及通讯 6 信息管理 513940 123.1 85.74 合格 71.14
1711005 市局业务部门 计算机网络及通讯 6 信息管理 515855 127.4 75.4 合格 65.624
1711005 市局业务部门 计算机网络及通讯 6 信息管理 519706 123.3 73.74 合格 63.972
1711005 市局业务部门 计算机网络及通讯 6 信息管理 526287 133.6 70.59 合格 63.73
1711005 市局业务部门 计算机网络及通讯 6 信息管理 517853 125 68.34 合格 61.004
1711005 市局业务部门 计算机网络及通讯 6 信息管理 546494 122 62.93 合格 57.278
1711005 市局业务部门 计算机网络及通讯 6 信息管理 557885 128.5 73.9 不合格 0
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 512119 151.3 89.03 合格 77.626
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 526687 142.4 88.92 合格 76.136
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 531313 126 91.99 合格 75.354
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 542364 125.9 88.34 合格 73.148
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 535777 123.8 87.83 合格 72.506
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 524769 135.9 82.76 合格 71.4
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 552661 137.9 82.22 合格 71.396
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 535344 124.7 85.56 合格 71.288
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 512347 147.9 78.33 合格 70.662
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 533322 130.7 82.76 合格 70.568
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 552615 111.8 85.32 合格 69.08
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 528152 130.9 80.13 合格 69.022
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 525667 131.1 79.66 合格 68.772
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 516586 113.8 83.55 合格 68.338
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 530126 151.6 72.54 合格 67.78
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 533463 131.2 77.73 合格 67.63
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 550724 132.7 77.27 合格 67.594
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 535718 118.2 80.99 合格 67.506
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 510373 117.6 80.33 合格 67.014
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 528192 109.1 82.3 合格 66.836
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 526280 138.6 73.52 合格 66.288
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 521258 107.9 81.13 合格 65.942
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 538128 148.1 69.94 合格 65.66
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 512784 149.8 69.28 合格 65.536
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 529033 146.4 69.66 合格 65.22
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 515943 145.1 69.62 合格 64.988
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 511473 133.4 72.44 合格 64.808
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 529321 129 72.76 合格 64.296
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 542351 125 73.08 合格 63.848
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 541101 135.4 68.9 合格 63.004
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 516756 150.4 64.03 合格 62.482
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 539198 131.2 67.83 合格 61.69
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 544570 126.7 68.86 合格 61.588
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 534702 138.9 65.39 合格 61.458
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 558112 117.5 71.07 合格 61.442
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 524065 137.4 65.43 合格 61.242
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 553863 136.2 65.72 合格 61.224
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 541687 124.9 68.48 合格 61.072
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 543258 130.2 66.33 合格 60.63
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 529787 129.8 66.32 合格 60.56
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 518766 129.9 66.09 合格 60.438
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 514910 114.3 70.19 合格 60.402
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 557291 135.2 64.38 合格 60.26
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 538412 133.1 64.38 合格 59.924
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 533686 118.5 68.25 合格 59.91
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 533579 134.2 63.68 合格 59.68
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 533846 135.4 63.33 合格 59.662
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 525747 123.9 65.74 合格 59.268
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 544105 142.3 60.18 合格 58.876
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 510234 127.2 64.09 合格 58.806
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 546179 128.5 63.35 合格 58.57
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 533085 118.1 65.39 合格 58.13
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 537623 120.9 64.07 合格 57.786
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 528281 125.9 62.54 合格 57.668
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 514485 117.7 64.32 合格 57.424
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 522666 109.5 65.39 合格 56.754
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 521754 112.1 61.49 合格 54.83
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 517319 115.7 60.33 合格 54.71
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 526729 160.1 0 0
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 516578 154.6 0 0
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 525753 151 0 0
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 528416 148.3 0 0
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 519866 147.1 0 0
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 520217 146.5 0 0
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 675378 145.3 78.02 不合格 0
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 533809 143.1 0 0
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 532122 141.9 0 0
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 549211 139.7 0 0
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 538750 139.1 0 0
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 548320 138.9 85.92 不合格 0
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 548738 137.2 0 0
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 543131 136.7 58 合格 0
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 547592 136.6 0 0
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 514562 135.6 0 0
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 511923 134.5 0 0
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 542475 133.9 0 0
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 513862 133.4 0 0
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 539914 131.4 64.74 不合格 0
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 519822 131.1 0 0
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 548622 129.3 0 0
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 538221 128.9 59.4 不合格 0
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 559796 125.3 55.18 合格 0
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 510846 123.1 0 0
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 521629 121.7 59.53 合格 0
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 546348 120.7 0 0
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 515969 120.2 85.72 不合格 0
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 522063 118.7 90.27 不合格 0
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 558956 118.5 56.84 合格 0
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 558843 118.3 59.38 合格 0
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 534839 116.9 58.56 合格 0
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 517494 116.6 81.18 不合格 0
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 537184 114.8 0 0
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 541786 113.1 0 0
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 533465 112.3 0 0
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 548429 112 0 0
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 528519 111.1 65.07 不合格 0
1711006 市局业务部门 法制及侦查 55 政法 554902 107.6 0 0
1711007 市局业务部门 法制及侦查 6 政法 522697 141.9 93.94 合格 79.068
1711007 市局业务部门 法制及侦查 6 政法 523552 128.2 92.32 合格 75.904
1711007 市局业务部门 法制及侦查 6 政法 553297 152.1 78.95 合格 71.706
1711007 市局业务部门 法制及侦查 6 政法 520807 149.1 79.34 合格 71.46
1711007 市局业务部门 法制及侦查 6 政法 532675 150.3 74.75 合格 68.898
1711007 市局业务部门 法制及侦查 6 政法 535467 150.4 72.6 合格 67.624
1711007 市局业务部门 法制及侦查 6 政法 526932 133.5 70.46 合格 63.636
1711007 市局业务部门 法制及侦查 6 政法 560211 144.8 67.26 合格 63.524
1711007 市局业务部门 法制及侦查 6 政法 555459 150.1 64.7 合格 62.836
1711007 市局业务部门 法制及侦查 6 政法 538639 136.9 67.49 合格 62.398
1711007 市局业务部门 法制及侦查 6 政法 516300 131.4 67.62 合格 61.596
1711007 市局业务部门 法制及侦查 6 政法 524145 140.4 63.24 合格 60.408
1711007 市局业务部门 法制及侦查 6 政法 537702 138.6 62.51 合格 59.682
1711007 市局业务部门 法制及侦查 6 政法 535580 130.7 63.6 合格 59.072
1711007 市局业务部门 法制及侦查 6 政法 536268 124.6 63.97 合格 58.318
1711007 市局业务部门 法制及侦查 6 政法 525340 160.3 65.06 不合格 0
1711007 市局业务部门 法制及侦查 6 政法 676660 152.9 0 0
1711008 市局业务部门 法制及侦查 10 政法 537456 108.2 85.37 合格 68.534
1711008 市局业务部门 法制及侦查 10 政法 527617 136.1 76.02 合格 67.388
1711008 市局业务部门 法制及侦查 10 政法 534052 130.9 76.02 合格 66.556
1711008 市局业务部门 法制及侦查 10 政法 525474 139.3 73.66 合格 66.484
1711008 市局业务部门 法制及侦查 10 政法 516655 130.4 75.81 合格 66.35
1711008 市局业务部门 法制及侦查 10 政法 538068 121.1 66.07 合格 59.018
1711008 市局业务部门 法制及侦查 10 政法 533596 141.9 60.45 合格 58.974
1711008 市局业务部门 法制及侦查 10 政法 528600 126.5 58.43 合格 0
1711008 市局业务部门 法制及侦查 10 政法 556249 113.9 61.93 不合格 0
1711009 市局业务部门 法制及侦查 2 政法 520446 135.4 73.83 合格 65.962
1711009 市局业务部门 法制及侦查 2 政法 518147 143.3 71.69 合格 65.942
1711009 市局业务部门 法制及侦查 2 政法 557918 134.3 72.91 合格 65.234
1711009 市局业务部门 法制及侦查 2 政法 543829 124.5 66.89 合格 60.054
1711009 市局业务部门 法制及侦查 2 政法 532654 147.9 93.94 不合格 0
1711010 市局业务部门 法制及侦查 6 政法 519579 141.1 92.02 合格 77.788
1711010 市局业务部门 法制及侦查 6 政法 543873 113.5 90.95 合格 72.73
1711010 市局业务部门 法制及侦查 6 政法 534744 127.7 86.86 合格 72.548
1711010 市局业务部门 法制及侦查 6 政法 523295 111.5 84 合格 68.24
1711010 市局业务部门 法制及侦查 6 政法 530494 110.3 61.33 合格 54.446
1711010 市局业务部门 法制及侦查 6 政法 543020 141.5 0 0
1711010 市局业务部门 法制及侦查 6 政法 525477 121.7 74.69 不合格 0
1711010 市局业务部门 法制及侦查 6 政法 545302 117.2 71.95 不合格 0
1711010 市局业务部门 法制及侦查 6 政法 524425 110.8 69.18 不合格 0
1711010 市局业务部门 法制及侦查 6 政法 511682 106.4 57.38 合格 0
1711011 市局业务部门 外语 14 政法 512169 132.1 85.33 合格 72.334
1711011 市局业务部门 外语 14 政法 544949 140.8 72 合格 65.728
1711011 市局业务部门 外语 14 政法 553650 120.7 73.33 合格 63.31
1711011 市局业务部门 外语 14 政法 542173 114.5 71 合格 60.92
1711011 市局业务部门 外语 14 政法 557322 133 60.33 合格 57.478
1711011 市局业务部门 外语 14 政法 537454 126.6 0 0
1711011 市局业务部门 外语 14 政法 546913 121.5 0 0
1711011 市局业务部门 外语 14 政法 514410 120.1 65 不合格 0
1711011 市局业务部门 外语 14 政法 549515 116.2 86.67 不合格 0
1711011 市局业务部门 外语 14 政法 525689 110.7 67.33 不合格 0
1711012 市局业务部门 外语 2 政法 524961 144.8 91.33 合格 77.966
1711012 市局业务部门 外语 2 政法 541735 149.5 87.33 合格 76.318
1711012 市局业务部门 外语 2 政法 545047 137.8 73 合格 65.848
1711012 市局业务部门 外语 2 政法 511346 143.1 68 合格 63.696
1711012 市局业务部门 外语 2 政法 510088 144.2 0 0
1711012 市局业务部门 外语 2 政法 511606 144.1 0 0
1711013 市局业务部门 审计及会计 7 财务管理 525240 135.6 79.33 合格 69.294
1711013 市局业务部门 审计及会计 7 财务管理 533238 136.9 77.67 合格 68.506
1711013 市局业务部门 审计及会计 7 财务管理 549467 149.3 70.33 合格 66.086
1711013 市局业务部门 审计及会计 7 财务管理 534251 143.8 68.67 合格 64.21
1711013 市局业务部门 审计及会计 7 财务管理 515662 139.6 68 合格 63.136
1711013 市局业务部门 审计及会计 7 财务管理 536136 135.6 64.67 合格 60.498
1711013 市局业务部门 审计及会计 7 财务管理 523355 137.9 62.33 合格 59.462
1711013 市局业务部门 审计及会计 7 财务管理 513534 147.8 0 0
1711013 市局业务部门 审计及会计 7 财务管理 552324 137.3 0 0
1711013 市局业务部门 审计及会计 7 财务管理 519525 137.1 0 0
1711013 市局业务部门 审计及会计 7 财务管理 543545 136.6 0 0
1711013 市局业务部门 审计及会计 7 财务管理 542516 136.3 0 0
1711013 市局业务部门 审计及会计 7 财务管理 559834 135.6 0 0
1711013 市局业务部门 审计及会计 7 财务管理 533922 134.4 0 0
1711014 市局业务部门 技术装备 4 综合管理 525339 123.8 82.33 合格 74.158
1711014 市局业务部门 技术装备 4 综合管理 532023 113.1 80 合格 70.62
1711014 市局业务部门 技术装备 4 综合管理 541494 116.9 77.67 合格 69.982
1711014 市局业务部门 技术装备 4 综合管理 676231 115.4 68.33 合格 64.078
1711014 市局业务部门 技术装备 4 综合管理 554212 117.8 67.33 合格 63.958
1711014 市局业务部门 技术装备 4 综合管理 674850 124 0 0
1711014 市局业务部门 技术装备 4 综合管理 533384 118.8 0 0
1711014 市局业务部门 技术装备 4 综合管理 551083 116.6 0 0
1711014 市局业务部门 技术装备 4 综合管理 542422 115.8 0 0
1711014 市局业务部门 技术装备 4 综合管理 677041 115.6 87.67 不合格 0
1711014 市局业务部门 技术装备 4 综合管理 538671 114.3 0 0
1711014 市局业务部门 技术装备 4 综合管理 676975 113.6 0 0
1711015 市局业务部门 设备管理 4 综合管理 523438 121.2 0 0
1711015 市局业务部门 设备管理 4 综合管理 676652 115.6 77 不合格 0
1711015 市局业务部门 设备管理 4 综合管理 677052 115.6 0 0
1711015 市局业务部门 设备管理 4 综合管理 537012 114.6 59.33 合格 0
1711015 市局业务部门 设备管理 4 综合管理 678636 114.3 0 0
1711015 市局业务部门 设备管理 4 综合管理 552238 113.4 58.67 合格 0
1711015 市局业务部门 设备管理 4 综合管理 677483 112.9 58 合格 0
1711015 市局业务部门 设备管理 4 综合管理 512664 112.9 0 0
1711015 市局业务部门 设备管理 4 综合管理 527711 112.1 0 0
1711015 市局业务部门 设备管理 4 综合管理 533161 112 0 0
1711016 市局业务部门 交通工程 5 政法 532949 146.1 77.33 合格 69.774
1711016 市局业务部门 交通工程 5 政法 522248 110 85 合格 68.6
1711016 市局业务部门 交通工程 5 政法 537245 121.9 80.33 合格 67.702
1711016 市局业务部门 交通工程 5 政法 521594 138.4 63.67 合格 60.346
1711016 市局业务部门 交通工程 5 政法 533383 108.8 69 合格 58.808
1711016 市局业务部门 交通工程 5 政法 516701 106.6 68.67 合格 58.258
1711016 市局业务部门 交通工程 5 政法 521442 115.7 65.33 合格 57.71
1711016 市局业务部门 交通工程 5 政法 511053 114.2 64.67 合格 57.074
1711016 市局业务部门 交通工程 5 政法 513953 113.7 62.33 合格 55.59
1711016 市局业务部门 交通工程 5 政法 521797 128.6 0 0
1711016 市局业务部门 交通工程 5 政法 552166 114 60 不合格 0
1711016 市局业务部门 交通工程 5 政法 511676 112.2 65.33 不合格 0
1711016 市局业务部门 交通工程 5 政法 518955 110 0 0
1711016 市局业务部门 交通工程 5 政法 535756 109.6 0 0
1711016 市局业务部门 交通工程 5 政法 538519 108 75 不合格 0
1711017 市局业务部门 新闻及影像制作 2 综合管理 528318 113.6 63 合格 60.52
1711017 市局业务部门 新闻及影像制作 2 综合管理 559882 124.8 0 0
1711017 市局业务部门 新闻及影像制作 2 综合管理 677981 124.5 0 0
1711017 市局业务部门 新闻及影像制作 2 综合管理 517970 124.3 0 0
1711017 市局业务部门 新闻及影像制作 2 综合管理 511136 120.6 58.33 合格 0
1711017 市局业务部门 新闻及影像制作 2 综合管理 551367 118.8 0 0
1711018 市局业务部门 民爆物品管理 2 综合管理 512067 119.9 69 合格 65.38
1711018 市局业务部门 民爆物品管理 2 综合管理 545189 119.2 0 0
1711018 市局业务部门 民爆物品管理 2 综合管理 675267 116.8 62.33 不合格 0
1711018 市局业务部门 民爆物品管理 2 综合管理 561214 115.1 59.33 合格 0
1711018 市局业务部门 民爆物品管理 2 综合管理 677058 112.6 65 不合格 0
1711019 市局业务部门 食品、药品案件侦查 2 综合管理 527413 114.4 76.67 合格 68.882
1711019 市局业务部门 食品、药品案件侦查 2 综合管理 677137 116.1 70 合格 65.22
1711019 市局业务部门 食品、药品案件侦查 2 综合管理 678119 116.3 67 合格 63.46
1711019 市局业务部门 食品、药品案件侦查 2 综合管理 528323 112.6 67.67 合格 63.122
1711019 市局业务部门 食品、药品案件侦查 2 综合管理 674601 120.1 0 0
1711020 市局业务部门 法医 1 政法 510929 133.6 95.33 合格 78.574
1711020 市局业务部门 法医 1 政法 517352 150.6 64.67 合格 62.898
1711020 市局业务部门 法医 1 政法 514737 138.1 66 合格 61.696
1711021 市局业务部门 刑事技术 1 综合管理 547533 112.9 85.67 合格 73.982
1711021 市局业务部门 刑事技术 1 综合管理 542794 112.1 66 合格 62.02
1711022 市局业务部门 刑事技术 2 综合管理 525283 125.2 84.67 合格 75.842
1711022 市局业务部门 刑事技术 2 综合管理 539255 114.6 73 合格 66.72
1711022 市局业务部门 刑事技术 2 综合管理 674885 128.7 0 0
1711022 市局业务部门 刑事技术 2 综合管理 560787 115.1 0 0
1711022 市局业务部门 刑事技术 2 综合管理 676277 114.6 0 0
1711022 市局业务部门 刑事技术 2 综合管理 515966 112.4 63 不合格 0
1711023 市局业务部门 专案查办 2 财务管理 522968 147 82.4 合格 72.96
1711023 市局业务部门 专案查办 2 财务管理 512594 158.7 55.6 合格 0
1711023 市局业务部门 专案查办 2 财务管理 547428 158 51 合格 0
1711023 市局业务部门 专案查办 2 财务管理 677478 147.9 0 0
1711023 市局业务部门 专案查办 2 财务管理 520051 147.6 56.8 合格 0
1711024 市局业务部门 专案查办 2 政法 516314 153.9 86.4 合格 76.464
1711024 市局业务部门 专案查办 2 政法 514674 142.6 66.8 合格 62.896
1711024 市局业务部门 专案查办 2 政法 554502 146.6 59.2 合格 0
1711024 市局业务部门 专案查办 2 政法 678361 141 51.2 合格 0
1711024 市局业务部门 专案查办 2 政法 536978 138.7 50.2 合格 0
1711024 市局业务部门 专案查办 2 政法 527193 132.5 56.2 合格 0
1711025 市局业务部门 专案查办 1 经济管理 532002 143 0 0
1711025 市局业务部门 专案查办 1 经济管理 557855 139.7 51.2 不合格 0
1711025 市局业务部门 专案查办 1 经济管理 537640 138.5 0 0
1711026 市局业务部门 专案查办 1 综合管理 523281 122.8 82.8 合格 74.24
1711026 市局业务部门 专案查办 1 综合管理 677128 114.2 50.2 合格 0
1711026 市局业务部门 专案查办 1 综合管理 677147 112.1 0 0
1711066 市局业务部门 护理 5 政法 560804 132.1 82 合格 70.336
1711066 市局业务部门 护理 5 政法 535300 125.2 71.67 合格 63.034
1711066 市局业务部门 护理 5 政法 511306 125.5 0 0
1711066 市局业务部门 护理 5 政法 542678 125.5 0 0
1711066 市局业务部门 护理 5 政法 551615 125.3 0 0
1711066 市局业务部门 护理 5 政法 524217 125.2 0 0
1711066 市局业务部门 护理 5 政法 549694 125.1 0 0
1711066 市局业务部门 护理 5 政法 522784 125 0 0

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.shgkw.org/ All Rights Reserved 皖B2-20110080-10
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML