闂傚倷鐒﹂幃鍫曞磿闁秴鐒垫い鎺戝€搁弳閬嶆煕鐎n偅宕岀€规洘锕㈤崺鈩冩媴閸ャ劍宕岄柡灞剧☉椤繈顢楅崒鍌︾稻娣囧﹪鎮欓幓鎺嗗亾閸噮娼栧┑鐘崇閺呮悂鏌ㄩ悤鍌涘
闂傚倷鑳舵灙婵炲瓨宀稿畷婊冣枎閹邦厼寮块梺缁樻⒒閸樠冾啅濠靛洣绻嗘い鏍ㄧ矌鐢稒绻涢崼婵堢劯闁哄备鍓濆鍕偓锝庝簻椤牓姊洪悡搴d粵闁搞劏鍋愮划璇测槈閵忕姷顦ㄩ柣鐘充航閸斿酣鎮伴敓锟�2026濠德板€楁慨鐑藉磻閻旂儤宕叉繝闈涚墢缁犳棃鏌涚仦缁㈠殧闁荤喐澹嗛弳瀣煛婢跺﹦浠㈢紒鏌ョ畺濮婃椽宕ㄦ繝鍐幐闂侀€炲苯澧叉繛鍛礋瀹曚即宕ㄧ€涙ḿ鍘鹃梺鍝勵槸閻忔繈寮抽姀銈嗙厽闁挎棁顕ч悘锕傛煙椤旇崵鐭欏┑鈩冩倐婵″爼宕ㄩ褎娴�
您的当前位置:上海公务员考试网 >> 上海公务员招考 >> 公务员

2017上海公务员考试浦东新区卫计委监督所分数线(参公B类)

发布:2017-05-28    来源:上海公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
2017上海公务员考试浦东新区卫计委监督所分数线(参公B类)
  上海公务员考试网提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)。
  个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
类别 招录机关 职位序号 用人单位 职位名称 招录人数 专业课 注册编号 笔试成绩 面试成绩 体能测试 总成绩
参公(B类) 浦东新区 1711591 卫计委监督所 医疗执业监督科员 2 综合管理 519431 120 86 #N/A 75.6
参公(B类) 浦东新区 1711593 卫计委监督所 公共卫生监督科员 6 综合管理 511084 121.1 72.8 #N/A 67.9
参公(B类) 浦东新区 1711593 卫计委监督所 公共卫生监督科员 6 综合管理 511888 115.1 72.8 #N/A 66.7
参公(B类) 浦东新区 1711593 卫计委监督所 公共卫生监督科员 6 综合管理 676045 112.9 88 #N/A 75.38
参公(B类) 浦东新区 1711595 卫计委监督所 业务法制办公室科员 4 综合管理 516735 125.5 89.2 #N/A 78.62
参公(B类) 浦东新区 1711595 卫计委监督所 业务法制办公室科员 4 综合管理 543161 122.3 76.6 #N/A 70.42
参公(B类) 浦东新区 1711595 卫计委监督所 业务法制办公室科员 4 综合管理 528099 121 87.2 #N/A 76.52
参公(B类) 浦东新区 1711595 卫计委监督所 业务法制办公室科员 4 综合管理 557097 117 73 #N/A 67.2
参公(B类) 浦东新区 1711595 卫计委监督所 业务法制办公室科员 4 综合管理 677783 114.8 80.4 #N/A 71.2
参公(B类) 浦东新区 1711595 卫计委监督所 业务法制办公室科员 4 综合管理 519250 114.4 82 #N/A 72.08
参公(B类) 浦东新区 1711595 卫计委监督所 业务法制办公室科员 4 综合管理 674725 114.1 80.8 #N/A 71.3
参公(B类) 浦东新区 1711595 卫计委监督所 业务法制办公室科员 4 综合管理 546299 112.6 75 #N/A 67.52
参公(B类) 浦东新区 1711595 卫计委监督所 业务法制办公室科员 4 综合管理 520856 112.4 77.8 #N/A 69.16
参公(B类) 浦东新区 1711595 卫计委监督所 业务法制办公室科员 4 综合管理 526537 112.2 86 #N/A 74.04
参公(B类) 浦东新区 1711595 卫计委监督所 业务法制办公室科员 4 综合管理 677693 112.1 80.4 #N/A 70.66
参公(B类) 浦东新区 1711595 卫计委监督所 业务法制办公室科员 4 综合管理 521029 111.9 77.2 #N/A 68.7
参公(B类) 浦东新区 1711597 卫计委监督所 党政办公室科员 1 综合管理 528319 117.1 79 #N/A 70.82
参公(B类) 浦东新区 1711597 卫计委监督所 党政办公室科员 1 综合管理 677371 112.4 81.6 #N/A 71.44
参公(B类) 浦东新区 1711597 卫计委监督所 党政办公室科员 1 综合管理 675954 112.1 0 #N/A 0
参公(B类) 浦东新区 1711598 卫计委监督所 财务总务科科员 1 财务管理 517343 141.1 84.6 #N/A 73.336
参公(B类) 浦东新区 1711598 卫计委监督所 财务总务科科员 1 财务管理 674515 135.8 0 #N/A 0
参公(B类) 浦东新区 1711598 卫计委监督所 财务总务科科员 1 财务管理 676763 134.7 58.2 #N/A 0

没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部