您的当前位置:上海公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年上海市行政执法类公务员招考(城管执法)面试成绩表

发布:2016-12-01    来源:上海公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
 
注册编号 面试成绩 注册编号 面试成绩 注册编号 面试成绩 注册编号 面试成绩
510044 65.80 512457 74.00 514799 71.20 517749 68.40
510099 76.60 512469 72.00 514824 83.00 517759 80.40
510109 63.50 512479 84.67 514829 78.20 517760 63.00
510176 65.80 512523 71.60 514858 77.60 517774 82.60
510178 79.60 512562 83.60 514859 76.60 517793 85.60
510203 74.40 512570 70.60 514891 62.00 517833 73.80
510211 56.20 512571 77.00 514912 67.00 517844 81.00
510229 78.40 512576 72.40 514920 72.60 517850 66.80
510238 86.20 512606 81.80 514926 77.00 517858 0.00
510245 68.00 512646 82.80 514939 70.67 517867 88.10
510246 85.00 512656 71.60 514949 76.00 517889 70.80
510260 83.20 512663 70.40 514969 74.33 517913 73.40
510265 60.00 512664 60.40 514976 66.60 517925 63.00
510266 80.20 512668 0.00 514995 69.80 517939 69.40
510267 85.70 512685 49.80 515015 69.00 517941 79.33
510268 67.80 512692 74.00 515018 59.00 517950 70.40
510287 68.33 512695 75.80 515028 63.80 517964 56.67
510289 81.80 512713 89.80 515030 54.60 517980 75.00
510295 75.40 512742 64.60 515034 84.00 517988 72.20
510321 67.40 512745 83.20 515056 86.00 518044 87.67
510328 67.60 512746 86.60 515063 71.80 518052 70.67
510331 86.40 512789 79.60 515078 87.33 518071 66.50
510339 80.20 512812 81.00 515079 84.00 518079 64.00
510351 76.20 512831 86.40 515089 0.00 518118 78.20
510357 57.20 512850 74.80 515111 89.00 518125 68.80
510373 75.40 512852 64.67 515113 84.33 518166 60.67
510374 75.40 512860 84.67 515115 57.00 518183 90.60
510380 72.60 512863 76.00 515130 66.20 518197 76.40
510404 73.00 512868 81.40 515141 83.00 518205 59.40
510408 63.20 512883 77.40 515150 56.00 518215 65.40
510414 59.00 512899 85.00 515174 84.40 518270 61.20
510415 0.00 512901 83.00 515179 74.40 518304 80.80
510427 74.00 512911 81.80 515182 69.00 518310 82.40
510429 54.00 512928 61.40 515186 76.67 518364 75.00
510430 64.40 512938 64.40 515197 63.60 518366 74.00
510435 82.33 512943 75.20 515200 71.00 518397 54.40
510438 0.00 512982 80.60 515224 87.20 518403 83.40
510452 61.67 512983 73.00 515246 75.20 518446 72.60
510453 65.20 512989 71.33 515254 75.67 518452 78.00
510456 83.60 512999 75.00 515257 76.00 518476 74.67
510458 75.00 513016 66.60 515262 71.40 518512 69.20
510470 0.00 513038 75.20 515264 81.67 518534 75.33
510474 61.33 513043 73.20 515267 70.00 518546 77.20
510476 59.80 513048 67.80 515327 64.40 518558 79.20
510500 69.20 513064 70.40 515342 72.80 518561 87.60
510503 75.20 513071 66.20 515346 67.80 518591 71.67
510504 73.80 513072 86.60 515382 78.20 518626 76.80
510507 63.00 513083 67.40 515392 70.20 518631 77.00
510509 65.33 513086 84.30 515395 54.33 518674 84.60
510518 75.33 513087 51.67 515398 65.20 518703 76.80
510526 64.80 513094 81.00 515406 70.80 518704 84.40
510529 72.80 513097 81.67 515431 78.20 518737 65.67
510538 58.00 513100 86.80 515434 57.00 518746 86.00
510544 92.00 513106 67.60 515462 80.40 518747 0.00
510560 57.00 513114 72.40 515463 73.67 518777 69.40
510571 80.60 513135 74.20 515529 73.40 518785 85.90
510606 85.80 513160 59.67 515533 75.60 518823 73.60
510639 82.67 513163 79.60 515560 68.80 518824 70.80
510640 74.40 513171 84.40 515562 85.67 518829 71.80
510676 69.00 513176 69.67 515592 83.40 518839 86.20
510680 79.60 513190 58.67 515607 68.20 518841 88.30
510686 58.20 513200 47.40 515637 61.00 518849 66.20
510695 77.60 513217 0.00 515659 84.00 518893 57.67
510709 66.20 513219 87.00 515665 82.33 518985 62.60
510717 67.20 513239 78.80 515691 72.33 519045 81.80
510724 71.00 513242 61.00 515703 58.33 519086 71.33
510743 69.80 513248 83.20 515707 72.40 519090 73.20
510784 76.40 513260 71.00 515717 58.33 519091 68.00
510799 68.40 513266 71.40 515725 60.33 519092 79.67
510821 64.80 513268 83.67 515727 76.67 519096 89.40
510822 72.80 513270 63.30 515749 62.50 519106 60.00
510850 80.00 513306 83.00 515755 81.67 519126 56.00
510878 66.00 513321 86.60 515783 78.30 519128 56.33
510881 79.20 513324 86.00 515792 61.60 519139 75.80
510883 84.67 513332 84.67 515823 70.20 519150 74.00
510889 74.40 513337 82.80 515833 75.60 519172 80.40
510913 81.20 513338 61.60 515836 74.60 519177 74.40
510934 87.60 513339 60.33 515842 88.00 519181 68.00
510937 66.00 513343 75.00 515852 85.00 519187 85.00
510979 70.80 513374 61.80 515868 66.67 519221 66.00
510983 85.33 513378 82.40 515920 75.40 519245 79.40
510988 76.80 513394 85.00 515947 78.20 519301 58.33
511025 51.33 513404 60.20 515979 66.20 519304 75.33
511044 79.80 513409 71.60 515986 72.80 519354 78.67
511046 59.00 513429 55.80 516005 73.40 519370 61.67
511053 68.60 513440 81.00 516017 82.33 519396 82.60
511064 69.40 513476 83.80 516041 75.60 519421 82.00
511086 0.00 513492 87.33 516047 65.20 519425 73.60
511094 74.67 513495 69.80 516058 56.60 519426 60.40
511105 72.00 513500 64.20 516063 72.67 519440 0.00
511118 70.40 513506 63.80 516076 72.60 519502 72.80
511129 66.60 513510 67.80 516078 66.80 519548 52.33
511133 85.00 513533 63.80 516098 70.00 519555 70.60
511151 82.00 513539 87.67 516113 51.00 519567 69.00
511166 66.00 513545 71.20 516120 71.80 519575 80.60
511169 88.60 513555 83.00 516132 64.60 519589 72.67
511170 80.40 513558 79.00 516134 87.33 519609 56.60
511215 88.00 513570 78.67 516154 82.00 519626 81.00
511242 80.00 513589 66.20 516172 71.80 519663 61.00
511249 83.00 513607 85.00 516182 79.00 519670 90.67
511258 81.00 513611 85.70 516183 80.67 519721 60.40
511279 64.80 513632 69.80 516209 64.00 519734 75.80
511285 65.00 513637 80.80 516213 69.40 519782 87.80
511304 83.00 513643 66.40 516220 84.30 519813 82.00
511312 71.40 513647 78.40 516225 83.20 519821 70.80
511336 79.80 513653 83.40 516232 58.80 519827 74.67
511348 77.20 513667 84.33 516237 73.00 519840 60.80
511353 94.67 513677 85.80 516253 87.33 519842 76.80
511357 72.00 513690 74.40 516265 0.00 519843 75.60
511368 74.20 513694 72.33 516270 78.40 519885 81.67
511371 84.67 513703 78.00 516278 71.00 519894 66.80
511393 71.80 513721 65.60 516283 89.70 519908 76.80
511398 74.20 513725 85.80 516332 86.20 519914 63.00
511402 76.60 513728 64.40 516335 63.60 519915 85.20
511408 71.80 513739 64.60 516365 81.40 519916 80.20
511413 91.20 513765 64.40 516389 60.00 519947 77.33
511437 86.80 513768 81.00 516396 78.00 519963 67.60
511454 72.40 513778 69.60 516428 73.67 519973 72.20
511465 66.60 513780 75.00 516439 71.00 519998 58.20
511471 82.33 513794 63.20 516460 85.30 520076 82.00
511479 80.20 513796 78.33 516466 74.60 520077 68.40
511490 84.40 513798 71.60 516506 87.60 520088 66.00
511497 69.60 513812 77.80 516507 55.67 520094 90.20
511500 74.60 513815 83.67 516515 56.20 520097 71.20
511538 80.40 513822 68.60 516545 73.00 520114 76.20
511540 85.60 513824 79.20 516554 61.00 520116 73.60
511543 74.60 513831 80.00 516564 63.20 520126 57.40
511545 86.80 513835 78.60 516596 64.00 520159 62.67
511547 61.33 513837 59.00 516608 62.00 520160 57.80
511553 87.20 513856 65.60 516670 67.40 520201 65.00
511564 0.00 513869 66.40 516696 73.40 520256 70.33
511571 61.80 513880 74.40 516705 65.40 520266 0.00
511576 66.33 513888 72.80 516716 64.60 520286 75.67
511619 71.40 513955 81.20 516747 64.00 520288 82.00
511632 59.00 513971 74.20 516759 69.20 520308 66.00
511633 78.33 513979 47.67 516812 54.80 520365 67.00
511642 83.20 513990 77.80 516813 57.00 520373 60.80
511658 73.40 514003 73.20 516815 83.20 520387 84.00
511659 59.60 514011 82.00 516822 68.60 520403 83.80
511685 75.00 514023 82.20 516866 61.33 520406 89.60
511702 57.60 514052 82.00 516868 79.60 520472 52.67
511753 73.20 514059 67.60 516879 60.00 520508 73.00
511757 78.00 514065 66.80 516884 73.40 520519 69.60
511782 65.20 514069 73.20 516894 71.40 520568 73.80
511797 72.40 514095 80.00 516944 67.40 520572 85.80
511800 67.60 514104 71.20 516984 83.80 520610 57.60
511806 86.00 514107 66.40 516985 68.80 520715 79.20
511821 68.20 514120 74.00 516988 85.20 520736 69.80
511858 87.20 514179 73.80 517016 85.20 520757 79.20
511859 68.80 514197 75.40 517024 75.60 520762 66.60
511903 84.40 514198 82.40 517026 60.20 520782 56.00
511909 82.33 514230 71.00 517031 67.60 520793 75.33
511914 69.00 514233 67.00 517049 82.60 520830 81.67
511933 75.20 514234 62.00 517097 60.60 520837 70.00
511937 85.00 514239 71.20 517101 79.00 520869 80.00
511954 78.80 514253 78.80 517120 75.40 520871 64.40
511968 54.67 514254 82.00 517124 61.00 520893 69.20
511970 61.33 514256 62.20 517145 88.00 520930 73.40
511981 86.40 514259 65.80 517153 67.80 520946 78.20
511984 70.40 514260 87.00 517178 66.80 521000 66.80
511986 80.60 514265 61.00 517193 87.00 521025 86.33
511996 63.80 514267 69.00 517195 80.20 521063 80.80
511999 72.80 514269 62.40 517224 63.00 521111 83.50
512001 61.80 514277 62.80 517229 83.00 521126 71.40
512002 68.00 514282 68.00 517240 85.33 521168 79.60
512011 85.00 514295 45.67 517241 82.00 521189 78.00
512039 62.20 514299 66.40 517242 86.20 521200 83.00
512049 0.00 514312 75.80 517251 81.60 521317 70.00
512052 61.33 514323 86.33 517265 61.67 521341 72.80
512090 78.60 514327 71.60 517294 81.00 521343 77.60
512107 76.33 514333 74.00 517305 73.80 521363 83.00
512142 68.00 514345 80.67 517316 73.33 521370 76.00
512159 86.00 514361 74.80 517328 57.00 521418 0.00
512163 74.00 514382 74.20 517337 74.60 521440 83.80
512164 84.33 514385 82.00 517341 71.80 521446 78.20
512172 62.80 514389 76.60 517362 75.80 521450 73.00
512184 69.20 514427 82.00 517369 55.67 521463 81.67
512186 67.80 514437 82.80 517385 86.67 521483 80.33
512193 73.40 514452 82.80 517414 67.00 521490 63.80
512213 60.90 514460 55.00 517424 74.00 521511 63.33
512224 83.80 514466 81.40 517428 75.67 521536 73.00
512231 90.60 514469 60.20 517444 79.80 521559 66.00
512239 60.00 514477 81.60 517446 79.80 521654 73.20
512257 78.40 514506 77.60 517485 79.80 521657 60.33
512291 80.00 514512 85.10 517492 85.00 521747 86.20
512305 71.80 514593 64.00 517510 61.20 521763 62.60
512325 56.33 514594 78.00 517537 61.33 521776 79.80
512341 65.80 514603 82.40 517546 70.80 521870 75.60
512354 68.80 514608 80.40 517547 74.20 521890 80.00
512357 68.40 514619 69.40 517572 58.40 521906 73.20
512378 79.20 514625 76.00 517579 78.80 521926 82.00
512381 74.20 514630 85.00 517597 68.60 521990 77.20
512384 84.80 514644 73.60 517614 74.80 522031 73.40
512390 88.40 514666 67.40 517691 0.00 522055 69.80
512402 65.20 514675 85.60 517712 65.60 522065 75.80
512415 65.60 514683 70.80 517715 78.20 522066 55.67
512417 61.60 514686 74.00 517719 58.33 522084 77.60
512432 82.00 514688 89.00 517723 75.80 522230 67.20
512439 73.80 514736 71.60 517732 77.60 522268 65.00
512442 69.00 514771 73.20 517733 66.00 522297 58.00
512455 74.20 514783 67.40 517735 75.40    

点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.shgkw.org/ All Rights Reserved 皖B2-20110080-10
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML