2016上海公务员考试长宁区岗位分数线(参公A类)
上海公务员考试网提醒:历年上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分,虽然16年上海公务员考试公告中没有明确规定,但有部分招录机关仍保留此要求,故本文排名仅供参考;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)。
相关文章
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
| 招录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 体能测试 | 总成绩 |
| 长宁区 | 1610811 | 法律援助中心 | 综合管理科员岗位 | 1 | 政法 | 520608 | 145 | 87.33 | 无 | 75.60 |
| 长宁区 | 1610811 | 法律援助中心 | 综合管理科员岗位 | 1 | 政法 | 530797 | 138.3 | 75.67 | 无 | 67.53 |
| 长宁区 | 1610811 | 法律援助中心 | 综合管理科员岗位 | 1 | 政法 | 553524 | 132.2 | 68.33 | 无 | 62.15 |
| 长宁区 | 1610812 | 规土局执法大队 | 执法大队科员岗位 | 1 | 城市建设管理 | 510493 | 119.1 | 84.33 | 无 | 69.65 |
| 长宁区 | 1610812 | 规土局执法大队 | 执法大队科员岗位 | 1 | 城市建设管理 | 539196 | 122.1 | 63.33 | 无 | 57.53 |
| 长宁区 | 1610812 | 规土局执法大队 | 执法大队科员岗位 | 1 | 城市建设管理 | 552172 | 122.9 | 60.67 | 无 | 56.07 |
| 长宁区 | 1610813 | 规土局执法大队 | 执法大队科员岗位 | 1 | 综合管理 | 538799 | 140.2 | 85.67 | 无 | 73.83 |
| 长宁区 | 1610813 | 规土局执法大队 | 执法大队科员岗位 | 1 | 综合管理 | 530342 | 132.9 | 73.33 | 无 | 65.26 |
| 长宁区 | 1610813 | 规土局执法大队 | 执法大队科员岗位 | 1 | 综合管理 | 538684 | 132.6 | 63.33 | 无 | 59.21 |
| 长宁区 | 1610814 | 国库收付中心 | 综合管理科员岗位 | 3 | 财务管理 | 521022 | 155.7 | 89.33 | 无 | 78.51 |
| 长宁区 | 1610814 | 国库收付中心 | 综合管理科员岗位 | 3 | 财务管理 | 539192 | 139 | 62.67 | 无 | 59.84 |
| 长宁区 | 1610814 | 国库收付中心 | 综合管理科员岗位 | 3 | 财务管理 | 556073 | 109.1 | 53 | 无 | 0.00 |
| 长宁区 | 1610814 | 国库收付中心 | 综合管理科员岗位 | 3 | 财务管理 | 510798 | 122.6 | 52.67 | 无 | 0.00 |
| 长宁区 | 1610814 | 国库收付中心 | 综合管理科员岗位 | 3 | 财务管理 | 522052 | 114.9 | 50.67 | 无 | 0.00 |
| 长宁区 | 1610814 | 国库收付中心 | 综合管理科员岗位 | 3 | 财务管理 | 534574 | 122.7 | 50.33 | 无 | 0.00 |
| 长宁区 | 1610814 | 国库收付中心 | 综合管理科员岗位 | 3 | 财务管理 | 528278 | 120.9 | 49.33 | 无 | 0.00 |
| 长宁区 | 1610814 | 国库收付中心 | 综合管理科员岗位 | 3 | 财务管理 | 540694 | 115.9 | 49 | 无 | 0.00 |
| 长宁区 | 1610814 | 国库收付中心 | 综合管理科员岗位 | 3 | 财务管理 | 529231 | 133.1 | 0 | 无 | 0.00 |
| 长宁区 | 1610815 | 劳动人事争议仲裁院 | 综合管理科员岗位 | 1 | 政法 | 512013 | 132.1 | 89 | 无 | 74.54 |
| 长宁区 | 1610815 | 劳动人事争议仲裁院 | 综合管理科员岗位 | 1 | 政法 | 530020 | 139.7 | 69.67 | 无 | 64.15 |
| 长宁区 | 1610815 | 劳动人事争议仲裁院 | 综合管理科员岗位 | 1 | 政法 | 525176 | 133.1 | 64.33 | 无 | 59.89 |
| 长宁区 | 1610816 | 社会主义学院 | 综合管理科员岗位 | 1 | 财务管理 | 532193 | 109.8 | 86.5 | 无 | 69.47 |
| 长宁区 | 1610816 | 社会主义学院 | 综合管理科员岗位 | 1 | 财务管理 | 552262 | 120.1 | 66.17 | 无 | 58.92 |
| 长宁区 | 1610816 | 社会主义学院 | 综合管理科员岗位 | 1 | 财务管理 | 527028 | 107.6 | 0 | 无 | 0.00 |
| 长宁区 | 1610817 | 医疗保险事务中心 | 综合管理科员岗位 | 1 | 综合管理 | 536815 | 133.6 | 81.33 | 无 | 70.17 |
| 长宁区 | 1610817 | 医疗保险事务中心 | 综合管理科员岗位 | 1 | 综合管理 | 514097 | 150 | 66 | 无 | 63.60 |
| 长宁区 | 1610817 | 医疗保险事务中心 | 综合管理科员岗位 | 1 | 综合管理 | 522598 | 135.9 | 59 | 无 | 0.00 |
| 长宁区 | 1610818 | 医疗保险事务中心 | 综合管理科员岗位 | 1 | 综合管理 | 537713 | 135 | 90.67 | 无 | 76.00 |
| 长宁区 | 1610818 | 医疗保险事务中心 | 综合管理科员岗位 | 1 | 综合管理 | 527895 | 138.1 | 65 | 无 | 61.10 |
| 长宁区 | 1610818 | 医疗保险事务中心 | 综合管理科员岗位 | 1 | 综合管理 | 549939 | 134.4 | 0 | 无 | 0.00 |
| 长宁区 | 1610819 | 医疗保险事务中心 | 综合管理科员岗位 | 1 | 信息管理 | 550606 | 130.9 | 85.67 | 无 | 72.35 |
| 长宁区 | 1610819 | 医疗保险事务中心 | 综合管理科员岗位 | 1 | 信息管理 | 545902 | 129.8 | 60.67 | 无 | 57.17 |
| 长宁区 | 1610819 | 医疗保险事务中心 | 综合管理科员岗位 | 1 | 信息管理 | 547352 | 139.4 | 58.33 | 无 | 0.00 |
点击分享此信息:
相关文章


