2016上海公务员考试第一轮虹口区岗位分数线(参公B类)
上海公务员考试网提醒:历年上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分,虽然16年上海公务员考试公告中没有明确规定,但有部分招录机关仍保留此要求,故本文排名仅供参考;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)
相关文章
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
| 招录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 体能测试 | 总成绩 |
| 虹口区 | 1611564 | 党校 | 办公室科员 | 2 | 综合管理 | 669632 | 147.3 | 85.67 | 无 | 74.97 |
| 虹口区 | 1611564 | 党校 | 办公室科员 | 2 | 综合管理 | 534147 | 140 | 85.67 | 无 | 73.80 |
| 虹口区 | 1611564 | 党校 | 办公室科员 | 2 | 综合管理 | 669145 | 138.9 | 62.67 | 无 | 59.83 |
| 虹口区 | 1611564 | 党校 | 办公室科员 | 2 | 综合管理 | 674301 | 138.4 | 61.33 | 无 | 58.94 |
| 虹口区 | 1611564 | 党校 | 办公室科员 | 2 | 综合管理 | 519968 | 139.7 | 60.67 | 无 | 58.75 |
| 虹口区 | 1611564 | 党校 | 办公室科员 | 2 | 综合管理 | 513861 | 141.6 | 60 | 无 | 58.66 |
| 虹口区 | 1611565 | 法律援助中心 | 科员 | 1 | 政法 | 552915 | 132.1 | 84.67 | 无 | 71.94 |
| 虹口区 | 1611565 | 法律援助中心 | 科员 | 1 | 政法 | 672695 | 142.2 | 71.33 | 无 | 65.55 |
| 虹口区 | 1611565 | 法律援助中心 | 科员 | 1 | 政法 | 534326 | 143.9 | 0 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1611566 | 规土局执法大队 | 规土执法队员(科员 | 2 | 城市建设管理 | 672490 | 129.6 | 84.67 | 无 | 71.54 |
| 虹口区 | 1611566 | 规土局执法大队 | 规土执法队员(科员 | 2 | 城市建设管理 | 523109 | 127.6 | 82 | 无 | 69.62 |
| 虹口区 | 1611566 | 规土局执法大队 | 规土执法队员(科员 | 2 | 城市建设管理 | 522455 | 128.5 | 68 | 无 | 61.36 |
| 虹口区 | 1611566 | 规土局执法大队 | 规土执法队员(科员 | 2 | 城市建设管理 | 670213 | 138.1 | 0 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1611566 | 规土局执法大队 | 规土执法队员(科员 | 2 | 城市建设管理 | 671130 | 135.2 | 0 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1611566 | 规土局执法大队 | 规土执法队员(科员 | 2 | 城市建设管理 | 672685 | 132.6 | 0 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1611567 | 环境监察支队 | 环境监察队员(科员) | 3 | 城市建设管理 | 667750 | 128.6 | 87 | 无 | 72.78 |
| 虹口区 | 1611567 | 环境监察支队 | 环境监察队员(科员) | 3 | 城市建设管理 | 510646 | 128.6 | 81.33 | 无 | 69.37 |
| 虹口区 | 1611567 | 环境监察支队 | 环境监察队员(科员) | 3 | 城市建设管理 | 515135 | 130.9 | 55 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1611567 | 环境监察支队 | 环境监察队员(科员) | 3 | 城市建设管理 | 512958 | 135.5 | 54.33 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1611567 | 环境监察支队 | 环境监察队员(科员) | 3 | 城市建设管理 | 671242 | 127.9 | 54.33 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1611567 | 环境监察支队 | 环境监察队员(科员) | 3 | 城市建设管理 | 536484 | 132.4 | 50.33 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1611567 | 环境监察支队 | 环境监察队员(科员) | 3 | 城市建设管理 | 556204 | 134.6 | 50 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1611567 | 环境监察支队 | 环境监察队员(科员) | 3 | 城市建设管理 | 670672 | 137.6 | 0 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1611567 | 环境监察支队 | 环境监察队员(科员) | 3 | 城市建设管理 | 673776 | 130.9 | 0 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1611568 | 劳动保障监察大队 | 劳动监察队员(科员) | 2 | 政法 | 544309 | 133 | 54.67 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1611569 | 劳动人事争议仲裁院 | 仲裁工作人员(科员) | 2 | 政法 | 546057 | 138.1 | 87 | 无 | 74.30 |
| 虹口区 | 1611569 | 劳动人事争议仲裁院 | 仲裁工作人员(科员) | 2 | 政法 | 555639 | 134.2 | 75.67 | 无 | 66.87 |
| 虹口区 | 1611569 | 劳动人事争议仲裁院 | 仲裁工作人员(科员) | 2 | 政法 | 516256 | 132 | 63.67 | 无 | 59.32 |
| 虹口区 | 1611569 | 劳动人事争议仲裁院 | 仲裁工作人员(科员) | 2 | 政法 | 531118 | 132.1 | 61 | 无 | 57.74 |
| 虹口区 | 1611570 | 卫计委监督所 | 环境卫生监督管理科科员 | 5 | 综合管理 | 522863 | 151.1 | 83 | 无 | 73.98 |
| 虹口区 | 1611570 | 卫计委监督所 | 环境卫生监督管理科科员 | 5 | 综合管理 | 512674 | 137.8 | 84.67 | 无 | 72.85 |
| 虹口区 | 1611570 | 卫计委监督所 | 环境卫生监督管理科科员 | 5 | 综合管理 | 556231 | 140.3 | 80 | 无 | 70.45 |
| 虹口区 | 1611570 | 卫计委监督所 | 环境卫生监督管理科科员 | 5 | 综合管理 | 523360 | 138.6 | 74 | 无 | 66.58 |
| 虹口区 | 1611570 | 卫计委监督所 | 环境卫生监督管理科科员 | 5 | 综合管理 | 534900 | 138.3 | 57 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1611570 | 卫计委监督所 | 环境卫生监督管理科科员 | 5 | 综合管理 | 528881 | 155.6 | 56.33 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1611570 | 卫计委监督所 | 环境卫生监督管理科科员 | 5 | 综合管理 | 534276 | 140.1 | 55.67 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1611570 | 卫计委监督所 | 环境卫生监督管理科科员 | 5 | 综合管理 | 540332 | 143.2 | 55.33 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1611570 | 卫计委监督所 | 环境卫生监督管理科科员 | 5 | 综合管理 | 667195 | 140.8 | 53.33 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1611570 | 卫计委监督所 | 环境卫生监督管理科科员 | 5 | 综合管理 | 556320 | 139.6 | 53.33 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1611570 | 卫计委监督所 | 环境卫生监督管理科科员 | 5 | 综合管理 | 521182 | 140.1 | 52 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1611570 | 卫计委监督所 | 环境卫生监督管理科科员 | 5 | 综合管理 | 531063 | 143.4 | 51.67 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1611570 | 卫计委监督所 | 环境卫生监督管理科科员 | 5 | 综合管理 | 669534 | 136 | 51.67 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1611570 | 卫计委监督所 | 环境卫生监督管理科科员 | 5 | 综合管理 | 532054 | 142.3 | 51.33 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1611570 | 卫计委监督所 | 环境卫生监督管理科科员 | 5 | 综合管理 | 532155 | 140.2 | 50.67 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1611571 | 医疗保险事务中心 | 科员 | 2 | 财务管理 | 521852 | 135.5 | 55.67 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1611571 | 医疗保险事务中心 | 科员 | 2 | 财务管理 | 516976 | 131.6 | 55.33 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1611571 | 医疗保险事务中心 | 科员 | 2 | 财务管理 | 667271 | 130.4 | 54 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1611571 | 医疗保险事务中心 | 科员 | 2 | 财务管理 | 552563 | 135.1 | 53.33 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1611571 | 医疗保险事务中心 | 科员 | 2 | 财务管理 | 527869 | 132.6 | 52 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1611571 | 医疗保险事务中心 | 科员 | 2 | 财务管理 | 524489 | 130.5 | 50.67 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1611572 | 政府采购中心 | 采购业务管理科科员 | 1 | 政法 | 541528 | 138.7 | 81 | 无 | 70.79 |
| 虹口区 | 1611572 | 政府采购中心 | 采购业务管理科科员 | 1 | 政法 | 515086 | 135 | 64 | 无 | 60.00 |
| 虹口区 | 1611572 | 政府采购中心 | 采购业务管理科科员 | 1 | 政法 | 514751 | 136.5 | 0 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1611573 | 政府采购中心 | 后勤业务管理科科员 | 1 | 综合管理 | 538435 | 143.3 | 83 | 无 | 72.73 |
| 虹口区 | 1611573 | 政府采购中心 | 后勤业务管理科科员 | 1 | 综合管理 | 531444 | 142.9 | 62 | 无 | 60.06 |
| 虹口区 | 1611573 | 政府采购中心 | 后勤业务管理科科员 | 1 | 综合管理 | 524024 | 153.9 | 57.33 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1620301 | 党校 | 办公室科员 | 1 | 综合管理 | 669296 | 157.1 | 0 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1620301 | 党校 | 办公室科员 | 1 | 综合管理 | 525106 | 152.4 | 0 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1620301 | 党校 | 办公室科员 | 1 | 综合管理 | 514701 | 151.1 | 53.33 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1620302 | 规土局执法大队 | 规土执法队员(科员 | 1 | 城市建设管理 | 554143 | 141.7 | 79.33 | 无 | 70.27 |
| 虹口区 | 1620302 | 规土局执法大队 | 规土执法队员(科员 | 1 | 城市建设管理 | 672086 | 135.6 | 52.33 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1620303 | 环境监察支队 | 环境监察队员(科员) | 2 | 城市建设管理 | 538968 | 140.5 | 0 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1620303 | 环境监察支队 | 环境监察队员(科员) | 2 | 城市建设管理 | 512958 | 135.5 | 0 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1620303 | 环境监察支队 | 环境监察队员(科员) | 2 | 城市建设管理 | 668902 | 128.1 | 53.33 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1620303 | 环境监察支队 | 环境监察队员(科员) | 2 | 城市建设管理 | 516885 | 137.2 | 54 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1620303 | 环境监察支队 | 环境监察队员(科员) | 2 | 城市建设管理 | 667492 | 130.5 | 56 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1620304 | 劳动保障监察大队 | 劳动监察队员(科员) | 2 | 政法 | 518701 | 141.1 | 52 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1620304 | 劳动保障监察大队 | 劳动监察队员(科员) | 2 | 政法 | 535458 | 139.8 | 54 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1620304 | 劳动保障监察大队 | 劳动监察队员(科员) | 2 | 政法 | 524868 | 144.9 | 54.67 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1620304 | 劳动保障监察大队 | 劳动监察队员(科员) | 2 | 政法 | 523447 | 143.6 | 56.67 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1620304 | 劳动保障监察大队 | 劳动监察队员(科员) | 2 | 政法 | 517673 | 144.8 | 57.67 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1620304 | 劳动保障监察大队 | 劳动监察队员(科员) | 2 | 政法 | 517947 | 143 | 58 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1620305 | 卫计委监督所 | 环境卫生监督管理科科员 | 1 | 综合管理 | 550724 | 155.6 | 53 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1620305 | 卫计委监督所 | 环境卫生监督管理科科员 | 1 | 综合管理 | 542120 | 145.9 | 54.33 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1620305 | 卫计委监督所 | 环境卫生监督管理科科员 | 1 | 综合管理 | 513376 | 154.2 | 55.67 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1620306 | 医疗保险事务中心 | 科员 | 2 | 财务管理 | 523427 | 144.9 | 0 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1620306 | 医疗保险事务中心 | 科员 | 2 | 财务管理 | 515235 | 135.9 | 0 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1620306 | 医疗保险事务中心 | 科员 | 2 | 财务管理 | 533655 | 133.1 | 50 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1620306 | 医疗保险事务中心 | 科员 | 2 | 财务管理 | 520713 | 133.7 | 50.33 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1620306 | 医疗保险事务中心 | 科员 | 2 | 财务管理 | 546624 | 134.1 | 53 | 无 | 0.00 |
| 虹口区 | 1620306 | 医疗保险事务中心 | 科员 | 2 | 财务管理 | 520637 | 136.7 | 54 | 无 | 0.00 |
点击分享此信息:
相关文章


