您的当前位置:上海公务员考试网 >> 上海公务员招考 >> 公务员

2016上海公务员考试崇明县岗位分数线(A类)

发布:2016-08-19    来源:上海公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
    上海公务员考试网提醒:历年上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分,虽然16年上海公务员考试公告中没有明确规定,但有部分招录机关仍保留此要求,故本文排名仅供参考;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)
  
  个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。


招录机关 职位序号 用人单位 职位名称 招录人数 专业课 注册编号 笔试成绩 面试成绩 体能测试 总成绩
崇明县 1610717 安监局 办公室科员 1 综合管理 557294 141.4 62.2 59.94 
崇明县 1610717 安监局 办公室科员 1 综合管理 547736 141.5 58.4 0.00 
崇明县 1610717 安监局 办公室科员 1 综合管理 528992 144.2 0 0.00 
崇明县 1610719 长兴镇 规划保护办科员 1 城市建设管理 521243 131.6 79.6 68.82 
崇明县 1610719 长兴镇 规划保护办科员 1 城市建设管理 538296 123.9 70.6 62.18 
崇明县 1610719 长兴镇 规划保护办科员 1 城市建设管理 517292 135.1 0 0.00 
崇明县 1610720 城桥镇 规划保护办科员 1 城市建设管理 541043 122 74.4 64.16 
崇明县 1610720 城桥镇 规划保护办科员 1 城市建设管理 512429 125.6 65.6 59.46 
崇明县 1610720 城桥镇 规划保护办科员 1 城市建设管理 522233 117.9 64.8 57.74 
崇明县 1610721 港沿镇 社会稳定办科员 1 综合管理 516586 140.6 75 67.50 
崇明县 1610721 港沿镇 社会稳定办科员 1 综合管理 412248 143.4 70.2 65.06 
崇明县 1610721 港沿镇 社会稳定办科员 1 综合管理 529394 141.2 65.6 61.95 
崇明县 1610722 合作交流办 合作交流科科员 1 综合管理 525177 133 72.6 64.84 
崇明县 1610723 纪委 办公室科员 1 综合管理 523680 137.9 75.2 67.18 
崇明县 1610723 纪委 办公室科员 1 综合管理 412439 133.4 69 62.74 
崇明县 1610725 纪委 第二纪检监察室科员 1 政法 543908 141.7 74.4 67.31 
崇明县 1610726 教育局 政工科科员 1 综合管理 535967 148.4 75 68.74 
崇明县 1610726 教育局 政工科科员 1 综合管理 523671 143.1 65.4 62.14 
崇明县 1610726 教育局 政工科科员 1 综合管理 520695 134.9 66.8 61.66 
崇明县 1610727 教育局 计财科科员 1 财务管理 530042 125.9 72.6 63.70 
崇明县 1610727 教育局 计财科科员 1 财务管理 554187 121.9 67 59.70 
崇明县 1610727 教育局 计财科科员 1 财务管理 556531 119.5 59.6 0.00 
崇明县 1610728 经委 财务科科员 1 财务管理 523905 113.2 70.6 60.47 
崇明县 1610728 经委 财务科科员 1 财务管理 529810 117.5 0 0.00 
崇明县 1610728 经委 财务科科员 1 财务管理 553283 114.9 0 0.00 
崇明县 1610729 经委 市场监管科科员 1 综合管理 538147 142.9 74.4 67.50 
崇明县 1610729 经委 市场监管科科员 1 综合管理 520855 139.9 64.8 61.26 
崇明县 1610729 经委 市场监管科科员 1 综合管理 412240 135.1 62.4 59.06 
崇明县 1610730 旅游局 规划发展科科员 1 综合管理 519246 140.3 57 0.00 
崇明县 1610730 旅游局 规划发展科科员 1 综合管理 554599 150 0 0.00 
崇明县 1610730 旅游局 规划发展科科员 1 综合管理 412419 143.3 0 0.00 
崇明县 1610731 庙镇 办公室科员 1 信息管理 535346 129.6 71.4 63.58 
崇明县 1610731 庙镇 办公室科员 1 信息管理 547030 129.1 65 59.66 
崇明县 1610731 庙镇 办公室科员 1 信息管理 547477 135.3 0 0.00 
崇明县 1610732 庙镇 社会事务办科员 1 综合管理 513035 143.1 71 65.50 
崇明县 1610732 庙镇 社会事务办科员 1 综合管理 412323 140.2 67 62.63 
崇明县 1610732 庙镇 社会事务办科员 1 综合管理 526285 141 0 0.00 
崇明县 1610733 庙镇 社会稳定办科员 1 政法 515568 128.3 75.6 65.89 
崇明县 1610733 庙镇 社会稳定办科员 1 政法 518878 127.2 58.8 0.00 
崇明县 1610733 庙镇 社会稳定办科员 1 政法 517509 139.7 0 0.00 
崇明县 1610734 民政局 双退安置科科员 1 综合管理 510919 145.5 76.6 69.24 
崇明县 1610734 民政局 双退安置科科员 1 综合管理 519357 155.4 69.6 66.62 
崇明县 1610734 民政局 双退安置科科员 1 综合管理 412531 138.5 73 65.96 
崇明县 1610735 人力资源社会保障局 就业促进科科员 1 综合管理 521180 144.1 67.6 63.62 
崇明县 1610735 人力资源社会保障局 就业促进科科员 1 综合管理 520711 147.1 0 0.00 
崇明县 1610735 人力资源社会保障局 就业促进科科员 1 综合管理 531372 142 0 0.00 
崇明县 1610736 人力资源社会保障局 监察管理科科员 1 政法 412245 131.6 0 0.00 
崇明县 1610736 人力资源社会保障局 监察管理科科员 1 政法 524567 129.5 0 0.00 
崇明县 1610736 人力资源社会保障局 监察管理科科员 1 政法 540457 128.4 0 0.00 
崇明县 1610737 人力资源社会保障局 公务员科科员 1 综合管理 525717 135.4 70.8 64.14 
崇明县 1610737 人力资源社会保障局 公务员科科员 1 综合管理 413545 136.5 0 0.00 
崇明县 1610737 人力资源社会保障局 公务员科科员 1 综合管理 537803 135.2 0 0.00 
崇明县 1610738 三星镇 社会稳定办科员 1 综合管理 412529 138.2 72 65.31 
崇明县 1610738 三星镇 社会稳定办科员 1 综合管理 517577 140.2 68.2 63.35 
崇明县 1610738 三星镇 社会稳定办科员 1 综合管理 515561 137.6 67.6 62.58 
崇明县 1610739 审计局 经济责任审计科科员 1 财务管理 526369 117.9 71 61.46 
崇明县 1610739 审计局 经济责任审计科科员 1 财务管理 546771 107.5 63.2 55.12 
崇明县 1610740 审计局 经贸审计科科员 1 财务管理 551239 110.2 69.4 59.27 
崇明县 1610741 审计局 行政事业审计科科员 1 财务管理 543113 127.6 74.2 64.94 
崇明县 1610741 审计局 行政事业审计科科员 1 财务管理 412472 109.5 64 55.92 
崇明县 1610742 市场监督管理局 监管所(队)科员4 1 经济管理 546435 128.6 79 67.98 
崇明县 1610742 市场监督管理局 监管所(队)科员4 1 经济管理 530083 123.6 65 58.78 
崇明县 1610742 市场监督管理局 监管所(队)科员4 1 经济管理 548344 138.4 0 0.00 
崇明县 1610743 市场监督管理局 监管所(队)科员2 2 综合管理 541326 137.7 75.2 67.15 
崇明县 1610743 市场监督管理局 监管所(队)科员2 2 综合管理 548529 137 73 65.72 
崇明县 1610743 市场监督管理局 监管所(队)科员2 2 综合管理 520345 146.6 0 0.00 
崇明县 1610743 市场监督管理局 监管所(队)科员2 2 综合管理 533877 142.2 0 0.00 
崇明县 1610743 市场监督管理局 监管所(队)科员2 2 综合管理 536017 141.8 0 0.00 
崇明县 1610743 市场监督管理局 监管所(队)科员2 2 综合管理 550960 140.9 0 0.00 
崇明县 1610745 市场监督管理局 监管所(队)科员6 1 财务管理 530523 131.4 70.8 63.50 
崇明县 1610745 市场监督管理局 监管所(队)科员6 1 财务管理 530690 113.4 0 0.00 
崇明县 1610745 市场监督管理局 监管所(队)科员6 1 财务管理 552327 113.1 0 0.00 
崇明县 1610746 水务局 计财科科员 1 财务管理 412475 113.4 69 59.54 
崇明县 1610747 文广局 办公室科员 1 综合管理 520926 138.8 74.8 67.09 
崇明县 1610747 文广局 办公室科员 1 综合管理 547681 147.4 66.6 63.54 
崇明县 1610747 文广局 办公室科员 1 综合管理 512230 140.1 66.8 62.50 
崇明县 1610748 向化镇 党群办科员 1 综合管理 512096 135.1 74 66.02 
崇明县 1610748 向化镇 党群办科员 1 综合管理 515496 138.7 67.4 62.63 
崇明县 1610748 向化镇 党群办科员 1 综合管理 412332 133.4 62.6 58.90 
崇明县 1610749 新海镇 规划保护办科员 1 综合管理 541086 146.3 64.6 62.17 
崇明县 1610750 新海镇 社会事业办科员 1 综合管理 512220 139.5 74.4 66.96 
崇明县 1610750 新海镇 社会事业办科员 1 综合管理 536465 146.1 0 0.00 
崇明县 1610750 新海镇 社会事业办科员 1 综合管理 510246 142.1 0 0.00 
崇明县 1610751 新河镇 经济发展办科员 1 综合管理 520505 143.9 74 67.42 
崇明县 1610751 新河镇 经济发展办科员 1 综合管理 412525 132.6 70.2 63.34 
崇明县 1610751 新河镇 经济发展办科员 1 综合管理 524317 133.9 68.4 62.46 
崇明县 1610752 信访办 督查科科员 1 综合管理 412328 137.8 71.4 64.89 
崇明县 1610752 信访办 督查科科员 1 综合管理 531513 135.9 70 63.74 
崇明县 1610752 信访办 督查科科员 1 综合管理 412536 145.3 66.2 62.97 


点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.shgkw.org/ All Rights Reserved 皖B2-20110080-10
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML