您的当前位置:上海公务员考试网 >> 上海公务员招考 >> 公务员

2016上海公务员考试金山区岗位分数线(A类)

发布:2016-08-18    来源:上海公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   上海公务员考试网提醒:历年上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分,虽然16年上海公务员考试公告中没有明确规定,但有部分招录机关仍保留此要求,故本文排名仅供参考;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)
  
  个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。


招录机关 职位序号 用人单位 职位名称 招录人数 专业课 注册编号 笔试成绩 面试成绩 体能测试 总成绩
金山区 1610569 安监局 职业卫生科科员 1 综合管理 522260 147.4 87.8 76.26 
金山区 1610569 安监局 职业卫生科科员 1 综合管理 412761 146.8 70.2 65.61 
金山区 1610569 安监局 职业卫生科科员 1 综合管理 520577 136.1 0 0.00 
金山区 1610570 安监局 危化科科员 1 综合管理 518100 137.1 81.6 70.90 
金山区 1610570 安监局 危化科科员 1 综合管理 553614 137.1 0 0.00 
金山区 1610570 安监局 危化科科员 1 综合管理 542709 132.9 0 0.00 
金山区 1610571 安监局 办公室科员 1 综合管理 516376 138.5 86.8 74.24 
金山区 1610571 安监局 办公室科员 1 综合管理 538900 142.3 66 62.37 
金山区 1610571 安监局 办公室科员 1 综合管理 550846 136.3 66 61.41 
金山区 1610572 漕泾镇 规划建设和环境保护办科员 1 城市建设管理 524265 131.4 80.6 69.38 
金山区 1610572 漕泾镇 规划建设和环境保护办科员 1 城市建设管理 518143 124.1 69.2 61.38 
金山区 1610572 漕泾镇 规划建设和环境保护办科员 1 城市建设管理 535752 128.7 0 0.00 
金山区 1610573 发改委 办公室科员 1 经济管理 526534 126.2 81.2 68.91 
金山区 1610573 发改委 办公室科员 1 经济管理 517145 125.8 77.2 66.45 
金山区 1610573 发改委 办公室科员 1 经济管理 553123 125.7 72.4 63.55 
金山区 1610574 枫泾镇 经济发展办公室副主任科员及以下 1 经济管理 544310 124.3 0 0.00 
金山区 1610575 建管委 综合管理科科员 1 综合管理 517144 149.4 90.6 78.26 
金山区 1610575 建管委 综合管理科科员 1 综合管理 412764 149.4 72.2 67.22 
金山区 1610575 建管委 综合管理科科员 1 综合管理 540476 136.6 0 0.00 
金山区 1610577 教育局 党委办公室科员 1 综合管理 542525 150.1 54 0.00 
金山区 1610577 教育局 党委办公室科员 1 综合管理 538290 134.9 53.6 0.00 
金山区 1610577 教育局 党委办公室科员 1 综合管理 511524 143.3 0 0.00 
金山区 1610578 金山卫镇 办公室科员 1 综合管理 413000 141.8 84.8 73.57 
金山区 1610578 金山卫镇 办公室科员 1 综合管理 532013 132.6 0 0.00 
金山区 1610579 经委 招商信息科科员 1 经济管理 520114 129.7 86 72.35 
金山区 1610579 经委 招商信息科科员 1 经济管理 544563 124.1 81.4 68.70 
金山区 1610579 经委 招商信息科科员 1 经济管理 511621 127.1 77.2 66.66 
金山区 1610580 经委 旅游促进科科员 1 综合管理 412996 141.9 80.4 70.94 
金山区 1610580 经委 旅游促进科科员 1 综合管理 412994 138.1 79.2 69.62 
金山区 1610580 经委 旅游促进科科员 1 综合管理 518934 133.6 78.8 68.66 
金山区 1610581 科委 科技综合管理科科员 1 综合管理 519838 138.9 87 74.42 
金山区 1610581 科委 科技综合管理科科员 1 综合管理 524919 144.9 69.6 64.94 
金山区 1610581 科委 科技综合管理科科员 1 综合管理 412968 134.7 72.2 64.87 
金山区 1610582 科委 信息化应用推广科科员 1 信息管理 532619 140.3 85.2 73.57 
金山区 1610582 科委 信息化应用推广科科员 1 信息管理 548749 133.8 68.4 62.45 
金山区 1610582 科委 信息化应用推广科科员 1 信息管理 530292 131.9 62.2 58.42 
金山区 1610583 廊下镇 党群工作办公室科员 1 综合管理 413005 155.6 87.6 77.46 
金山区 1610583 廊下镇 党群工作办公室科员 1 综合管理 532791 141.6 66.8 62.74 
金山区 1610583 廊下镇 党群工作办公室科员 1 综合管理 546887 135.4 52.6 0.00 
金山区 1610584 吕巷镇 办公室科员 1 综合管理 513279 137.5 80.4 70.24 
金山区 1610584 吕巷镇 办公室科员 1 综合管理 524531 140 66.8 62.48 
金山区 1610584 吕巷镇 办公室科员 1 综合管理 557133 142 0 0.00 
金山区 1610585 吕巷镇 经济发展办公室科员 1 综合管理 519127 153.1 86 76.10 
金山区 1610585 吕巷镇 经济发展办公室科员 1 综合管理 537710 145.9 0 0.00 
金山区 1610585 吕巷镇 经济发展办公室科员 1 综合管理 551231 139.3 0 0.00 
金山区 1610586 吕巷镇 社会稳定办公室科员 1 综合管理 412766 136.3 84.4 72.45 
金山区 1610586 吕巷镇 社会稳定办公室科员 1 综合管理 412741 134.1 73.2 65.38 
金山区 1610586 吕巷镇 社会稳定办公室科员 1 综合管理 550492 137.4 70.8 64.46 
金山区 1610587 民政局 社会救助科科员 1 综合管理 524791 136.9 88 74.70 
金山区 1610587 民政局 社会救助科科员 1 综合管理 550632 142.9 66.8 62.94 
金山区 1610587 民政局 社会救助科科员 1 综合管理 510411 141.6 66.4 62.50 
金山区 1610588 农委 蔬菜办科员 1 综合管理 513433 152.4 84.8 75.26 
金山区 1610588 农委 蔬菜办科员 1 综合管理 543625 146.3 76.4 69.25 
金山区 1610588 农委 蔬菜办科员 1 综合管理 532289 133.1 76.6 67.26 
金山区 1610589 人力资源社会保障局 办公室科员 1 综合管理 510711 147.6 87.6 76.18 
金山区 1610589 人力资源社会保障局 办公室科员 1 综合管理 510412 138 0 0.00 
金山区 1610589 人力资源社会保障局 办公室科员 1 综合管理 521769 135.6 0 0.00 
金山区 1610590 石化街道 党政办科员 1 综合管理 413015 133.1 82.4 70.74 
金山区 1610590 石化街道 党政办科员 1 综合管理 413056 146.6 77 69.66 
金山区 1610590 石化街道 党政办科员 1 综合管理 544054 136.7 71 64.47 
金山区 1610591 石化街道 社区服务办科员 1 综合管理 541379 141.2 84.6 73.35 
金山区 1610591 石化街道 社区服务办科员 1 综合管理 553311 152.2 70 66.35 
金山区 1610591 石化街道 社区服务办科员 1 综合管理 544672 138.9 67.4 62.66 
金山区 1610592 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 2 政法 521733 126.7 88.8 73.55 
金山区 1610592 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 2 政法 540070 128.8 72.8 64.29 
金山区 1610592 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 2 政法 541369 133 68.6 62.44 
金山区 1610592 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 2 政法 557724 148.8 0 0.00 
金山区 1610592 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 2 政法 552769 132.8 0 0.00 
金山区 1610592 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 2 政法 511804 127.4 0 0.00 
金山区 1610593 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 2 综合管理 552530 142.3 87.4 75.21 
金山区 1610593 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 2 综合管理 538156 136.6 80.6 70.22 
金山区 1610593 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 2 综合管理 413226 142.4 71 65.38 
金山区 1610593 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 2 综合管理 540798 141.4 71 65.22 
金山区 1610593 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 2 综合管理 556352 136.9 0 0.00 
金山区 1610593 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 2 综合管理 413234 136.6 0 0.00 
金山区 1610594 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 3 综合管理 547853 132.8 91.6 76.21 
金山区 1610594 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 3 综合管理 531575 146.9 83.4 73.54 
金山区 1610594 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 3 综合管理 521499 146.3 83.4 73.45 
金山区 1610594 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 3 综合管理 510775 132.6 72 64.42 
金山区 1610594 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 3 综合管理 413016 149.2 66.6 63.83 
金山区 1610594 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 3 综合管理 516637 133.7 69.2 62.91 
金山区 1610594 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 3 综合管理 543880 144 64.6 61.80 
金山区 1610594 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 3 综合管理 530220 133.6 62.6 58.94 
金山区 1610594 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 3 综合管理 550333 136.3 60.2 57.93 
金山区 1610595 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 5 综合管理 538118 141.5 88 75.44 
金山区 1610595 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 5 综合管理 538904 146.1 86.6 75.34 
金山区 1610595 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 5 综合管理 526738 137.9 88.2 74.98 
金山区 1610595 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 5 综合管理 535617 146.6 85.2 74.58 
金山区 1610595 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 5 综合管理 521122 139.7 85.6 73.71 
金山区 1610595 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 5 综合管理 542355 160.4 70.6 68.02 
金山区 1610595 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 5 综合管理 413626 140 72.2 65.72 
金山区 1610595 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 5 综合管理 546572 138.7 70.8 64.67 
金山区 1610595 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 5 综合管理 514288 142.2 68.2 63.67 
金山区 1610595 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 5 综合管理 538361 142.8 68 63.65 
金山区 1610595 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 5 综合管理 529608 142.6 67 63.02 
金山区 1610595 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 5 综合管理 412540 141.3 66 62.21 
金山区 1610595 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 5 综合管理 529688 143.3 0 0.00 
金山区 1610595 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 5 综合管理 547579 142.9 0 0.00 
金山区 1610595 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 5 综合管理 514332 142 0 0.00 
金山区 1610596 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 2 综合管理 529132 147.4 88.2 76.50 
金山区 1610596 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 2 综合管理 536837 149.9 79.2 71.50 
金山区 1610596 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 2 综合管理 519084 154.6 74.4 69.38 
金山区 1610596 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 2 综合管理 523314 145.1 65.6 62.58 
金山区 1610596 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 2 综合管理 412973 143.2 65 61.91 
金山区 1610596 市场监督管理局 市场监督管理所(队)科员 2 综合管理 518197 144 58.6 0.00 
金山区 1610597 水务局 办公室科员 1 综合管理 512064 143.6 81 71.58 
金山区 1610597 水务局 办公室科员 1 综合管理 539498 136.1 75.4 67.02 
金山区 1610597 水务局 办公室科员 1 综合管理 525180 145.1 70.8 65.70 
金山区 1610598 司法局 司法所科员 2 政法 553496 131.8 80.8 69.57 
金山区 1610598 司法局 司法所科员 2 政法 540962 135 78 68.40 
金山区 1610598 司法局 司法所科员 2 政法 514430 131.4 70.4 63.26 
金山区 1610598 司法局 司法所科员 2 政法 530972 130.4 67 61.06 
金山区 1610598 司法局 司法所科员 2 政法 517806 141.2 62.4 60.03 
金山区 1610598 司法局 司法所科员 2 政法 531892 130.5 0 0.00 
金山区 1610599 司法局 司法所科员 1 综合管理 516374 144.6 70 65.14 
金山区 1610600 亭林镇 经济发展办公室科员 1 经济管理 520825 128.7 85.4 71.83 
金山区 1610600 亭林镇 经济发展办公室科员 1 经济管理 412723 143 74.2 67.40 
金山区 1610600 亭林镇 经济发展办公室科员 1 经济管理 511472 124.2 70.6 62.23 
金山区 1610601 亭林镇 规划建设和环境保护办公室副主任科员及以下 1 城市建设管理 521064 138.6 84.4 72.82 
金山区 1610601 亭林镇 规划建设和环境保护办公室副主任科员及以下 1 城市建设管理 534364 128.1 73.6 64.66 
金山区 1610601 亭林镇 规划建设和环境保护办公室副主任科员及以下 1 城市建设管理 523790 125.9 0 0.00 
金山区 1610602 亭林镇 信访办公室副主任科员及以下 1 综合管理 412752 147.9 81.8 72.74 
金山区 1610602 亭林镇 信访办公室副主任科员及以下 1 综合管理 412776 136.5 81.6 70.80 
金山区 1610602 亭林镇 信访办公室副主任科员及以下 1 综合管理 512196 146.2 76.2 69.11 
金山区 1610603 卫计委 人事科科员 1 综合管理 529788 145.1 74.4 67.86 
金山区 1610604 卫计委 财务科科员 1 财务管理 518731 114.9 78.2 65.30 
金山区 1610604 卫计委 财务科科员 1 财务管理 555888 114.3 71.6 61.25 
金山区 1610605 卫计委 综合监督科科员 1 综合管理 412768 132.6 79.8 69.10 
金山区 1610605 卫计委 综合监督科科员 1 综合管理 516932 137.4 77.2 68.30 
金山区 1610606 卫计委 疾病预防和健康促进科科员 1 综合管理 524583 132.7 83.4 71.27 
金山区 1610607 文广局 社会文化科科员 1 综合管理 537239 139 87.4 74.68 
金山区 1610607 文广局 社会文化科科员 1 综合管理 412749 133.7 82 70.59 
金山区 1610607 文广局 社会文化科科员 1 综合管理 521576 145.1 0 0.00 
金山区 1610608 宣传部 宣传科科员 1 综合管理 532169 161.1 85.4 77.02 
金山区 1610609 张堰镇 经发办副主任科员及以下 1 经济管理 531900 134.4 80.8 69.98 
金山区 1610609 张堰镇 经发办副主任科员及以下 1 经济管理 517562 123.1 69.6 61.46 
金山区 1610610 政研室 综合调研科副主任科员及以下 1 综合管理 524811 140.6 82.8 72.18 
金山区 1610610 政研室 综合调研科副主任科员及以下 1 综合管理 523692 145.9 74.6 68.10 
金山区 1610610 政研室 综合调研科副主任科员及以下 1 综合管理 514633 132.9 75.8 66.74 
金山区 1610611 朱泾镇 社会事业发展和社区管理办公室科员 1 综合管理 526430 142.9 83.8 73.14 
金山区 1610611 朱泾镇 社会事业发展和社区管理办公室科员 1 综合管理 518672 139.7 75.2 67.47 
金山区 1610611 朱泾镇 社会事业发展和社区管理办公室科员 1 综合管理 533752 137.1 71.8 65.02 
金山区 1610612 朱泾镇 党群工作办公室科员 1 综合管理 540700 136.1 79.2 69.30 
金山区 1610612 朱泾镇 党群工作办公室科员 1 综合管理 549364 141.9 72 65.90 
金山区 1610612 朱泾镇 党群工作办公室科员 1 综合管理 545512 137.4 71.2 64.70 

点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.shgkw.org/ All Rights Reserved 皖B2-20110080-10
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML