您的当前位置:上海公务员考试网 >> 上海公务员招考 >> 公务员

2016上海公务员考试市松江区岗位分数线(A类)

发布:2016-08-18    来源:上海公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   上海公务员考试网提醒:历年上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分,虽然16年上海公务员考试公告中没有明确规定,但有部分招录机关仍保留此要求,故本文排名仅供参考;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)
  
  个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。


招录机关 职位序号 用人单位 职位名称 招录人数 专业课 注册编号 笔试成绩 面试成绩 体能测试 总成绩
松江区 1610613 方松街道 党政办科员 1 综合管理 413259 145.7 88.2 76.23 
松江区 1610613 方松街道 党政办科员 1 综合管理 525261 143.4 77.2 69.26 
松江区 1610613 方松街道 党政办科员 1 综合管理 512860 136 76.8 67.84 
松江区 1610614 方松街道 社区管理办科员 1 城市建设管理 533853 141.9 70.2 64.82 
松江区 1610614 方松街道 社区管理办科员 1 城市建设管理 534987 132.9 64.6 60.02 
松江区 1610614 方松街道 社区管理办科员 1 城市建设管理 511984 134.9 63.2 59.50 
松江区 1610615 方松街道 社区自治办科员 1 综合管理 550348 144.8 87.4 75.61 
松江区 1610615 方松街道 社区自治办科员 1 综合管理 413501 144.6 76.4 68.98 
松江区 1610615 方松街道 社区自治办科员 1 综合管理 533990 144.4 0 0.00 
松江区 1610616 方松街道 社区保障办科员 1 财务管理 530555 129.6 81.3 69.52 
松江区 1610616 方松街道 社区保障办科员 1 财务管理 524152 119.4 81.4 67.94 
松江区 1610616 方松街道 社区保障办科员 1 财务管理 531408 151.9 71 66.90 
松江区 1610617 房管局 市场监督管理科科员 1 综合管理 510916 140.8 78.4 69.57 
松江区 1610618 广富林街道 社区服务办公室科员 1 综合管理 544818 152.2 83.2 74.27 
松江区 1610618 广富林街道 社区服务办公室科员 1 综合管理 553066 147 81.4 72.36 
松江区 1610618 广富林街道 社区服务办公室科员 1 综合管理 521399 151.4 75.7 69.64 
松江区 1610619 广富林街道 社区平安办公室科员 1 政法 520918 127.1 86.4 72.18 
松江区 1610619 广富林街道 社区平安办公室科员 1 政法 520687 142.4 71.4 65.62 
松江区 1610619 广富林街道 社区平安办公室科员 1 政法 413231 127.2 70.2 62.47 
松江区 1610620 广富林街道 社区发展办公室科员 1 城市建设管理 413552 127.1 79.7 68.16 
松江区 1610620 广富林街道 社区发展办公室科员 1 城市建设管理 554609 117.8 61 55.45 
松江区 1610621 广富林街道 党政办公室科员 2 综合管理 532032 157.9 86.6 77.22 
松江区 1610621 广富林街道 党政办公室科员 2 综合管理 554389 159.9 83 75.38 
松江区 1610621 广富林街道 党政办公室科员 2 综合管理 413233 163.1 80.5 74.40 
松江区 1610621 广富林街道 党政办公室科员 2 综合管理 413546 161.6 72.8 69.54 
松江区 1610621 广富林街道 党政办公室科员 2 综合管理 544586 154.6 71.2 67.46 
松江区 1610621 广富林街道 党政办公室科员 2 综合管理 515142 155.4 70.1 66.92 
松江区 1610622 广富林街道 社区管理办公室科员 1 综合管理 544623 143.6 79.4 70.62 
松江区 1610622 广富林街道 社区管理办公室科员 1 综合管理 512242 145.3 72.8 66.93 
松江区 1610622 广富林街道 社区管理办公室科员 1 综合管理 511227 152.3 70.8 66.85 
松江区 1610623 环保局 污防科科员 1 综合管理 512772 135.6 75 66.70 
松江区 1610624 环保局 审批科科员 1 综合管理 514282 139 81 70.84 
松江区 1610624 环保局 审批科科员 1 综合管理 546220 148 74.6 68.44 
松江区 1610625 经委 旅游管理科科员 1 综合管理 534107 158 77.9 72.02 
松江区 1610625 经委 旅游管理科科员 1 综合管理 545410 138.1 79.8 69.98 
松江区 1610625 经委 旅游管理科科员 1 综合管理 533929 142.4 78.1 69.64 
松江区 1610626 经委 投资促进一科科员 1 综合管理 512341 155.9 81.8 74.02 
松江区 1610626 经委 投资促进一科科员 1 综合管理 528949 137.1 80.9 70.48 
松江区 1610626 经委 投资促进一科科员 1 综合管理 522830 145.9 76.4 69.18 
松江区 1610627 经委 产业投资科科员 1 综合管理 413230 152.6 80 72.42 
松江区 1610627 经委 产业投资科科员 1 综合管理 516834 140.6 81.5 71.40 
松江区 1610627 经委 产业投资科科员 1 综合管理 527181 139.9 81.2 71.10 
松江区 1610628 九里亭街道 党政办公室科员 2 综合管理 514281 153.4 84 74.94 
松江区 1610628 九里亭街道 党政办公室科员 2 综合管理 547403 154.6 81.2 73.46 
松江区 1610628 九里亭街道 党政办公室科员 2 综合管理 539700 156.6 80.2 73.18 
松江区 1610628 九里亭街道 党政办公室科员 2 综合管理 555530 153.3 78.2 71.45 
松江区 1610628 九里亭街道 党政办公室科员 2 综合管理 530082 151.6 78.2 71.18 
松江区 1610628 九里亭街道 党政办公室科员 2 综合管理 520558 162.1 75 70.94 
松江区 1610629 九里亭街道 社区党建办公室科员 1 综合管理 520546 147.6 79.4 71.26 
松江区 1610629 九里亭街道 社区党建办公室科员 1 综合管理 511447 137.6 77.2 68.34 
松江区 1610629 九里亭街道 社区党建办公室科员 1 综合管理 518261 138.1 76 67.70 
松江区 1610630 九里亭街道 社区管理办公室科员 1 综合管理 532802 144.6 88.6 76.30 
松江区 1610630 九里亭街道 社区管理办公室科员 1 综合管理 511473 144.8 77.6 69.73 
松江区 1610630 九里亭街道 社区管理办公室科员 1 综合管理 551980 147.6 75.6 68.98 
松江区 1610631 九里亭街道 社区服务办公室科员 1 综合管理 524572 155.8 86.7 76.95 
松江区 1610631 九里亭街道 社区服务办公室科员 1 综合管理 533250 141.3 76.2 68.33 
松江区 1610631 九里亭街道 社区服务办公室科员 1 综合管理 540706 147.6 74.2 68.14 
松江区 1610632 九里亭街道 社区平安办公室科员 2 综合管理 511733 153.1 86.6 76.46 
松江区 1610632 九里亭街道 社区平安办公室科员 2 综合管理 521137 149.7 85.8 75.43 
松江区 1610632 九里亭街道 社区平安办公室科员 2 综合管理 554326 140.6 76.8 68.58 
松江区 1610632 九里亭街道 社区平安办公室科员 2 综合管理 521815 150.8 73 67.93 
松江区 1610632 九里亭街道 社区平安办公室科员 2 综合管理 520108 140.9 75 67.54 
松江区 1610632 九里亭街道 社区平安办公室科员 2 综合管理 524074 148.7 72.6 67.35 
松江区 1610633 九里亭街道 社区自治办公室科员 1 综合管理 413245 147.4 83 73.38 
松江区 1610633 九里亭街道 社区自治办公室科员 1 综合管理 555327 140.3 72.4 65.89 
松江区 1610633 九里亭街道 社区自治办公室科员 1 综合管理 556982 147.5 0 0.00 
松江区 1610634 九里亭街道 社区综合保障办公室科员 1 财务管理 534217 141.5 82.6 72.20 
松江区 1610634 九里亭街道 社区综合保障办公室科员 1 财务管理 539130 125 82.2 69.32 
松江区 1610634 九里亭街道 社区综合保障办公室科员 1 财务管理 527637 124.4 75.6 65.26 
松江区 1610635 九亭镇 党群工作办公室科员 1 综合管理 521307 135.2 83.4 71.67 
松江区 1610635 九亭镇 党群工作办公室科员 1 综合管理 413229 135 82.6 71.16 
松江区 1610635 九亭镇 党群工作办公室科员 1 综合管理 413548 138.1 73.6 66.26 
松江区 1610636 九亭镇 社会事业和社区管理办公室科员 1 综合管理 413246 139.4 87.6 74.86 
松江区 1610636 九亭镇 社会事业和社区管理办公室科员 1 综合管理 553625 142.6 72.4 66.26 
松江区 1610636 九亭镇 社会事业和社区管理办公室科员 1 综合管理 522271 138.9 0 0.00 
松江区 1610637 九亭镇 村镇建设管理办公室科员 1 城市建设管理 542479 117.6 85.9 70.36 
松江区 1610637 九亭镇 村镇建设管理办公室科员 1 城市建设管理 555906 141.4 66 62.22 
松江区 1610637 九亭镇 村镇建设管理办公室科员 1 城市建设管理 544041 123.2 68 60.51 
松江区 1610638 九亭镇 社会治安综合治理办公室科员 1 政法 541334 130.4 81.6 69.82 
松江区 1610638 九亭镇 社会治安综合治理办公室科员 1 政法 527884 134.6 70.6 63.90 
松江区 1610638 九亭镇 社会治安综合治理办公室科员 1 政法 512468 125.7 63 57.91 
松江区 1610639 开发区管委会 综合协调科科员 1 综合管理 517875 152.4 85.1 75.44 
松江区 1610639 开发区管委会 综合协调科科员 1 综合管理 545602 139.7 76 67.95 
松江区 1610639 开发区管委会 综合协调科科员 1 综合管理 510827 151.1 62.2 61.50 
松江区 1610640 科委 科学普及培训部科员 1 综合管理 533049 144.9 85.6 74.54 
松江区 1610640 科委 科学普及培训部科员 1 综合管理 413251 132.9 73.9 65.60 
松江区 1610640 科委 科学普及培训部科员 1 综合管理 537978 136.5 72 65.04 
松江区 1610641 科委 信息化推进科科员 1 信息管理 540814 128 81.3 69.26 
松江区 1610641 科委 信息化推进科科员 1 信息管理 546410 130.4 71.9 64.00 
松江区 1610641 科委 信息化推进科科员 1 信息管理 522708 135.8 69.8 63.61 
松江区 1610643 民政局 社会组织管理科科员 1 综合管理 413256 158.9 87.4 77.86 
松江区 1610643 民政局 社会组织管理科科员 1 综合管理 412638 159 77.4 71.88 
松江区 1610643 民政局 社会组织管理科科员 1 综合管理 524429 156.2 77.2 71.31 
松江区 1610644 侨务办公室 办公室科员 1 综合管理 524281 138.4 86.4 73.98 
松江区 1610644 侨务办公室 办公室科员 1 综合管理 547941 157.1 77 71.34 
松江区 1610644 侨务办公室 办公室科员 1 综合管理 528505 138.9 63.4 60.26 
松江区 1610645 区府办 政务科科员 1 综合管理 541033 143.5 89.8 76.84 
松江区 1610645 区府办 政务科科员 1 综合管理 537914 138.9 71.2 64.94 
松江区 1610645 区府办 政务科科员 1 综合管理 541173 136.4 71.6 64.78 
松江区 1610646 市场监督管理局 所(队)科员1 3 综合管理 519514 145.9 87.8 76.02 
松江区 1610646 市场监督管理局 所(队)科员1 3 综合管理 513649 141.1 85.5 73.88 
松江区 1610646 市场监督管理局 所(队)科员1 3 综合管理 556019 134.3 77.6 68.05 
松江区 1610646 市场监督管理局 所(队)科员1 3 综合管理 518321 137.9 73.8 66.34 
松江区 1610646 市场监督管理局 所(队)科员1 3 综合管理 516875 138 71.2 64.80 
松江区 1610646 市场监督管理局 所(队)科员1 3 综合管理 524165 133.9 69.8 63.30 
松江区 1610646 市场监督管理局 所(队)科员1 3 综合管理 530418 139.1 66.4 62.10 
松江区 1610646 市场监督管理局 所(队)科员1 3 综合管理 413078 136.1 0 0.00 
松江区 1610646 市场监督管理局 所(队)科员1 3 综合管理 530606 132.8 0 0.00 
松江区 1610647 市场监督管理局 所(队)科员2 3 政法 555524 143.2 82.5 72.41 
松江区 1610647 市场监督管理局 所(队)科员2 3 政法 524541 147.6 79.5 71.32 
松江区 1610647 市场监督管理局 所(队)科员2 3 政法 516652 142.8 80 70.85 
松江区 1610647 市场监督管理局 所(队)科员2 3 政法 413549 130.4 78.4 67.90 
松江区 1610647 市场监督管理局 所(队)科员2 3 政法 531514 139.7 71.2 65.07 
松江区 1610647 市场监督管理局 所(队)科员2 3 政法 524033 131.6 72.6 64.62 
松江区 1610647 市场监督管理局 所(队)科员2 3 政法 553923 130.5 72.7 64.50 
松江区 1610647 市场监督管理局 所(队)科员2 3 政法 512437 131.2 68.7 62.21 
松江区 1610647 市场监督管理局 所(队)科员2 3 政法 522700 136.2 0 0.00 
松江区 1610648 司法局 基层司法所科员1 3 政法 528425 126.6 78.2 67.18 
松江区 1610648 司法局 基层司法所科员1 3 政法 552601 126.1 73.5 64.28 
松江区 1610648 司法局 基层司法所科员1 3 政法 530208 127.3 69.8 62.25 
松江区 1610648 司法局 基层司法所科员1 3 政法 534039 130.2 0 0.00 
松江区 1610648 司法局 基层司法所科员1 3 政法 528560 128.4 0 0.00 
松江区 1610649 司法局 基层司法所科员2 1 信息管理 545703 126 73.6 64.32 
松江区 1610650 泗泾镇 党群工作办公室科员 1 综合管理 512539 143.6 81.6 71.94 
松江区 1610650 泗泾镇 党群工作办公室科员 1 综合管理 525754 135.6 78.5 68.80 
松江区 1610650 泗泾镇 党群工作办公室科员 1 综合管理 525690 133.7 63.7 59.61 
松江区 1610652 卫计委 财务审计科科员 1 财务管理 514646 124.1 66.6 59.82 
松江区 1610653 卫计委 计划生育基层指导科科员 1 综合管理 551532 136.6 73.8 66.14 
松江区 1610653 卫计委 计划生育基层指导科科员 1 综合管理 545675 139.4 63.4 60.34 
松江区 1610653 卫计委 计划生育基层指导科科员 1 综合管理 524886 133.7 0 0.00 
松江区 1610654 永丰街道 社区发展办科员1 1 城市建设管理 413248 131.3 81.8 70.09 
松江区 1610654 永丰街道 社区发展办科员1 1 城市建设管理 513462 138.8 71.6 65.17 
松江区 1610654 永丰街道 社区发展办科员1 1 城市建设管理 546978 126.2 66.2 59.91 
松江区 1610655 永丰街道 社区发展办科员2 1 经济管理 550208 124.2 79.6 67.63 
松江区 1610655 永丰街道 社区发展办科员2 1 经济管理 514882 132.1 71.1 63.80 
松江区 1610655 永丰街道 社区发展办科员2 1 经济管理 541950 132.3 67.8 61.85 
松江区 1610656 永丰街道 社区综合保障办科员 2 财务管理 530007 152 75.4 69.56 
松江区 1610656 永丰街道 社区综合保障办科员 2 财务管理 511556 132.8 79.6 69.01 
松江区 1610656 永丰街道 社区综合保障办科员 2 财务管理 529527 133.2 73.9 65.65 
松江区 1610656 永丰街道 社区综合保障办科员 2 财务管理 511779 126.9 74.3 64.88 
松江区 1610656 永丰街道 社区综合保障办科员 2 财务管理 526836 134.6 69.7 63.36 
松江区 1610656 永丰街道 社区综合保障办科员 2 财务管理 557296 135.9 68.6 62.90 
松江区 1610657 岳阳街道 党政办科员 1 综合管理 511539 138.1 84.4 72.74 
松江区 1610657 岳阳街道 党政办科员 1 综合管理 514462 136.3 82 71.01 
松江区 1610657 岳阳街道 党政办科员 1 综合管理 511457 141.5 52.6 0.00 
松江区 1610658 岳阳街道 社区综合保障办公室科员 1 综合管理 512525 141.1 85.8 74.06 
松江区 1610658 岳阳街道 社区综合保障办公室科员 1 综合管理 537022 141.5 0 0.00 
松江区 1610658 岳阳街道 社区综合保障办公室科员 1 综合管理 519243 132.6 0 0.00 
松江区 1610659 岳阳街道 社区平安办公室科员 1 综合管理 530700 135 81.2 70.32 
松江区 1610659 岳阳街道 社区平安办公室科员 1 综合管理 529060 133.9 74.2 65.94 
松江区 1610659 岳阳街道 社区平安办公室科员 1 综合管理 531879 137.9 72.6 65.62 
松江区 1610660 政法委 政法室科员 1 政法 534827 150.9 84.8 75.02 
松江区 1610660 政法委 政法室科员 1 政法 512171 153.7 73.2 68.51 
松江区 1610660 政法委 政法室科员 1 政法 511631 131.1 76.8 67.06 
松江区 1610661 中山街道 社区发展办公室科员 1 城市建设管理 527518 130 80.2 68.92 
松江区 1610661 中山街道 社区发展办公室科员 1 城市建设管理 536558 128.9 76.6 66.58 
松江区 1610661 中山街道 社区发展办公室科员 1 城市建设管理 513391 125.2 0 0.00 

点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.shgkw.org/ All Rights Reserved 皖B2-20110080-10
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML