您的当前位置:上海公务员考试网 >> 上海公务员招考 >> 公务员

2016上海公务员考试青浦区岗位分数线(A类)

发布:2016-08-18    来源:上海公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   上海公务员考试网提醒:历年上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分,虽然16年上海公务员考试公告中没有明确规定,但有部分招录机关仍保留此要求,故本文排名仅供参考;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)
  
  个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。

招录机关 职位序号 用人单位 职位名称 招录人数 专业课 注册编号 笔试成绩 面试成绩 体能测试 总成绩
青浦区 1610663 白鹤镇 办公室科员 1 信息管理 522832 143.7 85 73.99 
青浦区 1610663 白鹤镇 办公室科员 1 信息管理 535765 131.3 73.67 65.21 
青浦区 1610664 房管局 办公室科员 1 综合管理 517748 146.1 86.33 75.17 
青浦区 1610664 房管局 办公室科员 1 综合管理 510509 144.9 76 68.78 
青浦区 1610664 房管局 办公室科员 1 综合管理 413550 157.6 70 67.22 
青浦区 1610665 规土局 规划管理科科员 1 城市建设管理 523989 118.2 79.33 66.51 
青浦区 1610666 华新镇 经济发展办公室科员 1 经济管理 517818 122.8 89 73.05 
青浦区 1610666 华新镇 经济发展办公室科员 1 经济管理 413555 131 62.33 58.36 
青浦区 1610666 华新镇 经济发展办公室科员 1 经济管理 519988 125.3 0 0.00 
青浦区 1610667 华新镇 规划建设和环境保护办公室科员 1 城市建设管理 524377 134 86.33 73.24 
青浦区 1610667 华新镇 规划建设和环境保护办公室科员 1 城市建设管理 518329 130.7 69 62.31 
青浦区 1610667 华新镇 规划建设和环境保护办公室科员 1 城市建设管理 523994 135 65.33 60.80 
青浦区 1610668 建管委 综合规划科科员 1 城市建设管理 510441 140.1 80.33 70.61 
青浦区 1610668 建管委 综合规划科科员 1 城市建设管理 542623 119.9 0 0.00 
青浦区 1610669 建管委 建筑行业监管科科员 1 综合管理 413560 153.7 87.33 76.99 
青浦区 1610669 建管委 建筑行业监管科科员 1 综合管理 551592 158.9 73 69.22 
青浦区 1610669 建管委 建筑行业监管科科员 1 综合管理 524855 154.6 70 66.74 
青浦区 1610670 教育局 教育管理科员 1 综合管理 520431 145.9 88.33 76.34 
青浦区 1610670 教育局 教育管理科员 1 综合管理 510498 137.3 72.33 65.37 
青浦区 1610670 教育局 教育管理科员 1 综合管理 548474 137.1 68 62.74 
青浦区 1610671 教育局 财务管理科员 1 财务管理 555646 145.3 87 75.45 
青浦区 1610671 教育局 财务管理科员 1 财务管理 544409 125.1 73.33 64.01 
青浦区 1610671 教育局 财务管理科员 1 财务管理 514502 137.3 0 0.00 
青浦区 1610672 绿化市容局 办公室科员 1 综合管理 536127 134.6 87.33 73.93 
青浦区 1610672 绿化市容局 办公室科员 1 综合管理 413354 137.1 74 66.34 
青浦区 1610672 绿化市容局 办公室科员 1 综合管理 550262 135.3 0 0.00 
青浦区 1610673 农委 新农村建设发展科科员 1 城市建设管理 511110 134.4 82.33 70.90 
青浦区 1610674 区府办(机管局) 办公用房管理科科员 1 城市建设管理 510050 137.1 89.33 75.53 
青浦区 1610674 区府办(机管局) 办公用房管理科科员 1 城市建设管理 521922 121.9 67.33 59.90 
青浦区 1610674 区府办(机管局) 办公用房管理科科员 1 城市建设管理 541231 123.6 63.33 57.77 
青浦区 1610676 卫计委 计划财务科科员 1 财务管理 413475 126.2 87 72.39 
青浦区 1610676 卫计委 计划财务科科员 1 财务管理 529710 113.6 63.67 56.38 
青浦区 1610676 卫计委 计划财务科科员 1 财务管理 532613 117.3 61.67 55.77 
青浦区 1610677 卫计委 健康促进科科员 1 综合管理 520116 138.5 83.67 72.36 
青浦区 1610678 夏阳街道 社区党建办公室科员 1 综合管理 522135 148.6 88.33 76.77 
青浦区 1610678 夏阳街道 社区党建办公室科员 1 综合管理 521970 136.6 64 60.26 
青浦区 1610678 夏阳街道 社区党建办公室科员 1 综合管理 539674 133.4 62.33 58.74 
青浦区 1610679 夏阳街道 综合发展办公室科员 1 财务管理 518214 134.4 87.67 74.11 
青浦区 1610679 夏阳街道 综合发展办公室科员 1 财务管理 546268 109.8 61.67 54.57 
青浦区 1610679 夏阳街道 综合发展办公室科员 1 财务管理 413516 118.5 0 0.00 
青浦区 1610680 夏阳街道 党政办公室科员 1 综合管理 536117 144.9 91 77.78 
青浦区 1610680 夏阳街道 党政办公室科员 1 综合管理 515606 146.5 64.33 62.04 
青浦区 1610680 夏阳街道 党政办公室科员 1 综合管理 549033 143.4 64.67 61.75 
青浦区 1610681 香花桥街道 党政办公室科员 1 综合管理 519307 143.4 83 72.74 
青浦区 1610682 香花桥街道 社区党建办公室科员 1 综合管理 545799 150.4 85.67 75.47 
青浦区 1610682 香花桥街道 社区党建办公室科员 1 综合管理 515795 141.4 77 68.82 
青浦区 1610682 香花桥街道 社区党建办公室科员 1 综合管理 529637 148.5 71 66.36 
青浦区 1610683 香花桥街道 社区管理办公室科员 1 城市建设管理 528481 122.8 82.33 69.05 
青浦区 1610683 香花桥街道 社区管理办公室科员 1 城市建设管理 534072 121.9 69.33 61.10 
青浦区 1610683 香花桥街道 社区管理办公室科员 1 城市建设管理 535759 119.9 63.67 57.39 
青浦区 1610684 香花桥街道 社区服务办公室科员 1 综合管理 517798 146.7 85.67 74.87 
青浦区 1610684 香花桥街道 社区服务办公室科员 1 综合管理 533710 150.1 76 69.62 
青浦区 1610684 香花桥街道 社区服务办公室科员 1 综合管理 540634 145.9 68.33 64.34 
青浦区 1610685 香花桥街道 党群工作办公室科员 1 综合管理 528456 139.5 78.67 69.52 
青浦区 1610686 盈浦街道 社区党建办公室科员 1 综合管理 512031 151.4 79 71.62 
青浦区 1610687 盈浦街道 党群工作办公室科员 1 综合管理 547320 135.3 72.67 65.25 
青浦区 1610688 盈浦街道 综合发展办公室科员 1 财务管理 546881 120.9 86.33 71.14 
青浦区 1610688 盈浦街道 综合发展办公室科员 1 财务管理 539091 135 67 61.80 
青浦区 1610688 盈浦街道 综合发展办公室科员 1 财务管理 512733 114.6 61.33 55.13 
青浦区 1610689 盈浦街道 社区管理办公室科员 1 城市建设管理 512574 129 83.33 70.64 
青浦区 1610689 盈浦街道 社区管理办公室科员 1 城市建设管理 540714 143.1 66.33 62.69 
青浦区 1610689 盈浦街道 社区管理办公室科员 1 城市建设管理 520310 127 69.67 62.12 
青浦区 1610690 赵巷镇 经济发展办公室科员 1 综合管理 527799 144.9 87.33 75.58 
青浦区 1610690 赵巷镇 经济发展办公室科员 1 综合管理 413562 151.9 71.67 67.31 
青浦区 1610690 赵巷镇 经济发展办公室科员 1 综合管理 413520 142.3 64.33 61.37 

点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.shgkw.org/ All Rights Reserved 皖B2-20110080-10
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML