2016上海公务员考试第二轮市环保局岗位分数线(A类)
上海公务员考试网提醒:历年上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分,虽然16年上海公务员考试公告中没有明确规定,但有部分招录机关仍保留此要求,故本文排名仅供参考;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)
相关文章
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
| 招录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 体能测试 | 总成绩 |
| 市环保局 | 1620012 | 办公室(环境保护宣传教育处、应急办公室) | 主任科员及以下 | 1 | 综合管理 | 543377 | 136.5 | 51.8 | 无 | 0.00 |
| 市环保局 | 1620013 | 科技标准处 | 主任科员及以下 | 2 | 城市建设管理 | 520016 | 153.1 | 41 | 无 | 0.00 |
| 市环保局 | 1620013 | 科技标准处 | 主任科员及以下 | 2 | 城市建设管理 | 538671 | 132.3 | 52.4 | 无 | 0.00 |
| 市环保局 | 1620013 | 科技标准处 | 主任科员及以下 | 2 | 城市建设管理 | 547607 | 127.8 | 54.4 | 无 | 0.00 |
| 市环保局 | 1620014 | 污染防治处 | 主任科员及以下 | 2 | 城市建设管理 | 533061 | 127.3 | 39.6 | 无 | 0.00 |
| 市环保局 | 1620015 | 政策法规处 | 主任科员及以下 | 2 | 综合管理 | 542650 | 141.9 | 40.8 | 无 | 0.00 |
| 市环保局 | 1620015 | 政策法规处 | 主任科员及以下 | 2 | 综合管理 | 547582 | 158.6 | 46.4 | 无 | 0.00 |
| 市环保局 | 1620015 | 政策法规处 | 主任科员及以下 | 2 | 综合管理 | 536722 | 140.7 | 51.8 | 无 | 0.00 |
| 市环保局 | 1620015 | 政策法规处 | 主任科员及以下 | 2 | 综合管理 | 550119 | 144.5 | 57 | 无 | 0.00 |
| 市环保局 | 1620017 | 总量控制处 | 主任科员及以下 | 2 | 城市建设管理 | 551059 | 143.4 | 54 | 无 | 0.00 |
| 市环保局 | 1620017 | 总量控制处 | 主任科员及以下 | 2 | 城市建设管理 | 522110 | 137.1 | 56.6 | 无 | 0.00 |
点击分享此信息:
相关文章


