您的当前位置:上海公务员考试网 >> 上海公务员招考 >> 公务员

2016上海公务员考试市检察院岗位分数线(A类)

发布:2016-08-11    来源:上海公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问

  上海公务员考试网提醒:历年上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分,虽然16年上海公务员考试公告中没有明确规定,但有部分招录机关仍保留此要求,故本文排名仅供参考;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)
  
  个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
 
招录机关 职位序号 用人单位 职位名称 招录人数 专业课 注册编号 笔试成绩 面试成绩 体能测试 总成绩
市检察院 1610165 宝山区人民检察院 检察技术人员 2 信息管理 540945 128.6 81 69.18
市检察院 1610165 宝山区人民检察院 检察技术人员 2 信息管理 540945 128.6 81 69.18
市检察院 1610165 宝山区人民检察院 检察技术人员 2 信息管理 528375 128.8 77.67 67.21
市检察院 1610165 宝山区人民检察院 检察技术人员 2 信息管理 528375 128.8 77.67 67.21
市检察院 1610165 宝山区人民检察院 检察技术人员 2 信息管理 545889 125.7 67.33 60.51
市检察院 1610165 宝山区人民检察院 检察技术人员 2 信息管理 545889 125.7 67.33 60.51
市检察院 1610165 宝山区人民检察院 检察技术人员 2 信息管理 525093 130.9 53 0.00
市检察院 1610165 宝山区人民检察院 检察技术人员 2 信息管理 519427 126 52 0.00
市检察院 1610165 宝山区人民检察院 检察技术人员 2 信息管理 532301 127.8 51 0.00
市检察院 1610165 宝山区人民检察院 检察技术人员 2 信息管理 532301 127.8 51 0.00
市检察院 1610165 宝山区人民检察院 检察技术人员 2 信息管理 519427 126 52 0.00
市检察院 1610165 宝山区人民检察院 检察技术人员 2 信息管理 525093 130.9 53 0.00
市检察院 1610166 奉贤区人民检察院 司法行政人员 2 综合管理 412655 164.3 89.67 80.09
市检察院 1610166 奉贤区人民检察院 司法行政人员 2 综合管理 412655 164.3 89.67 80.09
市检察院 1610166 奉贤区人民检察院 司法行政人员 2 综合管理 516036 134.6 86.33 73.33
市检察院 1610166 奉贤区人民检察院 司法行政人员 2 综合管理 516036 134.6 86.33 73.33
市检察院 1610166 奉贤区人民检察院 司法行政人员 2 综合管理 537564 156.1 80 72.98
市检察院 1610166 奉贤区人民检察院 司法行政人员 2 综合管理 537564 156.1 80 72.98
市检察院 1610166 奉贤区人民检察院 司法行政人员 2 综合管理 510587 142.1 70.67 65.14
市检察院 1610166 奉贤区人民检察院 司法行政人员 2 综合管理 510587 142.1 70.67 65.14
市检察院 1610166 奉贤区人民检察院 司法行政人员 2 综合管理 543255 132.9 65 60.26
市检察院 1610166 奉贤区人民检察院 司法行政人员 2 综合管理 543255 132.9 65 60.26
市检察院 1610166 奉贤区人民检察院 司法行政人员 2 综合管理 552775 133 64 59.68
市检察院 1610166 奉贤区人民检察院 司法行政人员 2 综合管理 552775 133 64 59.68
市检察院 1610167 奉贤区人民检察院 司法行政人员 1 综合管理 518392 133.3 80 69.33
市检察院 1610167 奉贤区人民检察院 司法行政人员 1 综合管理 518392 133.3 80 69.33
市检察院 1610167 奉贤区人民检察院 司法行政人员 1 综合管理 535592 133.6 75.67 66.78
市检察院 1610167 奉贤区人民检察院 司法行政人员 1 综合管理 535592 133.6 75.67 66.78
市检察院 1610167 奉贤区人民检察院 司法行政人员 1 综合管理 547635 132.9 67.67 61.87
市检察院 1610167 奉贤区人民检察院 司法行政人员 1 综合管理 547635 132.9 67.67 61.87
市检察院 1610168 虹口区人民检察院 司法行政人员 2 综合管理 526715 158.8 88 78.21
市检察院 1610168 虹口区人民检察院 司法行政人员 2 综合管理 526715 158.8 88 78.21
市检察院 1610168 虹口区人民检察院 司法行政人员 2 综合管理 545861 148.9 90 77.82
市检察院 1610168 虹口区人民检察院 司法行政人员 2 综合管理 545861 148.9 90 77.82
市检察院 1610168 虹口区人民检察院 司法行政人员 2 综合管理 556018 149.6 86.67 75.94
市检察院 1610168 虹口区人民检察院 司法行政人员 2 综合管理 556018 149.6 86.67 75.94
市检察院 1610168 虹口区人民检察院 司法行政人员 2 综合管理 529787 147 78.33 70.52
市检察院 1610168 虹口区人民检察院 司法行政人员 2 综合管理 529787 147 78.33 70.52
市检察院 1610168 虹口区人民检察院 司法行政人员 2 综合管理 524306 142.4 79 70.18
市检察院 1610168 虹口区人民检察院 司法行政人员 2 综合管理 524306 142.4 79 70.18
市检察院 1610168 虹口区人民检察院 司法行政人员 2 综合管理 519639 139.9 76.67 68.39
市检察院 1610168 虹口区人民检察院 司法行政人员 2 综合管理 519639 139.9 76.67 68.39
市检察院 1610169 浦东新区人民检察院 检察技术人员 1 信息管理 513291 130.6 76 66.50
市检察院 1610169 浦东新区人民检察院 检察技术人员 1 信息管理 513291 130.6 76 66.50
市检察院 1610169 浦东新区人民检察院 检察技术人员 1 信息管理 546588 128.4 70.67 62.95
市检察院 1610169 浦东新区人民检察院 检察技术人员 1 信息管理 546588 128.4 70.67 62.95
市检察院 1610169 浦东新区人民检察院 检察技术人员 1 信息管理 522718 131.6 63.67 59.26
市检察院 1610169 浦东新区人民检察院 检察技术人员 1 信息管理 522718 131.6 63.67 59.26
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 514428 156.3 93.67 81.21
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 514428 156.3 93.67 81.21
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 511890 157.7 89 78.63
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 511890 157.7 89 78.63
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 520282 149.8 90 77.97
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 520282 149.8 90 77.97
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 553607 154.5 88.67 77.92
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 553607 154.5 88.67 77.92
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 510057 140.8 91 77.13
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 510057 140.8 91 77.13
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 522466 141.7 90.33 76.87
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 522466 141.7 90.33 76.87
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 522126 140.8 90 76.53
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 522126 140.8 90 76.53
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 545914 148.9 87.33 76.22
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 545914 148.9 87.33 76.22
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 538138 138.9 89.67 76.03
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 538138 138.9 89.67 76.03
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 521446 139.2 87.33 74.67
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 521446 139.2 87.33 74.67
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 510120 148.7 84.67 74.59
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 510120 148.7 84.67 74.59
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 530591 140 86 74.00
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 530591 140 86 74.00
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 540177 141.1 85 73.58
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 540177 141.1 85 73.58
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 533874 154.7 80 72.75
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 533874 154.7 80 72.75
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 529504 157.6 78.67 72.42
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 529504 157.6 78.67 72.42
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 546310 149.9 80.33 72.18
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 546310 149.9 80.33 72.18
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 514686 149.7 80.33 72.15
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 514686 149.7 80.33 72.15
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 539413 137 83 71.72
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 539413 137 83 71.72
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 523060 149.6 78 70.74
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 523060 149.6 78 70.74
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 556973 137.6 80 70.02
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 556973 137.6 80 70.02
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 536682 153.2 74.67 69.31
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 536682 153.2 74.67 69.31
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 510108 135.1 78 68.42
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 510108 135.1 78 68.42
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 544832 138.2 70.67 64.51
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 544832 138.2 70.67 64.51
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 538038 141 0 0.00
市检察院 1610170 上海市人民检察院 司法行政人员 8 综合管理 538038 141 0 0.00
市检察院 1610171 上海市人民检察院 司法行政人员 2 财务管理 511841 135.6 89.33 75.29
市检察院 1610171 上海市人民检察院 司法行政人员 2 财务管理 511841 135.6 89.33 75.29
市检察院 1610171 上海市人民检察院 司法行政人员 2 财务管理 513853 141.6 87 74.86
市检察院 1610171 上海市人民检察院 司法行政人员 2 财务管理 513853 141.6 87 74.86
市检察院 1610171 上海市人民检察院 司法行政人员 2 财务管理 513582 136.7 80 69.87
市检察院 1610171 上海市人民检察院 司法行政人员 2 财务管理 513582 136.7 80 69.87
市检察院 1610171 上海市人民检察院 司法行政人员 2 财务管理 516904 125.6 79 67.50
市检察院 1610171 上海市人民检察院 司法行政人员 2 财务管理 516904 125.6 79 67.50
市检察院 1610171 上海市人民检察院 司法行政人员 2 财务管理 542191 121.1 79 66.78
市检察院 1610171 上海市人民检察院 司法行政人员 2 财务管理 542191 121.1 79 66.78
市检察院 1610171 上海市人民检察院 司法行政人员 2 财务管理 520991 114.9 77.67 64.99
市检察院 1610171 上海市人民检察院 司法行政人员 2 财务管理 520991 114.9 77.67 64.99
市检察院 1610172 上海市人民检察院第二分院 司法行政人员 3 综合管理 548890 138.9 94 78.62
市检察院 1610172 上海市人民检察院第二分院 司法行政人员 3 综合管理 548890 138.9 94 78.62
市检察院 1610172 上海市人民检察院第二分院 司法行政人员 3 综合管理 413614 143.6 91 77.58
市检察院 1610172 上海市人民检察院第二分院 司法行政人员 3 综合管理 413614 143.6 91 77.58
市检察院 1610172 上海市人民检察院第二分院 司法行政人员 3 综合管理 517764 158.4 85.66 76.74
市检察院 1610172 上海市人民检察院第二分院 司法行政人员 3 综合管理 517764 158.4 85.66 76.74
市检察院 1610172 上海市人民检察院第二分院 司法行政人员 3 综合管理 538804 134.3 74.33 66.09
市检察院 1610172 上海市人民检察院第二分院 司法行政人员 3 综合管理 538804 134.3 74.33 66.09
市检察院 1610172 上海市人民检察院第二分院 司法行政人员 3 综合管理 552659 137.9 73.34 66.07
市检察院 1610172 上海市人民检察院第二分院 司法行政人员 3 综合管理 552659 137.9 73.34 66.07
市检察院 1610172 上海市人民检察院第二分院 司法行政人员 3 综合管理 528122 133.5 72.65 64.95
市检察院 1610172 上海市人民检察院第二分院 司法行政人员 3 综合管理 528122 133.5 72.65 64.95
市检察院 1610172 上海市人民检察院第二分院 司法行政人员 3 综合管理 533066 151 67 64.36
市检察院 1610172 上海市人民检察院第二分院 司法行政人员 3 综合管理 533066 151 67 64.36
市检察院 1610172 上海市人民检察院第二分院 司法行政人员 3 综合管理 537107 133.9 70.33 63.62
市检察院 1610172 上海市人民检察院第二分院 司法行政人员 3 综合管理 537107 133.9 70.33 63.62
市检察院 1610172 上海市人民检察院第二分院 司法行政人员 3 综合管理 413553 136.6 0 0.00
市检察院 1610172 上海市人民检察院第二分院 司法行政人员 3 综合管理 413553 136.6 0 0.00
市检察院 1610173 上海市人民检察院第二分院 司法行政人员 1 财务管理 546571 131.2 87.99 73.79
市检察院 1610173 上海市人民检察院第二分院 司法行政人员 1 财务管理 546571 131.2 87.99 73.79
市检察院 1610173 上海市人民检察院第二分院 司法行政人员 1 财务管理 548517 130.9 73.33 64.94
市检察院 1610173 上海市人民检察院第二分院 司法行政人员 1 财务管理 548517 130.9 73.33 64.94
市检察院 1610173 上海市人民检察院第二分院 司法行政人员 1 财务管理 539716 115.4 74.01 62.87
市检察院 1610173 上海市人民检察院第二分院 司法行政人员 1 财务管理 539716 115.4 74.01 62.87
市检察院 1610174 上海市人民检察院第三分院(铁检分院) 司法警察 1 政法 535453 140.6 87.33 74.89
市检察院 1610174 上海市人民检察院第三分院(铁检分院) 司法警察 1 政法 535453 140.6 87.33 74.89
市检察院 1610174 上海市人民检察院第三分院(铁检分院) 司法警察 1 政法 528812 151.4 0 0.00
市检察院 1610174 上海市人民检察院第三分院(铁检分院) 司法警察 1 政法 525862 139.9 0 0.00
市检察院 1610174 上海市人民检察院第三分院(铁检分院) 司法警察 1 政法 528812 151.4 0 0.00
市检察院 1610174 上海市人民检察院第三分院(铁检分院) 司法警察 1 政法 525862 139.9 0 0.00
市检察院 1610175 上海市人民检察院第一分院 司法行政人员 1 综合管理 511048 144.9 88.67 76.39
市检察院 1610175 上海市人民检察院第一分院 司法行政人员 1 综合管理 511048 144.9 88.67 76.39
市检察院 1610175 上海市人民检察院第一分院 司法行政人员 1 综合管理 529412 140.6 62.67 60.10
市检察院 1610175 上海市人民检察院第一分院 司法行政人员 1 综合管理 529412 140.6 62.67 60.10
市检察院 1610175 上海市人民检察院第一分院 司法行政人员 1 综合管理 510766 134.9 55.67 0.00
市检察院 1610175 上海市人民检察院第一分院 司法行政人员 1 综合管理 510766 134.9 55.67 0.00
市检察院 1610176 上海市人民检察院第一分院 司法行政人员 1 财务管理 530147 109.1 80 65.46
市检察院 1610176 上海市人民检察院第一分院 司法行政人员 1 财务管理 530147 109.1 80 65.46
市检察院 1610176 上海市人民检察院第一分院 司法行政人员 1 财务管理 523016 113.6 60.34 54.38
市检察院 1610176 上海市人民检察院第一分院 司法行政人员 1 财务管理 523016 113.6 60.34 54.38
市检察院 1610176 上海市人民检察院第一分院 司法行政人员 1 财务管理 541809 132.6 0 0.00
市检察院 1610176 上海市人民检察院第一分院 司法行政人员 1 财务管理 541809 132.6 0 0.00
市检察院 1610177 上海市人民检察院第一分院 司法行政人员 2 综合管理 518089 135.4 86.67 73.67
市检察院 1610177 上海市人民检察院第一分院 司法行政人员 2 综合管理 518089 135.4 86.67 73.67
市检察院 1610177 上海市人民检察院第一分院 司法行政人员 2 综合管理 546835 135.3 78.34 68.65
市检察院 1610177 上海市人民检察院第一分院 司法行政人员 2 综合管理 546835 135.3 78.34 68.65
市检察院 1610177 上海市人民检察院第一分院 司法行政人员 2 综合管理 521210 139.2 59.34 0.00
市检察院 1610177 上海市人民检察院第一分院 司法行政人员 2 综合管理 534129 139.9 58 0.00
市检察院 1610177 上海市人民检察院第一分院 司法行政人员 2 综合管理 534129 139.9 58 0.00
市检察院 1610177 上海市人民检察院第一分院 司法行政人员 2 综合管理 521210 139.2 59.34 0.00

点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.shgkw.org/ All Rights Reserved 皖B2-20110080-10
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML