2016上海公务员考试徐汇区岗位分数线(A类)
上海公务员考试网提醒:历年上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分,虽然16年上海公务员考试公告中没有明确规定,但有部分招录机关仍保留此要求,故本文排名仅供参考;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)。
相关文章
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
| 招录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 体能测试 | 总成绩 |
| 徐汇区 | 1610257 | 残联 | 办公室综合管理科员 | 1 | 综合管理 | 515222 | 142.9 | 80 | 无 | 70.86 |
| 徐汇区 | 1610257 | 残联 | 办公室综合管理科员 | 1 | 综合管理 | 524696 | 150.4 | 74.33 | 无 | 68.66 |
| 徐汇区 | 1610257 | 残联 | 办公室综合管理科员 | 1 | 综合管理 | 516547 | 142.4 | 65 | 无 | 61.78 |
| 徐汇区 | 1610258 | 残联 | 业务科综合管理科员 | 1 | 综合管理 | 539333 | 144.9 | 81.67 | 无 | 72.19 |
| 徐汇区 | 1610258 | 残联 | 业务科综合管理科员 | 1 | 综合管理 | 533162 | 142.5 | 72 | 无 | 66.00 |
| 徐汇区 | 1610258 | 残联 | 业务科综合管理科员 | 1 | 综合管理 | 550564 | 141.7 | 65.33 | 无 | 61.87 |
| 徐汇区 | 1610259 | 漕河泾街道 | 社区管理办公室科员 | 1 | 综合管理 | 552306 | 135.9 | 84.67 | 无 | 72.55 |
| 徐汇区 | 1610259 | 漕河泾街道 | 社区管理办公室科员 | 1 | 综合管理 | 527342 | 148.6 | 75.67 | 无 | 69.18 |
| 徐汇区 | 1610259 | 漕河泾街道 | 社区管理办公室科员 | 1 | 综合管理 | 546432 | 140.1 | 0 | 无 | 0.00 |
| 徐汇区 | 1610260 | 漕河泾街道 | 社区平安办公室科员 | 1 | 综合管理 | 511923 | 132.9 | 89 | 无 | 74.66 |
| 徐汇区 | 1610260 | 漕河泾街道 | 社区平安办公室科员 | 1 | 综合管理 | 527594 | 155.2 | 58.33 | 无 | 0.00 |
| 徐汇区 | 1610260 | 漕河泾街道 | 社区平安办公室科员 | 1 | 综合管理 | 535550 | 132.9 | 57 | 无 | 0.00 |
| 徐汇区 | 1610261 | 漕河泾街道 | 司法所科员 | 1 | 综合管理 | 525507 | 152.1 | 81.33 | 无 | 73.13 |
| 徐汇区 | 1610261 | 漕河泾街道 | 司法所科员 | 1 | 综合管理 | 530587 | 138.6 | 57.33 | 无 | 0.00 |
| 徐汇区 | 1610261 | 漕河泾街道 | 司法所科员 | 1 | 综合管理 | 527752 | 136.9 | 54.67 | 无 | 0.00 |
| 徐汇区 | 1610262 | 长桥街道 | 信访办科员 | 1 | 综合管理 | 511222 | 143.8 | 77.33 | 无 | 69.41 |
| 徐汇区 | 1610262 | 长桥街道 | 信访办科员 | 1 | 综合管理 | 413623 | 140.6 | 72 | 无 | 65.70 |
| 徐汇区 | 1610262 | 长桥街道 | 信访办科员 | 1 | 综合管理 | 548162 | 142.1 | 59.33 | 无 | 0.00 |
| 徐汇区 | 1610263 | 枫林街道 | 党政办公室科员 | 2 | 综合管理 | 523098 | 153.5 | 85.67 | 无 | 75.96 |
| 徐汇区 | 1610263 | 枫林街道 | 党政办公室科员 | 2 | 综合管理 | 525629 | 160.7 | 80.33 | 无 | 73.91 |
| 徐汇区 | 1610263 | 枫林街道 | 党政办公室科员 | 2 | 综合管理 | 531802 | 159.9 | 75.33 | 无 | 70.78 |
| 徐汇区 | 1610263 | 枫林街道 | 党政办公室科员 | 2 | 综合管理 | 514260 | 162.1 | 58 | 无 | 0.00 |
| 徐汇区 | 1610263 | 枫林街道 | 党政办公室科员 | 2 | 综合管理 | 537131 | 155.1 | 56 | 无 | 0.00 |
| 徐汇区 | 1610263 | 枫林街道 | 党政办公室科员 | 2 | 综合管理 | 521391 | 151.4 | 53.67 | 无 | 0.00 |
| 徐汇区 | 1610264 | 国资委 | 预算财务科科员 | 1 | 财务管理 | 553291 | 137.6 | 82.33 | 无 | 71.41 |
| 徐汇区 | 1610264 | 国资委 | 预算财务科科员 | 1 | 财务管理 | 540574 | 134.9 | 76 | 无 | 67.18 |
| 徐汇区 | 1610264 | 国资委 | 预算财务科科员 | 1 | 财务管理 | 523908 | 122.1 | 70.67 | 无 | 61.94 |
| 徐汇区 | 1610265 | 教育局 | 计划财务科科员 | 1 | 财务管理 | 510447 | 122.6 | 55.67 | 无 | 0.00 |
| 徐汇区 | 1610265 | 教育局 | 计划财务科科员 | 1 | 财务管理 | 519506 | 132.5 | 55 | 无 | 0.00 |
| 徐汇区 | 1610265 | 教育局 | 计划财务科科员 | 1 | 财务管理 | 517917 | 134.4 | 0 | 无 | 0.00 |
| 徐汇区 | 1610266 | 九三学社 | 办公室科员 | 1 | 综合管理 | 546428 | 143.5 | 56.67 | 无 | 0.00 |
| 徐汇区 | 1610266 | 九三学社 | 办公室科员 | 1 | 综合管理 | 550984 | 138 | 56.33 | 无 | 0.00 |
| 徐汇区 | 1610266 | 九三学社 | 办公室科员 | 1 | 综合管理 | 549515 | 138 | 0 | 无 | 0.00 |
| 徐汇区 | 1610267 | 康健新村街道 | 信访办科员 | 1 | 综合管理 | 511116 | 132.9 | 82.33 | 无 | 70.66 |
| 徐汇区 | 1610267 | 康健新村街道 | 信访办科员 | 1 | 综合管理 | 525226 | 134.4 | 72 | 无 | 64.70 |
| 徐汇区 | 1610267 | 康健新村街道 | 信访办科员 | 1 | 综合管理 | 413616 | 135.8 | 71 | 无 | 64.33 |
| 徐汇区 | 1610268 | 科协 | 办公室科员 | 1 | 信息管理 | 522160 | 134.7 | 78.33 | 无 | 68.55 |
| 徐汇区 | 1610268 | 科协 | 办公室科员 | 1 | 信息管理 | 529940 | 131.5 | 74.67 | 无 | 65.84 |
| 徐汇区 | 1610268 | 科协 | 办公室科员 | 1 | 信息管理 | 532887 | 144.1 | 0 | 无 | 0.00 |
| 徐汇区 | 1610269 | 凌云路街道 | 社区管理办公室科员 | 1 | 综合管理 | 551362 | 133.8 | 84 | 无 | 71.81 |
| 徐汇区 | 1610269 | 凌云路街道 | 社区管理办公室科员 | 1 | 综合管理 | 531230 | 133.9 | 76 | 无 | 67.02 |
| 徐汇区 | 1610269 | 凌云路街道 | 社区管理办公室科员 | 1 | 综合管理 | 514910 | 141.4 | 0 | 无 | 0.00 |
| 徐汇区 | 1610270 | 绿化市容局 | 行政办公室科员 | 1 | 综合管理 | 528030 | 134.9 | 89.67 | 无 | 75.39 |
| 徐汇区 | 1610270 | 绿化市容局 | 行政办公室科员 | 1 | 综合管理 | 534874 | 146.9 | 73 | 无 | 67.30 |
| 徐汇区 | 1610270 | 绿化市容局 | 行政办公室科员 | 1 | 综合管理 | 520841 | 132.9 | 63 | 无 | 59.06 |
| 徐汇区 | 1610271 | 民盟 | 办公室科员 | 1 | 综合管理 | 542425 | 133.5 | 81.67 | 无 | 70.36 |
| 徐汇区 | 1610271 | 民盟 | 办公室科员 | 1 | 综合管理 | 537267 | 138.5 | 74 | 无 | 66.56 |
| 徐汇区 | 1610271 | 民盟 | 办公室科员 | 1 | 综合管理 | 541452 | 132.8 | 73.33 | 无 | 65.25 |
| 徐汇区 | 1610272 | 人力资源社会保障局 | 行政办公室科员 | 1 | 财务管理 | 529764 | 120.3 | 89.33 | 无 | 72.85 |
| 徐汇区 | 1610272 | 人力资源社会保障局 | 行政办公室科员 | 1 | 财务管理 | 547493 | 126.7 | 77.67 | 无 | 66.87 |
| 徐汇区 | 1610272 | 人力资源社会保障局 | 行政办公室科员 | 1 | 财务管理 | 528550 | 134.4 | 68.67 | 无 | 62.71 |
| 徐汇区 | 1610273 | 上海铁路南站广场管理委员会办公室 | 综合管理科科员 | 1 | 综合管理 | 533284 | 134.4 | 79 | 无 | 68.90 |
| 徐汇区 | 1610273 | 上海铁路南站广场管理委员会办公室 | 综合管理科科员 | 1 | 综合管理 | 520224 | 145.6 | 56.67 | 无 | 0.00 |
| 徐汇区 | 1610273 | 上海铁路南站广场管理委员会办公室 | 综合管理科科员 | 1 | 综合管理 | 521973 | 133.9 | 0 | 无 | 0.00 |
| 徐汇区 | 1610274 | 审计局 | 企业审计科科员 | 1 | 财务管理 | 534914 | 124.1 | 89.33 | 无 | 73.45 |
| 徐汇区 | 1610274 | 审计局 | 企业审计科科员 | 1 | 财务管理 | 547870 | 128.2 | 74 | 无 | 64.91 |
| 徐汇区 | 1610274 | 审计局 | 企业审计科科员 | 1 | 财务管理 | 555230 | 122.7 | 58.67 | 无 | 0.00 |
| 徐汇区 | 1610275 | 审计局 | 绩效审计科科员 | 1 | 财务管理 | 521504 | 121 | 85.67 | 无 | 70.76 |
| 徐汇区 | 1610275 | 审计局 | 绩效审计科科员 | 1 | 财务管理 | 511808 | 109.1 | 75.67 | 无 | 62.86 |
| 徐汇区 | 1610275 | 审计局 | 绩效审计科科员 | 1 | 财务管理 | 542066 | 132.9 | 57.67 | 无 | 0.00 |
| 徐汇区 | 1610276 | 卫计委 | 医政医管科科员 | 1 | 综合管理 | 527140 | 140.6 | 55.33 | 无 | 0.00 |
| 徐汇区 | 1610276 | 卫计委 | 医政医管科科员 | 1 | 综合管理 | 531376 | 134.9 | 54.67 | 无 | 0.00 |
| 徐汇区 | 1610277 | 卫计委 | 办公室科员 | 1 | 综合管理 | 547707 | 136.6 | 85 | 无 | 72.86 |
| 徐汇区 | 1610277 | 卫计委 | 办公室科员 | 1 | 综合管理 | 550898 | 137.2 | 72.33 | 无 | 65.35 |
| 徐汇区 | 1610277 | 卫计委 | 办公室科员 | 1 | 综合管理 | 552979 | 141.4 | 68.67 | 无 | 63.83 |
| 徐汇区 | 1610278 | 徐家汇街道 | 司法所科员 | 1 | 政法 | 543780 | 142.9 | 81.67 | 无 | 71.87 |
| 徐汇区 | 1610278 | 徐家汇街道 | 司法所科员 | 1 | 政法 | 413542 | 154 | 67.33 | 无 | 65.04 |
| 徐汇区 | 1610278 | 徐家汇街道 | 司法所科员 | 1 | 政法 | 547543 | 146.5 | 60.33 | 无 | 59.64 |
| 徐汇区 | 1610279 | 徐家汇街道 | 社区服务办公室科员 | 1 | 综合管理 | 541310 | 146.6 | 88 | 无 | 76.26 |
| 徐汇区 | 1610279 | 徐家汇街道 | 社区服务办公室科员 | 1 | 综合管理 | 510804 | 138.4 | 83 | 无 | 71.94 |
| 徐汇区 | 1610279 | 徐家汇街道 | 社区服务办公室科员 | 1 | 综合管理 | 513043 | 154.2 | 66 | 无 | 64.27 |
| 徐汇区 | 1610280 | 徐家汇街道 | 社区管理办公室科员 | 1 | 城市建设管理 | 511128 | 131.1 | 81.67 | 无 | 69.98 |
| 徐汇区 | 1610280 | 徐家汇街道 | 社区管理办公室科员 | 1 | 城市建设管理 | 532216 | 130.8 | 69 | 无 | 62.33 |
| 徐汇区 | 1610280 | 徐家汇街道 | 社区管理办公室科员 | 1 | 城市建设管理 | 556334 | 133.9 | 64.33 | 无 | 60.02 |
| 徐汇区 | 1610281 | 政协办 | 秘书科科员 | 1 | 综合管理 | 534345 | 141.9 | 82 | 无 | 71.90 |
| 徐汇区 | 1610281 | 政协办 | 秘书科科员 | 1 | 综合管理 | 513928 | 132.6 | 74 | 无 | 65.62 |
| 徐汇区 | 1610281 | 政协办 | 秘书科科员 | 1 | 综合管理 | 523192 | 134.6 | 0 | 无 | 0.00 |
点击分享此信息:
相关文章


