您的当前位置:上海公务员考试网 >> 上海公务员招考 >> 公务员

2016上海公务员考试嘉定区岗位分数线(参公A类)

发布:2016-08-09    来源:上海公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   上海公务员考试网提醒:历年上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分,虽然16年上海公务员考试公告中没有明确规定,但有部分招录机关仍保留此要求,故本文排名仅供参考;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)。
  
  个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。

招录机关 职位序号 用人单位 职位名称 招录人数 专业课 注册编号 笔试成绩 面试成绩 体能测试 总成绩
嘉定区 1610865 财政所 财政征收管理员 2 财务管理 520957 138.6 81.2 70.90 
嘉定区 1610865 财政所 财政征收管理员 2 财务管理 523345 140.6 77.6 69.06 
嘉定区 1610865 财政所 财政征收管理员 2 财务管理 528716 127.2 80.2 68.47 
嘉定区 1610865 财政所 财政征收管理员 2 财务管理 538466 120.9 67.2 59.66 
嘉定区 1610865 财政所 财政征收管理员 2 财务管理 531077 111 61.8 54.84 
嘉定区 1610865 财政所 财政征收管理员 2 财务管理 537992 120.3 0 0.00 
嘉定区 1610866 财政所 财政所科员 2 综合管理 529349 140.9 82.4 71.98 
嘉定区 1610866 财政所 财政所科员 2 综合管理 526661 141.6 80.4 70.90 
嘉定区 1610866 财政所 财政所科员 2 综合管理 511932 138.6 70.4 64.42 
嘉定区 1610866 财政所 财政所科员 2 综合管理 540846 133 66.8 61.36 
嘉定区 1610866 财政所 财政所科员 2 综合管理 521042 138.9 0 0.00 
嘉定区 1610866 财政所 财政所科员 2 综合管理 532061 138.7 0 0.00 
嘉定区 1610867 党史研究室 科员 1 综合管理 553899 136.6 58.4 0.00 
嘉定区 1610867 党史研究室 科员 1 综合管理 524544 134.6 55.6 0.00 
嘉定区 1610867 党史研究室 科员 1 综合管理 525335 134.6 54.8 0.00 
嘉定区 1610868 档案馆 接收保管科科员 1 综合管理 553688 143.3 80.6 71.29 
嘉定区 1610868 档案馆 接收保管科科员 1 综合管理 523967 142.1 66 62.34 
嘉定区 1610868 档案馆 接收保管科科员 1 综合管理 527047 143.1 63.6 61.06 
嘉定区 1610870 规土局执法大队 规划和土地管理岗科员 1 城市建设管理 530713 121.6 78.6 66.62 
嘉定区 1610870 规土局执法大队 规划和土地管理岗科员 1 城市建设管理 555724 134 68.4 62.48 
嘉定区 1610870 规土局执法大队 规划和土地管理岗科员 1 城市建设管理 548213 133.6 63.2 59.30 
嘉定区 1610871 环境监察支队 监察员(科员) 6 综合管理 546558 150.2 87.6 76.59 
嘉定区 1610871 环境监察支队 监察员(科员) 6 综合管理 554155 158.1 82.4 74.74 
嘉定区 1610871 环境监察支队 监察员(科员) 6 综合管理 523991 132.7 88.2 74.15 
嘉定区 1610871 环境监察支队 监察员(科员) 6 综合管理 529218 135 78.2 68.52 
嘉定区 1610871 环境监察支队 监察员(科员) 6 综合管理 413524 148.8 71.8 66.89 
嘉定区 1610871 环境监察支队 监察员(科员) 6 综合管理 529271 140.4 74 66.86 
嘉定区 1610871 环境监察支队 监察员(科员) 6 综合管理 543911 135.6 74.8 66.58 
嘉定区 1610871 环境监察支队 监察员(科员) 6 综合管理 524861 145.7 71.2 66.03 
嘉定区 1610871 环境监察支队 监察员(科员) 6 综合管理 525762 146.7 69.2 64.99 
嘉定区 1610871 环境监察支队 监察员(科员) 6 综合管理 550127 133.4 72.2 64.66 
嘉定区 1610871 环境监察支队 监察员(科员) 6 综合管理 514514 133.5 70.4 63.60 
嘉定区 1610871 环境监察支队 监察员(科员) 6 综合管理 548586 133.1 70 63.30 
嘉定区 1610872 环境监察支队 办公室科员 2 综合管理 526542 133.8 85.6 72.77 
嘉定区 1610872 环境监察支队 办公室科员 2 综合管理 544513 134.6 81.6 70.50 
嘉定区 1610872 环境监察支队 办公室科员 2 综合管理 522845 136.2 79.4 69.43 
嘉定区 1610872 环境监察支队 办公室科员 2 综合管理 511798 133.7 78.2 68.31 
嘉定区 1610872 环境监察支队 办公室科员 2 综合管理 538700 155.4 64.8 63.74 
嘉定区 1610872 环境监察支队 办公室科员 2 综合管理 523356 135.6 67.6 62.26 
嘉定区 1610873 环境监察支队 办公室科员 1 综合管理 514082 132.7 77.8 67.91 
嘉定区 1610873 环境监察支队 办公室科员 1 综合管理 547252 143.7 65.4 62.23 
嘉定区 1610873 环境监察支队 办公室科员 1 综合管理 528896 143 0 0.00 
嘉定区 1610875 老干部活动室 科员 1 财务管理 537805 135.9 81.2 70.46 
嘉定区 1610875 老干部活动室 科员 1 财务管理 537063 125.1 73.2 63.94 
嘉定区 1610875 老干部活动室 科员 1 财务管理 517468 126.9 65.6 59.66 
嘉定区 1610876 农委执法大队 科员 1 信息管理 521047 128.3 79.4 68.17 
嘉定区 1610876 农委执法大队 科员 1 信息管理 537970 123.2 70.6 62.07 
嘉定区 1610876 农委执法大队 科员 1 信息管理 552678 125.5 63 57.88 
嘉定区 1610878 市场监督管理局 市场监管所科员 3 综合管理 540718 134.9 82 70.78 
嘉定区 1610878 市场监督管理局 市场监管所科员 3 综合管理 549943 133.3 81.4 70.17 
嘉定区 1610878 市场监督管理局 市场监管所科员 3 综合管理 533064 150.9 75.2 69.26 
嘉定区 1610878 市场监督管理局 市场监管所科员 3 综合管理 518792 142.1 66.8 62.82 
嘉定区 1610878 市场监督管理局 市场监管所科员 3 综合管理 511905 143.9 66 62.62 
嘉定区 1610878 市场监督管理局 市场监管所科员 3 综合管理 535312 136.6 66.8 61.94 
嘉定区 1610878 市场监督管理局 市场监管所科员 3 综合管理 413224 144.6 0 0.00 
嘉定区 1610878 市场监督管理局 市场监管所科员 3 综合管理 511860 140.4 0 0.00 
嘉定区 1610878 市场监督管理局 市场监管所科员 3 综合管理 525217 135.7 0 0.00 
嘉定区 1610879 市场监督管理局 市场监管所科员 3 综合管理 524988 138.7 81.2 70.91 
嘉定区 1610879 市场监督管理局 市场监管所科员 3 综合管理 519330 145 77.2 69.52 
嘉定区 1610879 市场监督管理局 市场监管所科员 3 综合管理 535863 136.4 75.8 67.30 
嘉定区 1610879 市场监督管理局 市场监管所科员 3 综合管理 536921 136.4 73.2 65.74 
嘉定区 1610879 市场监督管理局 市场监管所科员 3 综合管理 519756 138 72.4 65.52 
嘉定区 1610879 市场监督管理局 市场监管所科员 3 综合管理 514622 136.4 70.8 64.30 
嘉定区 1610879 市场监督管理局 市场监管所科员 3 综合管理 533292 133.4 68.4 62.38 
嘉定区 1610879 市场监督管理局 市场监管所科员 3 综合管理 413173 135.7 65.2 60.83 
嘉定区 1610879 市场监督管理局 市场监管所科员 3 综合管理 413166 134.6 0 0.00 
嘉定区 1610881 卫计委监督所 卫生监督员(科员) 1 综合管理 541190 137.6 75 67.02 
嘉定区 1610881 卫计委监督所 卫生监督员(科员) 1 综合管理 413506 137.6 68.8 63.30 
嘉定区 1610881 卫计委监督所 卫生监督员(科员) 1 综合管理 535604 138.6 0 0.00 
嘉定区 1610882 卫计委监督所 卫生监督员(科员) 2 综合管理 513654 153.7 77.4 71.03 
嘉定区 1610882 卫计委监督所 卫生监督员(科员) 2 综合管理 541526 133.3 74.4 65.97 
嘉定区 1610882 卫计委监督所 卫生监督员(科员) 2 综合管理 528610 133.6 67.3 61.76 
嘉定区 1610882 卫计委监督所 卫生监督员(科员) 2 综合管理 529033 133.2 65.6 60.67 
嘉定区 1610882 卫计委监督所 卫生监督员(科员) 2 综合管理 518646 135.3 62.6 59.21 
嘉定区 1610882 卫计委监督所 卫生监督员(科员) 2 综合管理 523328 135.6 0 0.00 
嘉定区 1610883 医疗保险事务中心 窗口服务出纳科员 1 财务管理 529004 113.2 80.5 66.41 
嘉定区 1610883 医疗保险事务中心 窗口服务出纳科员 1 财务管理 535772 121.1 74.2 63.90 
嘉定区 1610883 医疗保险事务中心 窗口服务出纳科员 1 财务管理 516294 119.5 67.4 59.56 
嘉定区 1610884 医疗保险事务中心 窗口服务受理科员 2 综合管理 522557 160.1 87.9 78.36 
嘉定区 1610884 医疗保险事务中心 窗口服务受理科员 2 综合管理 534503 139.2 79.2 69.79 
嘉定区 1610884 医疗保险事务中心 窗口服务受理科员 2 综合管理 553964 142.7 72.6 66.39 
嘉定区 1610884 医疗保险事务中心 窗口服务受理科员 2 综合管理 528922 136.5 68.8 63.12 
嘉定区 1610884 医疗保险事务中心 窗口服务受理科员 2 综合管理 551267 133.7 68.1 62.25 
嘉定区 1610884 医疗保险事务中心 窗口服务受理科员 2 综合管理 543651 140.5 0 0.00 

点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.shgkw.org/ All Rights Reserved 皖B2-20110080-10
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML