2016上海公务员考试松江区岗位分数线(参公A类)
上海公务员考试网提醒:历年上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分,虽然16年上海公务员考试公告中没有明确规定,但有部分招录机关仍保留此要求,故本文排名仅供参考;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)。
相关文章
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
| 招录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 体能测试 | 总成绩 |
| 松江区 | 1610899 | 党史研究室、地方志办公室 | 方志科科员 | 1 | 综合管理 | 540032 | 133.9 | 84.4 | 无 | 72.06 |
| 松江区 | 1610899 | 党史研究室、地方志办公室 | 方志科科员 | 1 | 综合管理 | 521863 | 133.7 | 76.8 | 无 | 67.47 |
| 松江区 | 1610899 | 党史研究室、地方志办公室 | 方志科科员 | 1 | 综合管理 | 539440 | 134.5 | 58.2 | 无 | 0.00 |
| 松江区 | 1610900 | 规土局执法大队 | 科员1 | 1 | 信息管理 | 529247 | 123.1 | 79.8 | 无 | 67.58 |
| 松江区 | 1610900 | 规土局执法大队 | 科员1 | 1 | 信息管理 | 524554 | 129.7 | 70.6 | 无 | 63.11 |
| 松江区 | 1610900 | 规土局执法大队 | 科员1 | 1 | 信息管理 | 529958 | 123.4 | 61 | 无 | 56.34 |
| 松江区 | 1610902 | 国库收付中心 | 科员2 | 1 | 财务管理 | 517817 | 123.9 | 78.6 | 无 | 66.98 |
| 松江区 | 1610903 | 环境监察支队 | 环境监察室科员 | 3 | 综合管理 | 536846 | 137.2 | 76.8 | 无 | 68.03 |
| 松江区 | 1610903 | 环境监察支队 | 环境监察室科员 | 3 | 综合管理 | 524170 | 134.8 | 77.4 | 无 | 68.01 |
| 松江区 | 1610903 | 环境监察支队 | 环境监察室科员 | 3 | 综合管理 | 527332 | 142 | 74.6 | 无 | 67.48 |
| 松江区 | 1610904 | 环境监察支队 | 信访室科员 | 1 | 综合管理 | 519394 | 144.2 | 75.6 | 无 | 68.43 |
| 松江区 | 1610904 | 环境监察支队 | 信访室科员 | 1 | 综合管理 | 542100 | 132.7 | 0 | 无 | 0.00 |
| 松江区 | 1610905 | 环境监察支队 | 综合管理科科员 | 1 | 综合管理 | 554582 | 145.1 | 79.8 | 无 | 71.10 |
| 松江区 | 1610905 | 环境监察支队 | 综合管理科科员 | 1 | 综合管理 | 541056 | 139.8 | 73.4 | 无 | 66.41 |
| 松江区 | 1610906 | 老干部活动室 | 科员 | 1 | 综合管理 | 547979 | 139 | 85.8 | 无 | 73.72 |
| 松江区 | 1610906 | 老干部活动室 | 科员 | 1 | 综合管理 | 525166 | 143.9 | 77.6 | 无 | 69.58 |
| 松江区 | 1610906 | 老干部活动室 | 科员 | 1 | 综合管理 | 413247 | 138.4 | 68.2 | 无 | 63.06 |
| 松江区 | 1610907 | 市场监督管理局 | 所(队)科员4 | 4 | 综合管理 | 413232 | 138.1 | 86.9 | 无 | 74.24 |
| 松江区 | 1610907 | 市场监督管理局 | 所(队)科员4 | 4 | 综合管理 | 517482 | 137.9 | 78.2 | 无 | 68.98 |
| 松江区 | 1610907 | 市场监督管理局 | 所(队)科员4 | 4 | 综合管理 | 413227 | 136.4 | 78.6 | 无 | 68.98 |
| 松江区 | 1610907 | 市场监督管理局 | 所(队)科员4 | 4 | 综合管理 | 534299 | 135.1 | 77.2 | 无 | 67.94 |
| 松江区 | 1610907 | 市场监督管理局 | 所(队)科员4 | 4 | 综合管理 | 525911 | 141.1 | 72.8 | 无 | 66.26 |
| 松江区 | 1610907 | 市场监督管理局 | 所(队)科员4 | 4 | 综合管理 | 552638 | 134.2 | 73.2 | 无 | 65.39 |
| 松江区 | 1610907 | 市场监督管理局 | 所(队)科员4 | 4 | 综合管理 | 413250 | 132.7 | 73.4 | 无 | 65.27 |
| 松江区 | 1610907 | 市场监督管理局 | 所(队)科员4 | 4 | 综合管理 | 520614 | 147.6 | 68.2 | 无 | 64.54 |
| 松江区 | 1610907 | 市场监督管理局 | 所(队)科员4 | 4 | 综合管理 | 511057 | 140.7 | 69.4 | 无 | 64.15 |
| 松江区 | 1610907 | 市场监督管理局 | 所(队)科员4 | 4 | 综合管理 | 413500 | 140 | 69.4 | 无 | 64.04 |
| 松江区 | 1610907 | 市场监督管理局 | 所(队)科员4 | 4 | 综合管理 | 545489 | 133.1 | 68.8 | 无 | 62.58 |
| 松江区 | 1610907 | 市场监督管理局 | 所(队)科员4 | 4 | 综合管理 | 515687 | 133.6 | 68.4 | 无 | 62.42 |
| 松江区 | 1610908 | 市场监督管理局 | 所(队)科员5 | 4 | 综合管理 | 520100 | 139 | 87.6 | 无 | 74.80 |
| 松江区 | 1610908 | 市场监督管理局 | 所(队)科员5 | 4 | 综合管理 | 514896 | 135 | 85.2 | 无 | 72.72 |
| 松江区 | 1610908 | 市场监督管理局 | 所(队)科员5 | 4 | 综合管理 | 525074 | 140.4 | 81.6 | 无 | 71.42 |
| 松江区 | 1610908 | 市场监督管理局 | 所(队)科员5 | 4 | 综合管理 | 518437 | 132.6 | 74.2 | 无 | 65.74 |
| 松江区 | 1610908 | 市场监督管理局 | 所(队)科员5 | 4 | 综合管理 | 512489 | 138.4 | 72.6 | 无 | 65.70 |
| 松江区 | 1610908 | 市场监督管理局 | 所(队)科员5 | 4 | 综合管理 | 554843 | 138.2 | 72.2 | 无 | 65.43 |
| 松江区 | 1610908 | 市场监督管理局 | 所(队)科员5 | 4 | 综合管理 | 549159 | 136.8 | 71.7 | 无 | 64.91 |
| 松江区 | 1610908 | 市场监督管理局 | 所(队)科员5 | 4 | 综合管理 | 540645 | 138.4 | 67.5 | 无 | 62.64 |
| 松江区 | 1610908 | 市场监督管理局 | 所(队)科员5 | 4 | 综合管理 | 520738 | 137.9 | 65.2 | 无 | 61.18 |
| 松江区 | 1610908 | 市场监督管理局 | 所(队)科员5 | 4 | 综合管理 | 528273 | 140.1 | 60.4 | 无 | 58.66 |
| 松江区 | 1610908 | 市场监督管理局 | 所(队)科员5 | 4 | 综合管理 | 413241 | 141.1 | 0 | 无 | 0.00 |
| 松江区 | 1610908 | 市场监督管理局 | 所(队)科员5 | 4 | 综合管理 | 535868 | 133.9 | 0 | 无 | 0.00 |
| 松江区 | 1610909 | 市场监督管理局 | 所(队)科员6 | 3 | 政法 | 547659 | 127.9 | 88.6 | 无 | 73.62 |
| 松江区 | 1610909 | 市场监督管理局 | 所(队)科员6 | 3 | 政法 | 532220 | 132.5 | 78.4 | 无 | 68.24 |
| 松江区 | 1610909 | 市场监督管理局 | 所(队)科员6 | 3 | 政法 | 522231 | 133.1 | 76.3 | 无 | 67.08 |
| 松江区 | 1610909 | 市场监督管理局 | 所(队)科员6 | 3 | 政法 | 539507 | 129.1 | 74 | 无 | 65.06 |
| 松江区 | 1610909 | 市场监督管理局 | 所(队)科员6 | 3 | 政法 | 537809 | 129.4 | 72.3 | 无 | 64.08 |
| 松江区 | 1610909 | 市场监督管理局 | 所(队)科员6 | 3 | 政法 | 530113 | 126.9 | 69.8 | 无 | 62.18 |
| 松江区 | 1610909 | 市场监督管理局 | 所(队)科员6 | 3 | 政法 | 540897 | 136.1 | 66.9 | 无 | 61.92 |
| 松江区 | 1610909 | 市场监督管理局 | 所(队)科员6 | 3 | 政法 | 540265 | 127 | 67.6 | 无 | 60.88 |
| 松江区 | 1610909 | 市场监督管理局 | 所(队)科员6 | 3 | 政法 | 552205 | 128.9 | 66.6 | 无 | 60.58 |
| 松江区 | 1610910 | 卫计委监督所 | 办公室科员2 | 1 | 综合管理 | 513216 | 143.4 | 80.9 | 无 | 71.48 |
| 松江区 | 1610910 | 卫计委监督所 | 办公室科员2 | 1 | 综合管理 | 533765 | 138.3 | 71 | 无 | 64.73 |
| 松江区 | 1610910 | 卫计委监督所 | 办公室科员2 | 1 | 综合管理 | 552762 | 142.4 | 0 | 无 | 0.00 |
| 松江区 | 1610911 | 医疗保险事务中心 | 科员1 | 1 | 综合管理 | 536066 | 141.8 | 82.9 | 无 | 72.43 |
| 松江区 | 1610911 | 医疗保险事务中心 | 科员1 | 1 | 综合管理 | 528101 | 143.1 | 67.1 | 无 | 63.16 |
| 松江区 | 1610912 | 政府采购中心 | 科员1 | 2 | 综合管理 | 550671 | 135.1 | 80 | 无 | 69.62 |
| 松江区 | 1610912 | 政府采购中心 | 科员1 | 2 | 综合管理 | 510719 | 141.5 | 77 | 无 | 68.84 |
| 松江区 | 1610912 | 政府采购中心 | 科员1 | 2 | 综合管理 | 544491 | 138.4 | 75.6 | 无 | 67.50 |
| 松江区 | 1610912 | 政府采购中心 | 科员1 | 2 | 综合管理 | 518960 | 133.1 | 75.4 | 无 | 66.54 |
| 松江区 | 1610912 | 政府采购中心 | 科员1 | 2 | 综合管理 | 413544 | 146 | 68.8 | 无 | 64.64 |
| 松江区 | 1610912 | 政府采购中心 | 科员1 | 2 | 综合管理 | 523815 | 138.6 | 0 | 无 | 0.00 |
| 松江区 | 1610913 | 政府采购中心 | 科员2 | 1 | 财务管理 | 510529 | 126.1 | 84.6 | 无 | 70.94 |
| 松江区 | 1610913 | 政府采购中心 | 科员2 | 1 | 财务管理 | 519031 | 127.6 | 76.2 | 无 | 66.14 |
| 松江区 | 1610913 | 政府采购中心 | 科员2 | 1 | 财务管理 | 542084 | 123.4 | 57.2 | 无 | 0.00 |
点击分享此信息:
相关文章


