2016上海公务员考试第二轮市工商局岗位分数线(B类)
根据上海公务员考试要求,进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)。
相关文章
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
| 招录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 体能测试 | 总成绩 |
| 市工商局 | 1620139 | 市工商局检查总队 | 市工商局检查总队科员 | 2 | 政法 | 541737 | 153.4 | 86.2 | 无 | 76.26 |
| 市工商局 | 1620139 | 市工商局检查总队 | 市工商局检查总队科员 | 2 | 政法 | 542604 | 152.4 | 83 | 无 | 74.18 |
| 市工商局 | 1620139 | 市工商局检查总队 | 市工商局检查总队科员 | 2 | 政法 | 523160 | 151.4 | 74.2 | 无 | 68.74 |
| 市工商局 | 1620139 | 市工商局检查总队 | 市工商局检查总队科员 | 2 | 政法 | 511787 | 153.1 | 73.6 | 无 | 68.66 |
| 市工商局 | 1620139 | 市工商局检查总队 | 市工商局检查总队科员 | 2 | 政法 | 540723 | 157.2 | 70.6 | 无 | 67.51 |
| 市工商局 | 1620139 | 市工商局检查总队 | 市工商局检查总队科员 | 2 | 政法 | 516572 | 154.9 | 0 | 无 | 0.00 |
点击分享此信息:
相关文章


