2016上海公务员考试第二轮浦东新区岗位分数线(A类)
根据上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)。
相关文章
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
| 招录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 体能测试 | 总成绩 |
| 浦东新区 | 1620032 | 陆家嘴街道 | 社区自治办科员 | 1 | 综合管理 | 523271 | 137.6 | 85.4 | 无 | 73.26 |
| 浦东新区 | 1620032 | 陆家嘴街道 | 社区自治办科员 | 1 | 综合管理 | 516815 | 141.7 | 76.6 | 无 | 68.63 |
| 浦东新区 | 1620032 | 陆家嘴街道 | 社区自治办科员 | 1 | 综合管理 | 544054 | 136.7 | 73.4 | 无 | 65.91 |
| 浦东新区 | 1620033 | 上海自贸试验区管委会政策研究局 | 政策研究职位科员 | 1 | 经济管理 | 527170 | 145.5 | 63 | 无 | 61.08 |
| 浦东新区 | 1620033 | 上海自贸试验区管委会政策研究局 | 政策研究职位科员 | 1 | 经济管理 | 517996 | 147.8 | 62.2 | 无 | 60.97 |
| 浦东新区 | 1620033 | 上海自贸试验区管委会政策研究局 | 政策研究职位科员 | 1 | 经济管理 | 517337 | 146.5 | 62.2 | 无 | 60.76 |
| 浦东新区 | 1620034 | 卫计委 | 公共卫生与健康促进处科员 | 1 | 综合管理 | 526506 | 161.3 | 83.4 | 无 | 75.85 |
| 浦东新区 | 1620034 | 卫计委 | 公共卫生与健康促进处科员 | 1 | 综合管理 | 521316 | 146.9 | 78.8 | 无 | 70.78 |
| 浦东新区 | 1620034 | 卫计委 | 公共卫生与健康促进处科员 | 1 | 综合管理 | 554968 | 150.9 | 73 | 无 | 67.94 |
点击分享此信息:
相关文章


